KPSS-2023/2 Taban Puanları
KPSS-2023/2 KPSS merkezî yerleştirmesi sonuçlarına göre 1.487 kadro satırında 3.742 kontenjan, 3.721 yerleşen ve 21 boş kalan kadro var (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim). En düşük taban puan 58,621, medyan 80,378, en yüksek 97,834. Aşağıda her kadronun ÖSYM program kodu, kurumu, ili, unvanı, kontenjanı ve en küçük / en büyük puanı var; il, unvan, öğrenim ve puan aralığına göre süzebilirsiniz.
Taban puan dağılımı
Her sütun, taban puanı o dilimde kalan kadrolara yerleşen toplam aday sayısıdır. Yoğunluğun hangi puan aralığında olduğunu gösterir; puanınız dağılımın sağındaysa seçenekleriniz geniştir.
Unvan bazında özet
| Unvan | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur listele | 386 | 1.957 | 1.957 | — | 65,240 | 79,480 | 97,295 |
| Mühendis listele | 214 | 299 | 299 | — | 68,752 | 88,116 | 97,834 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) listele | 83 | 241 | 241 | — | 74,395 | 77,840 | 88,042 |
| Tekniker listele | 118 | 184 | 184 | — | 64,432 | 83,050 | 97,213 |
| Bilgisayar İşletmeni listele | 99 | 157 | 157 | — | 64,239 | 78,842 | 92,975 |
| Teknisyen listele | 86 | 118 | 118 | — | 73,097 | 80,728 | 93,050 |
| Sürveyan listele | 42 | 95 | 95 | — | 72,653 | 75,675 | 85,430 |
| Arff Memuru listele | 43 | 80 | 80 | — | 80,868 | 82,088 | 92,106 |
| Avukat listele | 39 | 72 | 72 | — | 89,691 | 90,791 | 96,123 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni listele | 35 | 58 | 58 | — | 75,295 | 80,200 | 91,334 |
| İş Makinası Sürücüsü listele | 27 | 46 | 46 | — | 72,631 | 75,993 | 83,858 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi listele | 17 | 37 | 19 | 18 | 59,950 | 64,895 | 86,807 |
| Apron Memuru listele | 28 | 35 | 35 | — | 83,788 | 84,229 | 90,890 |
| Hareket Memuru listele | 16 | 31 | 31 | — | 77,306 | 78,957 | 85,680 |
| Şoför listele | 21 | 31 | 31 | — | 69,582 | 82,223 | 89,639 |
| Muhasebeci listele | 26 | 26 | 26 | — | 75,665 | 76,538 | 89,021 |
| Ambar Memuru listele | 23 | 25 | 25 | — | 76,234 | 78,811 | 84,156 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi listele | 15 | 25 | 25 | — | 69,978 | 71,869 | 80,167 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı listele | 17 | 20 | 20 | — | 94,319 | 95,143 | 95,667 |
| Kütüphaneci listele | 15 | 16 | 16 | — | 76,709 | 78,073 | 80,144 |
| İtfaiyeci listele | 2 | 16 | 16 | — | 78,407 | 80,048 | 82,530 |
| Sağlık Teknikeri listele | 11 | 15 | 15 | — | 78,535 | 84,382 | 92,944 |
| Hazine Avukatı listele | 13 | 13 | 13 | — | 91,196 | 91,717 | 94,928 |
| Psikolog listele | 10 | 11 | 11 | — | 84,201 | 85,980 | 89,135 |
| Tren Teşkil Memuru listele | 9 | 11 | 11 | — | 76,649 | 78,235 | 80,332 |
| Aşçı listele | 7 | 9 | 9 | — | 73,378 | 76,762 | 79,999 |
| Hizmetli listele | 4 | 9 | 9 | — | 85,439 | 85,650 | 87,048 |
| Mimar listele | 5 | 9 | 9 | — | 92,011 | 92,521 | 93,835 |
| Sağlık Memuru listele | 6 | 9 | 8 | 1 | 81,345 | 86,750 | 93,557 |
| Puantör listele | 7 | 8 | 8 | — | 76,325 | 77,250 | 82,129 |
| Sekreter listele | 5 | 7 | 7 | — | 73,769 | 77,438 | 90,459 |
| Şehir Plancısı listele | 6 | 7 | 7 | — | 86,102 | 88,220 | 94,206 |
| Diyetisyen listele | 5 | 6 | 6 | — | 89,139 | 89,578 | 90,830 |
| Programcı listele | 5 | 5 | 5 | — | 82,129 | 86,079 | 89,450 |
| Veteriner Hekim listele | 5 | 5 | 5 | — | 82,380 | 87,061 | 88,236 |
| Hemşire listele | 1 | 4 | 4 | — | 79,152 | 79,152 | 81,367 |
| Tahsildar listele | 1 | 4 | 2 | 2 | 58,621 | 58,621 | 62,795 |
| Kaloriferci listele | 3 | 3 | 3 | — | 86,136 | 87,769 | 90,505 |
| Santral Memuru listele | 3 | 3 | 3 | — | 79,975 | 80,458 | 80,735 |
| Sağlık Teknisyeni listele | 2 | 3 | 3 | — | 72,637 | 73,964 | 75,356 |
Kontenjana göre ilk 40 unvan gösteriliyor; diğer 19 unvan için aşağıdaki filtreyi kullanın.
Kadro kadro liste
Matematik mezunlarının başvurabildiği kadrolar (ÖSYM tercih kılavuzu nitelik kodlarına göre) · bölümün tüm dönemleri
59 kadro satırı (filtreli) · sayfa 2/2
| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Unvan | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü merkez302011851 · AnkaraMemur · LisansBölüm şartı: İstatistik / Ekonometri, Bilgisayar / Yazılım Mühendisliği, Matematik | Ankara | Memur Lisans |
1 | 1 | — | 83,4416483,44164 | 83,44164 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü302013517 · Niğde / Tüm İlçelerHareket Memuru · LisansBölüm şartı: Öğretmenlik, Lojistik, Matematik +3 | Niğde Tüm İlçeler |
Hareket Memuru Lisans |
1 | 1 | — | 84,0940784,09407 | 84,09407 |
| Esenler Belediye Başkanlığı302011956 · İstanbulEğitmen · LisansBölüm şartı: Matematik | İstanbul | Eğitmen Lisans |
1 | 1 | — | 84,3752584,37525 | 84,37525 |
| Gebze Teknik Üniversitesi merkez302012152 · Kocaeli / GebzeMemur · LisansBölüm şartı: İstatistik / Ekonometri, Matematik | Kocaeli Gebze |
Memur Lisans |
1 | 1 | — | 84,5214584,52145 | 84,52145 |
| Boğaziçi Üniversitesi merkez302010724 · İstanbul / BeşiktaşBilgisayar İşletmeni · LisansBölüm şartı: İstatistik / Ekonometri, Bilgisayar / Yazılım Mühendisliği, Matematik +3 | İstanbul Beşiktaş |
Bilgisayar İşletmeni Lisans |
1 | 1 | — | 84,8700084,87000 | 84,87000 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez302012376 · Ankaraİstatistikçi · LisansBölüm şartı: İstatistik / Ekonometri, Bilgisayar / Yazılım Mühendisliği, Matematik | Ankara | İstatistikçi Lisans |
1 | 1 | — | 85,3256385,32563 | 85,32563 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü302013699 · Kayseri / Tüm İlçelerSürveyan · LisansBölüm şartı: Matematik, Öğretmenlik, Fizik +1 | Kayseri Tüm İlçeler |
Sürveyan Lisans |
1 | 1 | — | 85,4304385,43043 | 85,43043 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez302015659 · İstanbulProgramcı · LisansBölüm şartı: Bilgisayar / Yazılım Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar Programcılığı / Bilişim | İstanbul | Programcı Lisans |
1 | 1 | — | 86,0792386,07923 | 86,07923 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez302011711 · AnkaraProgramcı · LisansBölüm şartı: Matematik, Öğretmenlik, İstatistik / Ekonometri +2 | Ankara | Programcı Lisans |
1 | 1 | — | 89,4500189,45001 | 89,45001 |
Resmî kaynak
- KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) (ÖSYM · 836 satır, 2.615 kontenjan)
- KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) (ÖSYM · 541 satır, 962 kontenjan)
- KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) (ÖSYM · 110 satır, 165 kontenjan)
- ÖSYM sonuç duyurusu
Tablo ÖSYM'nin resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgesinden satır satır alınmış, kontenjan ve puan tutarlılığı otomatik denetlenmiştir. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir; kadroların nitelik kodları için tercih kılavuzuna bakın. Son güncelleme 10 Ekim.