KPSS-2023/2 Taban Puanları
KPSS-2023/2 KPSS merkezî yerleştirmesi sonuçlarına göre 1.487 kadro satırında 3.742 kontenjan, 3.721 yerleşen ve 21 boş kalan kadro var (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim). En düşük taban puan 58,621, medyan 80,378, en yüksek 97,834. Aşağıda her kadronun ÖSYM program kodu, kurumu, ili, unvanı, kontenjanı ve en küçük / en büyük puanı var; il, unvan, öğrenim ve puan aralığına göre süzebilirsiniz.
Taban puan dağılımı
Her sütun, taban puanı o dilimde kalan kadrolara yerleşen toplam aday sayısıdır. Yoğunluğun hangi puan aralığında olduğunu gösterir; puanınız dağılımın sağındaysa seçenekleriniz geniştir.
Unvan bazında özet
| Unvan | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur listele | 386 | 1.957 | 1.957 | — | 65,240 | 79,480 | 97,295 |
| Mühendis listele | 214 | 299 | 299 | — | 68,752 | 88,116 | 97,834 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) listele | 83 | 241 | 241 | — | 74,395 | 77,840 | 88,042 |
| Tekniker listele | 118 | 184 | 184 | — | 64,432 | 83,050 | 97,213 |
| Bilgisayar İşletmeni listele | 99 | 157 | 157 | — | 64,239 | 78,842 | 92,975 |
| Teknisyen listele | 86 | 118 | 118 | — | 73,097 | 80,728 | 93,050 |
| Sürveyan listele | 42 | 95 | 95 | — | 72,653 | 75,675 | 85,430 |
| Arff Memuru listele | 43 | 80 | 80 | — | 80,868 | 82,088 | 92,106 |
| Avukat listele | 39 | 72 | 72 | — | 89,691 | 90,791 | 96,123 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni listele | 35 | 58 | 58 | — | 75,295 | 80,200 | 91,334 |
| İş Makinası Sürücüsü listele | 27 | 46 | 46 | — | 72,631 | 75,993 | 83,858 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi listele | 17 | 37 | 19 | 18 | 59,950 | 64,895 | 86,807 |
| Apron Memuru listele | 28 | 35 | 35 | — | 83,788 | 84,229 | 90,890 |
| Hareket Memuru listele | 16 | 31 | 31 | — | 77,306 | 78,957 | 85,680 |
| Şoför listele | 21 | 31 | 31 | — | 69,582 | 82,223 | 89,639 |
| Muhasebeci listele | 26 | 26 | 26 | — | 75,665 | 76,538 | 89,021 |
| Ambar Memuru listele | 23 | 25 | 25 | — | 76,234 | 78,811 | 84,156 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi listele | 15 | 25 | 25 | — | 69,978 | 71,869 | 80,167 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı listele | 17 | 20 | 20 | — | 94,319 | 95,143 | 95,667 |
| Kütüphaneci listele | 15 | 16 | 16 | — | 76,709 | 78,073 | 80,144 |
| İtfaiyeci listele | 2 | 16 | 16 | — | 78,407 | 80,048 | 82,530 |
| Sağlık Teknikeri listele | 11 | 15 | 15 | — | 78,535 | 84,382 | 92,944 |
| Hazine Avukatı listele | 13 | 13 | 13 | — | 91,196 | 91,717 | 94,928 |
| Psikolog listele | 10 | 11 | 11 | — | 84,201 | 85,980 | 89,135 |
| Tren Teşkil Memuru listele | 9 | 11 | 11 | — | 76,649 | 78,235 | 80,332 |
| Aşçı listele | 7 | 9 | 9 | — | 73,378 | 76,762 | 79,999 |
| Hizmetli listele | 4 | 9 | 9 | — | 85,439 | 85,650 | 87,048 |
| Mimar listele | 5 | 9 | 9 | — | 92,011 | 92,521 | 93,835 |
| Sağlık Memuru listele | 6 | 9 | 8 | 1 | 81,345 | 86,750 | 93,557 |
| Puantör listele | 7 | 8 | 8 | — | 76,325 | 77,250 | 82,129 |
| Sekreter listele | 5 | 7 | 7 | — | 73,769 | 77,438 | 90,459 |
| Şehir Plancısı listele | 6 | 7 | 7 | — | 86,102 | 88,220 | 94,206 |
| Diyetisyen listele | 5 | 6 | 6 | — | 89,139 | 89,578 | 90,830 |
| Programcı listele | 5 | 5 | 5 | — | 82,129 | 86,079 | 89,450 |
| Veteriner Hekim listele | 5 | 5 | 5 | — | 82,380 | 87,061 | 88,236 |
| Hemşire listele | 1 | 4 | 4 | — | 79,152 | 79,152 | 81,367 |
| Tahsildar listele | 1 | 4 | 2 | 2 | 58,621 | 58,621 | 62,795 |
| Kaloriferci listele | 3 | 3 | 3 | — | 86,136 | 87,769 | 90,505 |
| Santral Memuru listele | 3 | 3 | 3 | — | 79,975 | 80,458 | 80,735 |
| Sağlık Teknisyeni listele | 2 | 3 | 3 | — | 72,637 | 73,964 | 75,356 |
Kontenjana göre ilk 40 unvan gösteriliyor; diğer 19 unvan için aşağıdaki filtreyi kullanın.
Kadro kadro liste
9 kadro satırı (filtreli)
| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Unvan | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü302015162 · Sivas / MerkezMühendis · LisansBölüm şartı: Ziraat / Tarım | Sivas Merkez |
Mühendis Lisans |
1 | 1 | — | 79,1099779,10997 | 79,10997 |
| Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi302015372 · Sivas / MerkezMühendis · LisansBölüm şartı: Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Sivas Merkez |
Mühendis Lisans |
6 | 6 | — | 86,7891289,43721 | 89,43721 |
| Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi302015365 · Sivas / MerkezMühendis · LisansBölüm şartı: Mekatronik | Sivas Merkez |
Mühendis Lisans |
1 | 1 | — | 87,7782687,77826 | 87,77826 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi merkez302013384 · Sivas / MerkezMühendis · LisansBölüm şartı: Gıda Mühendisliği | Sivas Merkez |
Mühendis Lisans |
1 | 1 | — | 87,8229387,82293 | 87,82293 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü302011095 · Sivas / MerkezMühendis · LisansBölüm şartı: Çevre Mühendisliği | Sivas Merkez |
Mühendis Lisans |
1 | 1 | — | 88,9533388,95333 | 88,95333 |
| Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi302015358 · Sivas / MerkezMühendis · LisansBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sivas Merkez |
Mühendis Lisans |
2 | 2 | — | 90,4368691,15267 | 91,15267 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü302011102 · Sivas / MerkezMühendis · LisansBölüm şartı: Endüstri Mühendisliği | Sivas Merkez |
Mühendis Lisans |
1 | 1 | — | 91,0961791,09617 | 91,09617 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü302011676 · Sivas / MerkezMühendis · LisansBölüm şartı: Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Sivas Merkez |
Mühendis Lisans |
1 | 1 | — | 91,4870991,48709 | 91,48709 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü302011669 · Sivas / MerkezMühendis · LisansBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sivas Merkez |
Mühendis Lisans |
1 | 1 | — | 94,1693594,16935 | 94,16935 |
Resmî kaynak
- KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) (ÖSYM · 836 satır, 2.615 kontenjan)
- KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) (ÖSYM · 541 satır, 962 kontenjan)
- KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) (ÖSYM · 110 satır, 165 kontenjan)
- ÖSYM sonuç duyurusu
Tablo ÖSYM'nin resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgesinden satır satır alınmış, kontenjan ve puan tutarlılığı otomatik denetlenmiştir. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir; kadroların nitelik kodları için tercih kılavuzuna bakın. Son güncelleme 10 Ekim.