KPSS-2022/10 Taban Puanları — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerleştirmesi sonuçlarına göre 8 kadro satırında 88 kontenjan, 88 yerleşen var (Lisans). En düşük taban puan 81,877, medyan 82,951, en yüksek 90,564. Aşağıda her kadronun ÖSYM program kodu, kurumu, ili, unvanı, kontenjanı ve en küçük / en büyük puanı var; il, unvan, öğrenim ve puan aralığına göre süzebilirsiniz.
Taban puan dağılımı
Her sütun, taban puanı o dilimde kalan kadrolara yerleşen toplam aday sayısıdır. Yoğunluğun hangi puan aralığında olduğunu gösterir; puanınız dağılımın sağındaysa seçenekleriniz geniştir.
Unvan bazında özet
| Unvan | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşramühendis listele | 8 | 88 | 88 | — | 81,877 | 82,951 | 90,564 |
Kadro kadro liste
8 kadro satırı
| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Unvan | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı310010150 · ŞırnakTaşramühendis | Şırnak | Taşramühendis | 20 | 20 | — | 81,8769885,49285 | 85,49285 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı310010101 · AğrıTaşramühendis | Ağrı | Taşramühendis | 4 | 4 | — | 82,3290083,15093 | 83,15093 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı310010136 · IğdırTaşramühendis | Iğdır | Taşramühendis | 4 | 4 | — | 82,5681685,49876 | 85,49876 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı310010108 · ArtvinTaşramühendis | Artvin | Taşramühendis | 16 | 16 | — | 82,6798488,17148 | 88,17148 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı310010122 · EdirneTaşramühendis | Edirne | Taşramühendis | 16 | 16 | — | 83,2215588,15965 | 88,15965 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı310010115 · EdirneTaşramühendis | Edirne | Taşramühendis | 16 | 16 | — | 83,7514490,56399 | 90,56399 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı310010143 · KilisTaşramühendis | Kilis | Taşramühendis | 4 | 4 | — | 84,3966287,04471 | 87,04471 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı310010129 · HatayTaşramühendis | Hatay | Taşramühendis | 8 | 8 | — | 85,2090189,32059 | 89,32059 |
Resmî kaynak
- KPSS-2022/10 Lisans (ÖSYM · 8 satır, 88 kontenjan)
- ÖSYM sonuç duyurusu
Tablo ÖSYM'nin resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgesinden satır satır alınmış, kontenjan ve puan tutarlılığı otomatik denetlenmiştir. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir; kadroların nitelik kodları için tercih kılavuzuna bakın. Son güncelleme 5 Kasım.