Şırnak Taban Puanları
Şırnak'taki kamu kadrolarının 12 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 6 kadro satırında 7 kontenjan, 5 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 72,759. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
6kadro satırı · 5 unvan/düzey
72,759en düşük taban puan
2şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,674 | 90,701 | 90,727 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,126 | 79,126 | 79,221 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,572 | 90,572 | 90,572 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,759 | 72,759 | 72,759 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,805 | 81,805 | 81,805 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 14 | 30 | 30 | — | 80,989 | 83,230 | 88,617 |
| EbeLisans | Lisans | 16 | 17 | 17 | — | 73,724 | 74,763 | 80,263 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 11 | 15 | 15 | — | 87,420 | 88,947 | 91,450 |
| HemşireLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 84,025 | 84,940 | 91,524 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 91,555 | 91,578 | 91,587 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,593 | 83,601 | 83,609 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 90,511 | 90,511 | 90,551 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,141 | 85,192 | 85,243 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,904 | 92,904 | 92,904 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,352 | 89,352 | 89,352 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 67,388 | 67,388 | 67,388 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,689 | 91,689 | 91,689 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,793 | 84,793 | 84,793 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 72,130 | 72,130 | 72,130 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 84,839 | 84,839 | 84,839 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 91,467 | 91,467 | 91,467 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 16 | 36 | 36 | — | 73,110 | 74,233 | 79,969 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 15 | 23 | 23 | — | 89,784 | 92,426 | 99,180 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 6 | 6 | — | 86,140 | 86,140 | 87,124 |
| HemşireLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 86,103 | 86,923 | 92,756 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,626 | 89,844 | 90,063 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,878 | 91,615 | 92,352 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 74,515 | 76,888 | 79,262 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,313 | 83,313 | 83,313 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,368 | 84,368 | 84,368 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,877 | 83,877 | 83,877 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,010 | 92,010 | 92,010 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,435 | 92,435 | 92,435 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,171 | 90,171 | 90,171 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,011 | 72,011 | 72,011 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,876 | 93,876 | 93,876 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 75,149 | 75,149 | 75,149 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 81,500 | 81,500 | 81,956 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 77,609 | 82,919 | 86,597 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 87,363 | 87,550 | 87,974 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 90,882 | 91,172 | 91,462 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,905 | 90,905 | 90,905 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,059 | 84,059 | 84,059 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,734 | 86,734 | 86,734 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,251 | 95,251 | 95,251 |
| İş Makinası SürücüsüÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,532 | 82,532 | 82,532 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,774 | 81,774 | 81,774 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 90,818 | 90,862 | 91,327 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 78,217 | 80,197 | 82,178 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,909 | 90,909 | 90,909 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,427 | 92,427 | 92,427 |
| HizmetliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,395 | 89,395 | 89,395 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,605 | 88,605 | 88,605 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 13 | 30 | 30 | — | 64,400 | 68,976 | 76,583 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 11 | 22 | 22 | — | 85,404 | 86,428 | 88,019 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 16 | 20 | 20 | — | 77,831 | 78,081 | 80,002 |
| HemşireLisans | Lisans | 4 | 10 | 10 | — | 79,993 | 81,392 | 88,197 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 9 | 9 | — | 84,272 | 84,392 | 86,519 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 7 | 7 | — | 84,869 | 85,273 | 92,673 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 88,516 | 88,629 | 88,956 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 88,500 | 88,970 | 89,578 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 74,450 | 74,718 | 75,555 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 4 | 4 | — | 78,224 | 78,796 | 81,295 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 76,060 | 76,060 | 77,159 |
| PsikologLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 82,919 | 83,347 | 86,118 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 86,830 | 87,562 | 89,572 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 80,972 | 81,165 | 81,358 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 69,467 | 69,867 | 70,267 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,336 | 84,336 | 84,336 |
| GerontologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 58,329 | 58,329 | 58,329 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,485 | 84,485 | 84,485 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,764 | 88,764 | 88,764 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,714 | 82,714 | 82,714 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,817 | 80,817 | 80,817 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,565 | 82,565 | 82,565 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 72,915 | 72,915 | 72,915 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 73,810 | 73,810 | 73,810 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 72,273 | 72,273 | 72,273 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 8 | 24 | 24 | — | 78,009 | 79,194 | 85,878 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 7 | 19 | 19 | — | 77,487 | 77,635 | 88,270 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 78,692 | 79,053 | 83,586 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,445 | 85,490 | 85,535 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,673 | 73,675 | 73,678 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,143 | 74,064 | 74,985 |
| Mühendis (Harita)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,626 | 86,626 | 86,626 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,154 | 76,154 | 76,154 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 81,822 | 81,822 | 81,822 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 78,796 | 78,796 | 78,796 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 83,745 | 83,745 | 83,745 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 86,415 | 86,415 | 94,111 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 78,179 | 78,179 | 78,362 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,477 | 91,477 | 91,477 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,173 | 89,173 | 89,173 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,917 | 87,917 | 87,917 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,900 | 86,900 | 86,900 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 4 | 30 | 30 | — | 77,097 | 77,931 | 89,332 |
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 68,796 | 83,327 | 92,620 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 75,038 | 77,262 | 92,673 |
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 81,499 | 81,499 | 81,802 |
| İş Makinası SürücüsüÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 72,797 | 72,797 | 75,223 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,957 | 80,936 | 84,915 |
| Santral MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,458 | 80,458 | 80,458 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,788 | 83,788 | 83,788 |
| Arff MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,928 | 81,928 | 81,928 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,576 | 90,576 | 90,576 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 82,891 | 82,891 | 82,891 |
Puanımla Şırnak'ta nereye yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları listeleyelim.
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Şırnak'ta en düşük taban puanla yerleşilen kadro hangisi?
KPSS-2026/1 döneminde Mühendis (Lisans) kadrosu 72,759 ile en düşük tabana sahipti; onu İcra Memuru (79,126) izledi.
Şırnak'ta en çok kontenjan hangi unvanda?
Hazine Avukatı (2 kontenjan, en düşük taban 90,67).
Bu sayfadaki puanlar güncel mi?
Sayfa yayımlanmış tüm dönemleri gösterir; en üstte en yeni dönem vardır. Yeni yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığında tablo aynı gün güncellenir. Geçmiş dönem puanı sonraki dönem için garanti değildir.