Destek Personeli (Temizlik) Taban Puanları
Destek Personeli (Temizlik) kadrolarının 2 dönemdeki taban puanları: son dönem (KPSS-2023/6, Ortaöğretim) 83 kontenjan, en düşük taban 84,101, medyan 87,048, en yüksek 94,782. KPSS-2022/6 dönemine göre en düşük taban 4,06 puan yükseldi.
84,101en düşük taban
87,048medyan taban
94,782en yüksek puan
Dönemlere göre seyir — Ortaöğretim
"En düşük taban" o dönem bu unvanda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı gösterir. Yükseliş genellikle kontenjan azalması ya da aday artışından kaynaklanır. SB = Sağlık Bakanlığı yerleştirmesi, K = kurum yerleştirmesi; bu dönemler merkezî yerleştirmeden ayrı kılavuzla yapılır.
Dönem dönem özet
| Dönem | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2023/6Ortaöğretim | Ortaöğretim | 27 | 83 | 83 | — | 84,101 | 87,048 | 94,782 |
| KPSS-2022/6Ortaöğretim | Ortaöğretim | 58 | 281 | 281 | — | 80,043 | 82,613 | 95,223 |
Puanımla hangi Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan Destek Personeli (Temizlik) kadrolarını il il listeleyelim.
KPSS-2023/6 — kadro kadro (en düşük tabandan başlayarak)
Tümü (27)| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Düzey | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010318 · İstanbulOrtaöğretim | İstanbul | Ortaöğretim | 27 | 27 | — | 84,1013694,78197 | 94,78197 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010437 · TekirdağOrtaöğretim | Tekirdağ | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 84,7396584,73965 | 84,73965 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010276 · GiresunOrtaöğretim | Giresun | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 85,0380585,57268 | 85,57268 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010248 · EdirneOrtaöğretim | Edirne | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 85,1540885,15408 | 85,15408 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010535 · KilisOrtaöğretim | Kilis | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 85,2286787,86465 | 87,86465 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010185 · ArtvinOrtaöğretim | Artvin | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 85,2949985,29499 | 85,29499 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010388 · MuğlaOrtaöğretim | Muğla | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 85,3696189,19092 | 89,19092 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010283 · HakkariOrtaöğretim | Hakkari | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 85,4732185,47321 | 85,47321 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010367 · KocaeliOrtaöğretim | Kocaeli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 85,4939885,49398 | 85,49398 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010178 · AntalyaOrtaöğretim | Antalya | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 85,8089588,24181 | 88,24181 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010472 · UşakOrtaöğretim | Uşak | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 86,2441186,24411 | 86,24411 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010465 · ŞanlıurfaOrtaöğretim | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 86,5093988,22940 | 88,22940 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010143 · AnkaraOrtaöğretim | Ankara | Ortaöğretim | 13 | 13 | — | 86,7456390,92337 | 90,92337 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010220 · BursaOrtaöğretim | Bursa | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 87,0482090,51717 | 90,51717 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010430 · SivasOrtaöğretim | Sivas | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 87,3673387,36733 | 87,36733 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010304 · MersinOrtaöğretim | Mersin | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 87,3714387,37143 | 87,37143 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010262 · EskişehirOrtaöğretim | Eskişehir | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 88,0221793,60906 | 93,60906 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010297 · IspartaOrtaöğretim | Isparta | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 88,3039989,30699 | 89,30699 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010514 · KaramanOrtaöğretim | Karaman | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 88,3122788,31227 | 88,31227 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010528 · YalovaOrtaöğretim | Yalova | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 89,2613889,26138 | 89,26138 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010346 · İzmirOrtaöğretim | İzmir | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 89,4064590,84047 | 90,84047 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010549 · DüzceOrtaöğretim | Düzce | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 89,6385389,63853 | 89,63853 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010521 · KırıkkaleOrtaöğretim | Kırıkkale | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 90,2850890,28508 | 90,28508 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010227 · ÇanakkaleOrtaöğretim | Çanakkale | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 90,9109090,91090 | 90,91090 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010206 · BingölOrtaöğretim | Bingöl | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 92,0009592,00095 | 92,00095 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010241 · DenizliOrtaöğretim | Denizli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 92,8132892,81328 | 92,81328 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu106010101 · AdanaOrtaöğretim | Adana | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 93,8950393,89503 | 93,89503 |
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Destek Personeli (Temizlik) taban puanı kaç?
KPSS-2023/6 yerleştirmesinde Destek Personeli (Temizlik) kadrolarında en düşük taban 84,101, medyan 87,048, en yüksek puan 94,782 oldu (27 kadro satırı, 83 kontenjan). Tek bir taban puan yoktur; il ve kuruma göre değişir, yukarıdaki tablo kadro kadro gösterir.
Destek Personeli (Temizlik) için kaç puan yeterli?
Geçmiş dönemlerde medyan taban 87,05 civarındaydı; en düşük tabanlı kadrolar (genellikle küçük iller ve taşra teşkilatı) 84,10 ile kapandı. Puanınız medyanın üstündeyse kadroların yarısından fazlasına ulaşırsınız; "puanımla nereye yerleşirim" aracı il bazında listeler. Bir sonraki dönemde tabanlar değişebilir.
Destek Personeli (Temizlik) taban puanı yükseliyor mu, düşüyor mu?
KPSS-2022/6 → KPSS-2023/6 arasında en düşük taban 4,06 puan yükseldi. Yükseliş genellikle kontenjanın azalması ya da aday sayısının artmasından, düşüş kontenjanın artmasından kaynaklanır; yukarıdaki grafik dönemleri yan yana gösterir.
Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna hangi bölüm mezunları başvurabilir?
Sitede bu unvanla eşleşen bölüm sayfaları: Destek / Temizlik Personeli. Aynı unvan farklı kadrolarda farklı bölüm ve sertifika şartı taşıyabilir; her kadronun şartı aşağıdaki tabloda ve ÖSYM tercih kılavuzunda yazar.