Şanlıurfa Taban Puanları
Şanlıurfa'daki kamu kadrolarının 12 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 26 kadro satırında 43 kontenjan, 13 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 69,287. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
26kadro satırı · 13 unvan/düzey
69,287en düşük taban puan
0şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 12 | 12 | — | 76,407 | 80,304 | 85,133 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 8 | 8 | — | 77,512 | 79,705 | 80,702 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 82,648 | 83,449 | 84,908 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 76,910 | 77,184 | 79,040 |
| UzmanLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 69,287 | 73,427 | 77,567 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 80,829 | 80,829 | 80,968 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 70,457 | 70,457 | 70,537 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,059 | 91,059 | 91,059 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,388 | 91,388 | 91,388 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,935 | 79,935 | 79,935 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,889 | 79,889 | 79,889 |
| İtfaiyeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,635 | 89,635 | 89,635 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,828 | 70,828 | 70,828 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 15 | 887 | 887 | — | 77,842 | 82,296 | 89,323 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 17 | 431 | 431 | — | 85,553 | 87,663 | 98,578 |
| EbeLisans | Lisans | 26 | 179 | 179 | — | 74,046 | 74,839 | 83,669 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 10 | 137 | 137 | — | 81,594 | 83,890 | 87,771 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 11 | 67 | 67 | — | 85,779 | 86,743 | 93,527 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 10 | 49 | 49 | — | 88,798 | 89,539 | 94,032 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 38 | 38 | — | 68,153 | 71,575 | 85,345 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 6 | 37 | 37 | — | 68,968 | 73,702 | 84,362 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 35 | 35 | — | 77,321 | 77,423 | 79,094 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 34 | 34 | — | 90,151 | 90,384 | 92,315 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 7 | 17 | 17 | — | 91,661 | 91,703 | 92,510 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 15 | 15 | — | 88,466 | 89,194 | 93,199 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 15 | 15 | — | 85,580 | 85,840 | 90,936 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 4 | 12 | 12 | — | 90,846 | 90,949 | 92,099 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 11 | 11 | — | 84,174 | 84,195 | 87,407 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 10 | 10 | — | 84,467 | 84,939 | 88,012 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 7 | 7 | — | 87,395 | 87,584 | 89,152 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 7 | 7 | — | 85,971 | 86,171 | 87,171 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 79,197 | 79,868 | 80,193 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 84,265 | 84,265 | 85,998 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 87,834 | 88,667 | 90,368 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 88,998 | 89,818 | 91,144 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 89,984 | 91,359 | 92,035 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 4 | 4 | — | 72,127 | 72,521 | 73,174 |
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 85,156 | 88,600 | 92,470 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 84,817 | 84,863 | 84,944 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 83,942 | 83,942 | 84,527 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 87,055 | 88,896 | 89,695 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,153 | 88,209 | 88,264 |
| OdyologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,947 | 92,032 | 92,116 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 76,055 | 76,055 | 76,328 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,615 | 85,795 | 86,974 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,521 | 85,751 | 85,981 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 87,118 | 87,118 | 87,192 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,386 | 89,386 | 89,386 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,133 | 86,133 | 86,133 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,470 | 92,470 | 92,470 |
| Klinik PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,566 | 82,566 | 82,566 |
| GerontologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,691 | 78,691 | 78,691 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,761 | 72,761 | 72,761 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,414 | 92,414 | 92,414 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,460 | 87,460 | 87,460 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,464 | 76,464 | 76,464 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,967 | 87,967 | 87,967 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,633 | 87,633 | 87,633 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 79,908 | 79,908 | 79,908 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 17 | 212 | 212 | — | 80,686 | 82,347 | 92,741 |
| EbeLisans | Lisans | 14 | 42 | 42 | — | 74,099 | 76,630 | 84,921 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 9 | 31 | 31 | — | 86,188 | 86,660 | 98,488 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 92,751 | 93,622 | 93,675 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 5 | 5 | — | 71,279 | 85,664 | 91,730 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 81,899 | 81,899 | 83,533 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 92,881 | 94,177 | 94,383 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 91,466 | 91,624 | 91,782 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 74,503 | 82,164 | 88,749 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 90,437 | 91,717 | 92,327 |
| PsikologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,036 | 91,752 | 92,468 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,748 | 88,748 | 88,748 |
| OdyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,116 | 92,116 | 92,116 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,979 | 85,979 | 85,979 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,727 | 93,727 | 93,727 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,497 | 92,497 | 92,497 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 79,664 | 79,664 | 79,664 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 89,444 | 89,444 | 89,444 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 81,040 | 81,979 | 83,056 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 82,066 | 82,066 | 88,931 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,730 | 86,730 | 87,876 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 11 | 17 | 17 | — | 81,134 | 85,044 | 92,055 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 10 | 15 | 15 | — | 79,799 | 82,455 | 90,678 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 9 | 9 | — | 77,345 | 77,496 | 80,025 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 5 | 8 | 8 | — | 77,642 | 80,646 | 84,259 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 8 | 8 | — | 80,466 | 82,224 | 85,304 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 90,860 | 90,860 | 93,887 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 80,128 | 80,448 | 81,170 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 82,845 | 82,845 | 83,865 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 71,502 | 72,976 | 74,450 |
| MimarLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 88,698 | 89,014 | 89,331 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 83,710 | 85,206 | 86,703 |
| VeznedarLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 80,028 | 80,028 | 80,732 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 3 | 3 | — | 94,840 | 94,840 | 98,606 |
| TahsildarLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 80,314 | 80,314 | 88,931 |
| İtfaiyeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,748 | 82,748 | 83,010 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,803 | 92,803 | 92,803 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,498 | 83,498 | 83,498 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,345 | 91,345 | 91,345 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,073 | 70,073 | 70,073 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,430 | 81,430 | 81,430 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,378 | 84,378 | 84,378 |
| HizmetliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 94,557 | 94,557 | 94,557 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 71,216 | 71,216 | 71,216 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 6 | 8 | 8 | — | 86,209 | 87,630 | 88,785 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 6 | 6 | — | 81,166 | 81,325 | 81,695 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 3 | 3 | — | 80,088 | 80,088 | 81,101 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 78,505 | 78,505 | 78,590 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 71,997 | 71,997 | 72,886 |
| UzmanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,081 | 82,081 | 82,081 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,075 | 81,075 | 81,075 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,036 | 85,036 | 85,036 |
| HizmetliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,244 | 91,244 | 91,244 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,625 | 86,625 | 86,625 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,548 | 84,548 | 84,548 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 8 | 87 | 87 | — | 77,589 | 80,527 | 86,942 |
| EbeLisans | Lisans | 6 | 45 | 45 | — | 69,430 | 71,202 | 81,615 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 20 | 20 | — | 84,827 | 86,005 | 88,407 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 13 | 13 | — | 82,200 | 82,465 | 83,353 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 11 | 13 | 13 | — | 83,003 | 83,492 | 89,120 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 12 | 12 | — | 86,571 | 86,788 | 93,935 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 7 | 8 | 8 | — | 78,361 | 80,106 | 92,996 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 75,956 | 76,118 | 76,615 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 6 | 6 | — | 78,734 | 78,904 | 79,915 |
| PsikologLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 83,181 | 83,720 | 85,136 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 85,806 | 86,449 | 90,435 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 79,128 | 79,128 | 81,628 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 3 | 3 | — | 72,331 | 72,629 | 74,714 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)Lisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 74,437 | 74,437 | 75,010 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,038 | 90,144 | 91,249 |
| GerontologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 61,490 | 61,640 | 61,790 |
| OdyologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,989 | 90,167 | 90,344 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,889 | 83,889 | 85,260 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,293 | 86,293 | 91,102 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,496 | 83,517 | 83,537 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 79,302 | 80,143 | 80,983 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,134 | 84,134 | 84,134 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,691 | 89,691 | 89,691 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,961 | 83,961 | 83,961 |
| Mühendis (Biyomedikal)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,326 | 85,326 | 85,326 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,745 | 90,745 | 90,745 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,203 | 70,203 | 70,203 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,206 | 80,206 | 80,206 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,206 | 75,206 | 75,206 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 73,068 | 73,068 | 73,068 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 73,877 | 73,877 | 73,877 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 18 | 40 | 40 | — | 80,305 | 81,389 | 92,768 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 17 | 33 | 33 | — | 74,574 | 75,451 | 80,980 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 9 | 21 | 21 | — | 79,994 | 80,597 | 86,722 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 7 | 12 | 12 | — | 79,209 | 80,503 | 84,541 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 86,047 | 86,946 | 88,121 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 89,548 | 89,548 | 92,765 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 76,952 | 77,710 | 80,081 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 74,160 | 74,438 | 75,254 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 83,083 | 83,083 | 83,970 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 80,680 | 80,799 | 82,241 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,423 | 82,423 | 82,502 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,726 | 74,991 | 76,255 |
| Mühendis (Bitki Koruma)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,647 | 81,647 | 81,647 |
| Mühendis (Harita)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,878 | 86,878 | 86,878 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,292 | 90,292 | 90,292 |
| Mühendis (Kimya)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,054 | 84,054 | 84,054 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 16 | 16 | — | 85,604 | 85,604 | 86,910 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 80,658 | 80,658 | 83,720 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,474 | 89,474 | 89,474 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 13 | 13 | — | 71,252 | 71,252 | 73,763 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 9 | 9 | — | 83,199 | 83,199 | 87,063 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 8 | 8 | — | 81,486 | 90,490 | 96,863 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 8 | 8 | — | 85,146 | 86,449 | 98,893 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 84,332 | 84,553 | 85,929 |
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 88,552 | 89,638 | 92,445 |
| UzmanLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 77,003 | 81,107 | 85,211 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,633 | 94,633 | 94,633 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,295 | 91,295 | 91,295 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,279 | 84,279 | 84,279 |
| Ambar MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,036 | 83,036 | 83,036 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,277 | 82,277 | 82,277 |
| Sağlık MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,357 | 86,357 | 86,357 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,456 | 83,456 | 83,456 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,138 | 89,138 | 89,138 |
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,361 | 77,361 | 77,361 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 78,233 | 79,620 | 81,548 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 85,634 | 86,859 | 88,956 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 87,132 | 87,132 | 89,861 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,747 | 85,972 | 86,197 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,116 | 92,116 | 92,116 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,401 | 81,401 | 81,401 |
| Sağlık MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,910 | 87,910 | 87,910 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,018 | 87,018 | 87,018 |
| PuantörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,133 | 74,133 | 74,133 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 3 | 17 | 17 | — | 78,836 | 80,280 | 84,344 |
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 88,901 | 89,072 | 89,882 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 6 | 6 | — | 78,916 | 82,431 | 88,955 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 79,152 | 79,152 | 81,367 |
| Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 84,555 | 86,349 | 92,944 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 77,679 | 78,252 | 80,312 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 70,510 | 75,988 | 81,466 |
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 81,710 | 81,710 | 82,094 |
| İş Makinası SürücüsüÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 76,100 | 76,100 | 82,469 |
| Bilgisayar İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,364 | 80,212 | 84,060 |
| Ambar MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 77,708 | 77,708 | 77,780 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,303 | 86,303 | 86,303 |
| Arff MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,843 | 86,843 | 86,843 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,519 | 73,519 | 73,519 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,977 | 86,977 | 86,977 |
Puanımla Şanlıurfa'da nereye yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları listeleyelim.
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Şanlıurfa'da en düşük taban puanla yerleşilen kadro hangisi?
KPSS-2026/1 döneminde Uzman (Lisans) kadrosu 69,287 ile en düşük tabana sahipti; onu Veteriner Sağlık Teknisyeni (70,457) izledi.
Şanlıurfa'da en çok kontenjan hangi unvanda?
Mühendis (12 kontenjan, en düşük taban 76,41).
Bu sayfadaki puanlar güncel mi?
Sayfa yayımlanmış tüm dönemleri gösterir; en üstte en yeni dönem vardır. Yeni yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığında tablo aynı gün güncellenir. Geçmiş dönem puanı sonraki dönem için garanti değildir.