Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı Taban Puanları
Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı kadrolarının 1 dönemdeki taban puanları: son dönem (KPSS-2022/4, Ortaöğretim) 297 kontenjan, en düşük taban 55,614, medyan 69,466, en yüksek 86,304.
55,614en düşük taban
69,466medyan taban
86,304en yüksek puan
Dönem dönem özet
| Dönem | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/4Ortaöğretim | Ortaöğretim | 102 | 297 | 244 | 53 | 55,614 | 69,466 | 86,304 |
| KPSS-2022/4Ön Lisans | Ön Lisans | 88 | 263 | 263 | — | 69,703 | 77,779 | 88,199 |
Puanımla hangi Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı kadrosuna yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı kadrolarını il il listeleyelim.
KPSS-2022/4 — kadro kadro (en düşük tabandan başlayarak)
Tümü (190)| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Düzey | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191988 · KocaeliOrtaöğretim | Kocaeli | Ortaöğretim | 5 | 2 | 3 | 55,6144761,61597 | 61,61597 |
| Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192030 · ŞanlıurfaOrtaöğretim | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 3 | 1 | 2 | 56,7287256,72872 | 56,72872 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192044 · TekirdağOrtaöğretim | Tekirdağ | Ortaöğretim | 2 | 1 | 1 | 57,5055357,50553 | 57,50553 |
| Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191967 · KahramanmaraşOrtaöğretim | Kahramanmaraş | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 59,0136062,93452 | 62,93452 |
| Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191855 · AnkaraOrtaöğretim | Ankara | Ortaöğretim | 5 | 2 | 3 | 59,4104660,69256 | 60,69256 |
| Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191883 · BoluOrtaöğretim | Bolu | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 60,2727260,27272 | 60,27272 |
| Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192051 · TokatOrtaöğretim | Tokat | Ortaöğretim | 2 | 1 | 1 | 61,4069061,40690 | 61,40690 |
| Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191897 · BursaOrtaöğretim | Bursa | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 62,5012162,50121 | 62,50121 |
| Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191862 · BatmanOrtaöğretim | Batman | Ortaöğretim | 6 | 1 | 5 | 64,8593964,85939 | 64,85939 |
| Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191995 · KütahyaOrtaöğretim | Kütahya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 65,4089165,40891 | 65,40891 |
| Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191904 · ÇanakkaleOrtaöğretim | Çanakkale | Ortaöğretim | 3 | 1 | 2 | 66,3110566,31105 | 66,31105 |
| Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192016 · SiirtOrtaöğretim | Siirt | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 67,1811167,18111 | 67,18111 |
| Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191533 · ErzincanOrtaöğretim | Erzincan | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 67,6634169,30857 | 69,30857 |
| Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191645 · KırklareliOrtaöğretim | Kırklareli | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 67,6738567,86469 | 67,86469 |
| Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191561 · HakkariOrtaöğretim | Hakkari | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 67,8664067,86640 | 67,86640 |
| Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191428 · BartınOrtaöğretim | Bartın | Ortaöğretim | 6 | 6 | — | 67,9227968,66448 | 68,66448 |
| Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191547 · GaziantepOrtaöğretim | Gaziantep | Ortaöğretim | 7 | 7 | — | 67,9640068,93165 | 68,93165 |
| Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191834 · ZonguldakOrtaöğretim | Zonguldak | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 67,9822370,24717 | 70,24717 |
| Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191659 · KilisOrtaöğretim | Kilis | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 68,0203971,29590 | 71,29590 |
| Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191519 · EdirneOrtaöğretim | Edirne | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 68,1609168,16091 | 68,16091 |
| Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191631 · KayseriOrtaöğretim | Kayseri | Ortaöğretim | 7 | 7 | — | 68,2233872,23450 | 72,23450 |
| Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191666 · KocaeliOrtaöğretim | Kocaeli | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 68,2524370,52212 | 70,52212 |
| Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191449 · BilecikOrtaöğretim | Bilecik | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 68,3105469,34674 | 69,34674 |
| Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191736 · NiğdeOrtaöğretim | Niğde | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 68,3608679,92407 | 79,92407 |
| İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191589 · İstanbulOrtaöğretim | İstanbul | Ortaöğretim | 30 | 30 | — | 68,3804178,73824 | 78,73824 |
| Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191554 · GiresunOrtaöğretim | Giresun | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 68,4875175,74205 | 75,74205 |
| Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191757 · SiirtOrtaöğretim | Siirt | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 68,5135368,51353 | 68,51353 |
| Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191372 · AksarayOrtaöğretim | Aksaray | Ortaöğretim | 10 | 10 | — | 68,6614473,91042 | 73,91042 |
| Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191575 · IğdırOrtaöğretim | Iğdır | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 68,6905068,69050 | 68,69050 |
| Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191610 · KarabükOrtaöğretim | Karabük | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 68,7286669,01710 | 69,01710 |
| Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191407 · ArtvinOrtaöğretim | Artvin | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 68,7715868,77158 | 68,77158 |
| Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191715 · MuğlaOrtaöğretim | Muğla | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 68,8357674,40052 | 74,40052 |
| Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191414 · AydınOrtaöğretim | Aydın | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 68,8553270,74809 | 70,74809 |
| Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191603 · KahramanmaraşOrtaöğretim | Kahramanmaraş | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 68,8782968,87829 | 68,87829 |
| Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191729 · NevşehirOrtaöğretim | Nevşehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 68,9269068,92690 | 68,92690 |
| Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191477 · BurdurOrtaöğretim | Burdur | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 68,9364079,60962 | 79,60962 |
| Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191463 · BitlisOrtaöğretim | Bitlis | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 68,9667874,14075 | 74,14075 |
| Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191498 · DenizliOrtaöğretim | Denizli | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 69,0353371,00139 | 71,00139 |
| Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191771 · ŞanlıurfaOrtaöğretim | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 8 | 8 | — | 69,0613472,21153 | 72,21153 |
| Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191820 · YalovaOrtaöğretim | Yalova | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 69,1285669,12856 | 69,12856 |
| Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191582 · IspartaOrtaöğretim | Isparta | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 69,2842774,03404 | 74,03404 |
| Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191386 · AnkaraOrtaöğretim | Ankara | Ortaöğretim | 25 | 25 | — | 69,4612476,23651 | 76,23651 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191617 · KaramanOrtaöğretim | Karaman | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 69,4659970,61972 | 70,61972 |
| Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191876 · KarabükÖn Lisans | Karabük | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 69,7032769,92921 | 69,92921 |
| Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191778 · BoluÖn Lisans | Bolu | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 69,7697669,97535 | 69,97535 |
| Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191484 · BursaOrtaöğretim | Bursa | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 69,8962674,81864 | 74,81864 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191883 · KırşehirÖn Lisans | Kırşehir | Ön Lisans | 3 | 3 | — | 70,0208381,31711 | 81,31711 |
| Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191820 · ErzincanÖn Lisans | Erzincan | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 70,0211672,29289 | 72,29289 |
| Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191785 · BurdurÖn Lisans | Burdur | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 70,0494070,04940 | 70,04940 |
| Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191400 · ArdahanOrtaöğretim | Ardahan | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 70,0610870,06108 | 70,06108 |
| Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191799 · TunceliOrtaöğretim | Tunceli | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 70,1191972,22843 | 72,22843 |
| Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191365 · AğrıOrtaöğretim | Ağrı | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 70,1495773,78073 | 73,78073 |
| Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191953 · TokatÖn Lisans | Tokat | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 70,1554870,15548 | 70,15548 |
| Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191442 · BayburtOrtaöğretim | Bayburt | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 70,1968573,06943 | 73,06943 |
| Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191540 · EskişehirOrtaöğretim | Eskişehir | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 70,2259074,24481 | 74,24481 |
| Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191764 · BilecikÖn Lisans | Bilecik | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 70,2612284,70197 | 84,70197 |
| Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191358 · AfyonkarahisarOrtaöğretim | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 70,2657876,03827 | 76,03827 |
| Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191624 · KastamonuOrtaöğretim | Kastamonu | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 70,2840171,91265 | 71,91265 |
| Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191673 · KonyaOrtaöğretim | Konya | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 70,3052872,25919 | 72,25919 |
| Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191799 · ÇanakkaleÖn Lisans | Çanakkale | Ön Lisans | 3 | 3 | — | 70,3321679,35193 | 79,35193 |
İlgili sayfalar
📋 Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı ilanları
🎯 Destek / Temizlik Personeli taban ve tavan puanları 🎓 Destek / Temizlik Personeli bölümü ilanları 📖 Taban puanları nasıl okunur?
📖 KPSS tercih rehberi
🤖 Botta sor: /taban ashb-taşra destek personeli - çocuk bakıcısı
🔔 Yeni dönem açıklanınca haber ver
Sıkça sorulan sorular
Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı taban puanı kaç?
KPSS-2022/4 yerleştirmesinde Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı kadrolarında en düşük taban 55,614, medyan 69,466, en yüksek puan 86,304 oldu (102 kadro satırı, 297 kontenjan). Tek bir taban puan yoktur; il ve kuruma göre değişir, yukarıdaki tablo kadro kadro gösterir.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı için kaç puan yeterli?
Geçmiş dönemlerde medyan taban 69,47 civarındaydı; en düşük tabanlı kadrolar (genellikle küçük iller ve taşra teşkilatı) 55,61 ile kapandı. Puanınız medyanın üstündeyse kadroların yarısından fazlasına ulaşırsınız; "puanımla nereye yerleşirim" aracı il bazında listeler. Bir sonraki dönemde tabanlar değişebilir.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı taban puanı yükseliyor mu, düşüyor mu?
Eğilim için en az iki dönem verisi gerekir; yeni dönem eklendikçe grafik oluşur.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı kadrosuna hangi bölüm mezunları başvurabilir?
Sitede bu unvanla eşleşen bölüm sayfaları: Destek / Temizlik Personeli. Aynı unvan farklı kadrolarda farklı bölüm ve sertifika şartı taşıyabilir; her kadronun şartı aşağıdaki tabloda ve ÖSYM tercih kılavuzunda yazar.