Konya Taban Puanları
Konya'daki kamu kadrolarının 12 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 27 kadro satırında 32 kontenjan, 12 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 69,464. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
27kadro satırı · 12 unvan/düzey
69,464en düşük taban puan
4şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 8 | 10 | 10 | — | 75,046 | 77,148 | 85,824 |
| MühendisLisans | Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 80,589 | 84,909 | 88,412 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 69,464 | 69,464 | 72,007 |
| VeterinerLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 81,795 | 81,841 | 81,887 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 78,019 | 79,371 | 80,723 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 71,611 | 72,722 | 73,833 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,912 | 79,912 | 79,912 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,874 | 79,874 | 79,874 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,951 | 90,951 | 90,951 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 75,618 | 75,618 | 75,618 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,375 | 72,375 | 72,375 |
| Dava Takip MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,814 | 86,814 | 86,814 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 16 | 83 | 83 | — | 77,850 | 78,962 | 87,853 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 24 | 55 | 55 | — | 86,176 | 87,306 | 90,614 |
| EbeLisans | Lisans | 14 | 14 | 14 | — | 75,554 | 77,044 | 82,337 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 13 | 13 | — | 83,865 | 84,211 | 87,051 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 91,074 | 91,636 | 94,076 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 7 | 7 | — | 84,806 | 85,066 | 85,548 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 6 | 6 | — | 88,056 | 88,062 | 88,712 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 91,476 | 92,290 | 93,103 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 92,238 | 92,551 | 92,864 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,936 | 86,310 | 88,683 |
| Klinik PsikologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,815 | 84,998 | 85,181 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,853 | 82,931 | 83,010 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 71,918 | 75,508 | 79,098 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,103 | 86,035 | 86,966 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 81,172 | 81,249 | 81,326 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,077 | 85,077 | 85,130 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,179 | 88,253 | 88,327 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 69,420 | 71,058 | 72,695 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,557 | 90,557 | 90,557 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,531 | 94,531 | 94,531 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,140 | 84,140 | 84,140 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,870 | 87,870 | 87,870 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,351 | 85,351 | 85,351 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,577 | 86,577 | 86,577 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,474 | 89,474 | 89,474 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 19 | 223 | 223 | — | 79,180 | 81,222 | 91,621 |
| EbeLisans | Lisans | 24 | 52 | 52 | — | 75,490 | 78,561 | 88,020 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 20 | 45 | 45 | — | 88,458 | 89,997 | 94,516 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 10 | 34 | 34 | — | 86,319 | 88,215 | 93,663 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 16 | 16 | 16 | — | 68,705 | 74,630 | 87,040 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 9 | 9 | 9 | — | 70,826 | 76,633 | 84,321 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 8 | 8 | — | 86,027 | 86,556 | 89,665 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 91,864 | 91,989 | 99,437 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 83,206 | 84,925 | 89,439 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 79,882 | 83,233 | 89,335 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 87,801 | 88,932 | 89,673 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 93,226 | 93,841 | 94,778 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,627 | 84,668 | 84,710 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,202 | 87,504 | 88,807 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,851 | 89,415 | 89,979 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,685 | 89,685 | 89,685 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,707 | 84,707 | 84,707 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,066 | 82,066 | 82,066 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 71,921 | 71,921 | 71,921 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,299 | 90,299 | 90,299 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,582 | 94,582 | 94,582 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,556 | 90,556 | 90,556 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,289 | 86,289 | 86,289 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,540 | 88,540 | 88,540 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,275 | 91,275 | 91,275 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 8 | 10 | 10 | — | 81,653 | 82,453 | 88,050 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi - SilahlıÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,114 | 87,114 | 87,114 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 6 | 15 | 15 | — | 70,560 | 80,414 | 85,480 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 15 | 15 | — | 80,302 | 81,015 | 87,092 |
| MühendisLisans | Lisans | 11 | 12 | 12 | — | 76,643 | 86,012 | 89,928 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 6 | 6 | — | 73,589 | 89,731 | 91,259 |
| AvukatLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 91,303 | 91,333 | 91,879 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 72,347 | 72,737 | 73,806 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 79,400 | 83,618 | 95,572 |
| VeterinerLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 82,453 | 82,476 | 83,002 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 77,714 | 78,007 | 79,936 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 72,394 | 72,394 | 72,542 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 78,061 | 83,677 | 89,292 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 70,531 | 70,666 | 70,801 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,130 | 82,130 | 82,130 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 64,181 | 64,181 | 64,181 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,266 | 70,266 | 70,266 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,755 | 85,755 | 85,755 |
| SekreterÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,856 | 85,856 | 85,856 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,685 | 75,685 | 75,685 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 84,599 | 87,994 | 93,163 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 74,142 | 74,142 | 76,327 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 75,938 | 75,938 | 81,513 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,872 | 83,872 | 84,375 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 81,283 | 81,610 | 81,936 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 80,847 | 81,118 | 81,390 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,597 | 91,597 | 91,597 |
| Ambar MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,320 | 81,320 | 81,320 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,815 | 93,815 | 93,815 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,795 | 75,795 | 75,795 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 27 | 628 | 628 | — | 68,739 | 70,902 | 89,740 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 32 | 90 | 90 | — | 79,513 | 80,825 | 93,211 |
| EbeLisans | Lisans | 39 | 72 | 72 | — | 66,280 | 68,494 | 84,328 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 28 | 65 | 65 | — | 84,685 | 85,334 | 88,065 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 11 | 30 | 30 | — | 82,617 | 83,066 | 89,009 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 24 | 24 | 24 | — | 72,988 | 73,740 | 81,304 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 8 | 15 | 15 | — | 88,067 | 88,239 | 92,694 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 15 | 15 | — | 84,003 | 84,068 | 95,308 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 15 | 15 | 15 | — | 77,507 | 79,832 | 85,801 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 13 | 14 | 14 | — | 81,825 | 83,066 | 91,882 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 14 | 14 | — | 80,104 | 81,012 | 82,123 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 11 | 11 | — | 83,922 | 84,050 | 87,498 |
| PsikologLisans | Lisans | 8 | 10 | 10 | — | 82,095 | 82,453 | 84,541 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 9 | 9 | — | 80,970 | 81,702 | 82,697 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 9 | 9 | — | 70,986 | 71,149 | 74,230 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 7 | 8 | 8 | — | 75,363 | 76,478 | 77,983 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 8 | 8 | — | 80,272 | 80,473 | 81,589 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 7 | 7 | — | 82,671 | 83,825 | 87,037 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 77,996 | 78,167 | 80,157 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 89,131 | 89,239 | 90,441 |
| GerontologLisans | Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 64,318 | 64,519 | 67,151 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 5 | 5 | — | 66,636 | 70,930 | 72,637 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 78,999 | 79,205 | 79,301 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 75,265 | 75,278 | 75,601 |
| BiyologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,569 | 82,622 | 82,675 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,042 | 84,882 | 85,721 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 73,565 | 73,565 | 74,771 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 87,232 | 87,288 | 87,345 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,636 | 84,403 | 86,169 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,200 | 85,200 | 85,547 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,403 | 83,403 | 84,188 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 74,796 | 75,782 | 76,768 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 80,156 | 81,101 | 82,046 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 72,600 | 73,908 | 75,215 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 73,064 | 73,243 | 73,421 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,400 | 84,400 | 84,400 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,370 | 85,370 | 85,370 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,321 | 81,321 | 81,321 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,725 | 90,725 | 90,725 |
| OdyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,269 | 92,269 | 92,269 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 69,497 | 69,497 | 69,497 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 71,071 | 71,071 | 71,071 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,705 | 82,705 | 82,705 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,490 | 86,490 | 86,490 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,443 | 82,443 | 82,443 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 39 | 72 | 72 | — | 78,137 | 80,118 | 91,798 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 23 | 38 | 38 | — | 72,429 | 73,908 | 80,995 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 8 | 26 | 26 | — | 78,023 | 78,971 | 83,522 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 8 | 14 | 14 | — | 80,597 | 83,107 | 90,024 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 11 | 11 | 11 | — | 75,174 | 77,238 | 91,740 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 7 | 10 | 10 | — | 86,039 | 86,577 | 90,145 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 88,834 | 88,834 | 91,475 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 80,609 | 80,636 | 81,006 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 81,140 | 81,445 | 82,390 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 76,490 | 77,140 | 81,741 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 74,430 | 74,592 | 74,755 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 75,825 | 77,696 | 79,566 |
| LaborantÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,470 | 84,575 | 84,679 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 80,127 | 80,127 | 85,788 |
| Mühendis (Su Ürünleri)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,467 | 78,467 | 78,467 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,344 | 83,344 | 83,344 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 18 | 18 | — | 85,114 | 85,114 | 92,944 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 84,538 | 84,538 | 87,506 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,004 | 90,004 | 90,004 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 5 | 8 | 8 | — | 84,328 | 84,663 | 85,978 |
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 8 | 8 | — | 74,118 | 79,692 | 81,584 |
| MühendisLisans | Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 88,558 | 90,139 | 91,659 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 7 | 7 | — | 72,038 | 72,586 | 80,877 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 79,426 | 79,426 | 83,067 |
| SürveyanLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 71,229 | 75,033 | 79,278 |
| VeterinerLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 83,510 | 83,826 | 84,663 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 77,984 | 83,395 | 87,428 |
| Ambar MemuruLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 82,515 | 84,061 | 85,607 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 86,512 | 86,637 | 86,965 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,199 | 88,896 | 91,594 |
| PuantörLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,835 | 82,835 | 83,402 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,163 | 83,456 | 83,750 |
| Bilgisayar İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,521 | 83,521 | 84,343 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,315 | 94,315 | 94,315 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,974 | 84,974 | 84,974 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,067 | 95,067 | 95,067 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,705 | 88,705 | 88,705 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 15 | 15 | — | 73,594 | 75,196 | 79,954 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 8 | 9 | 9 | — | 75,869 | 78,428 | 79,824 |
| MühendisLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 76,675 | 87,905 | 88,367 |
| MemurLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 76,604 | 80,162 | 83,776 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 87,805 | 87,805 | 90,026 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 76,425 | 76,425 | 77,275 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 80,421 | 81,254 | 83,140 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,602 | 77,600 | 81,599 |
| Ambar MemuruLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 79,132 | 79,335 | 79,539 |
| Ambar MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,895 | 77,106 | 77,317 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,426 | 76,669 | 76,912 |
| MemurOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 80,902 | 82,079 | 83,256 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,496 | 85,496 | 85,496 |
| Satınalma MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,929 | 78,929 | 78,929 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 3 | 30 | 30 | — | 78,737 | 80,303 | 85,062 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 14 | 14 | — | 75,332 | 75,558 | 83,462 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 13 | 13 | — | 75,465 | 75,788 | 81,395 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 9 | 11 | 11 | — | 73,843 | 77,286 | 88,009 |
| MühendisLisans | Lisans | 8 | 8 | 8 | — | 78,926 | 82,229 | 90,870 |
| SürveyanLisans | Lisans | 2 | 7 | 7 | — | 74,009 | 75,442 | 76,875 |
| MemurOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 6 | 6 | — | 77,080 | 77,661 | 82,141 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 75,744 | 75,763 | 76,037 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 78,535 | 80,131 | 80,371 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,584 | 91,996 | 92,408 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 77,592 | 77,592 | 80,186 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 80,200 | 80,559 | 80,918 |
| Ambar MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,985 | 77,833 | 78,682 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi UzmanıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,596 | 95,596 | 95,596 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,910 | 74,910 | 74,910 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,572 | 91,572 | 91,572 |
| PuantörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,250 | 77,250 | 77,250 |
| Bilgisayar İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,044 | 85,044 | 85,044 |
Puanımla Konya'da nereye yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları listeleyelim.
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Konya'da en düşük taban puanla yerleşilen kadro hangisi?
KPSS-2026/1 döneminde Büro Personeli (Lisans) kadrosu 69,464 ile en düşük tabana sahipti; onu Veteriner Sağlık Teknisyeni (71,611) izledi.
Konya'da en çok kontenjan hangi unvanda?
Tekniker (10 kontenjan, en düşük taban 75,05).
Bu sayfadaki puanlar güncel mi?
Sayfa yayımlanmış tüm dönemleri gösterir; en üstte en yeni dönem vardır. Yeni yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığında tablo aynı gün güncellenir. Geçmiş dönem puanı sonraki dönem için garanti değildir.