Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi Taban Puanları
Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının 1 dönemdeki taban puanları: son dönem (KPSS-2022/4, Ortaöğretim) 153 kontenjan, en düşük taban 73,016, medyan 76,839, en yüksek 87,358.
73,016en düşük taban
76,839medyan taban
87,358en yüksek puan
Dönem dönem özet
| Dönem | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/4Ortaöğretim | Ortaöğretim | 93 | 153 | 153 | — | 73,016 | 76,839 | 87,358 |
| KPSS-2022/4Ön Lisans | Ön Lisans | 78 | 147 | 147 | — | 77,653 | 79,863 | 86,836 |
Puanımla hangi Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarını il il listeleyelim.
KPSS-2022/4 — kadro kadro (en düşük tabandan başlayarak)
Tümü (171)| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Düzey | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192835 · ErzurumOrtaöğretim | Erzurum | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 73,0160773,01607 | 73,01607 |
| Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192849 · GümüşhaneOrtaöğretim | Gümüşhane | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 73,3548273,35482 | 73,35482 |
| Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192842 · GiresunOrtaöğretim | Giresun | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 73,4112273,41122 | 73,41122 |
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192961 · SivasOrtaöğretim | Sivas | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 73,4510973,45109 | 73,45109 |
| Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192779 · BurdurOrtaöğretim | Burdur | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 73,4862273,95771 | 73,95771 |
| Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192933 · MuşOrtaöğretim | Muş | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 73,4892673,48926 | 73,48926 |
| Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192905 · KocaeliOrtaöğretim | Kocaeli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 73,5048373,50483 | 73,50483 |
| Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192947 · SakaryaOrtaöğretim | Sakarya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 73,7638373,76383 | 73,76383 |
| İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192863 · İstanbulOrtaöğretim | İstanbul | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 73,8553680,09800 | 80,09800 |
| Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192758 · BingölOrtaöğretim | Bingöl | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 74,0630975,90212 | 75,90212 |
| Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192744 · BayburtOrtaöğretim | Bayburt | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 74,0661374,06613 | 74,06613 |
| Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192828 · ErzincanOrtaöğretim | Erzincan | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 74,0813274,08132 | 74,08132 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192737 · BalıkesirOrtaöğretim | Balıkesir | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 74,1103774,11037 | 74,11037 |
| Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192898 · KilisOrtaöğretim | Kilis | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 74,1576574,15765 | 74,15765 |
| Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192751 · BilecikOrtaöğretim | Bilecik | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 74,3393774,33937 | 74,33937 |
| Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192765 · BitlisOrtaöğretim | Bitlis | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 74,5133174,51331 | 74,51331 |
| Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192877 · KarabükOrtaöğretim | Karabük | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 74,8524476,16018 | 76,16018 |
| Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192716 · AksarayOrtaöğretim | Aksaray | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 75,4306476,41994 | 76,41994 |
| Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192975 · ŞırnakOrtaöğretim | Şırnak | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 75,5329975,53299 | 75,53299 |
| Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192709 · AğrıOrtaöğretim | Ağrı | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 75,5785675,57856 | 75,57856 |
| Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193010 · ArdahanOrtaöğretim | Ardahan | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 75,5924275,59242 | 75,59242 |
| Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192723 · AnkaraOrtaöğretim | Ankara | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 75,6856677,49298 | 77,49298 |
| Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192807 · DenizliOrtaöğretim | Denizli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 75,8626375,86263 | 75,86263 |
| Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193276 · SakaryaOrtaöğretim | Sakarya | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 75,8842877,54292 | 77,54292 |
| Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193213 · KocaeliOrtaöğretim | Kocaeli | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 75,9099177,51899 | 77,51899 |
| Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193206 · KilisOrtaöğretim | Kilis | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 75,9402975,94029 | 75,94029 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193311 · TekirdağOrtaöğretim | Tekirdağ | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 75,9784678,93952 | 78,93952 |
| Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193087 · DüzceOrtaöğretim | Düzce | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 76,0456878,16137 | 78,16137 |
| İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193150 · İstanbulOrtaöğretim | İstanbul | Ortaöğretim | 10 | 10 | — | 76,1514579,78052 | 79,78052 |
| Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193227 · KütahyaOrtaöğretim | Kütahya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 76,1601876,16018 | 76,16018 |
| Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192702 · AfyonkarahisarOrtaöğretim | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 76,1683576,16835 | 76,16835 |
| Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193304 · ŞırnakOrtaöğretim | Şırnak | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 76,2105078,10630 | 78,10630 |
| Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192919 · MalatyaOrtaöğretim | Malatya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 76,2365176,23651 | 76,23651 |
| Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192786 · ÇanakkaleOrtaöğretim | Çanakkale | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 76,2581676,25816 | 76,25816 |
| Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192968 · ŞanlıurfaOrtaöğretim | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 76,2659579,15769 | 79,15769 |
| Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193066 · ÇorumOrtaöğretim | Çorum | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 76,3618476,36184 | 76,36184 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193178 · KaramanOrtaöğretim | Karaman | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 76,3813987,18640 | 87,18640 |
| Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193143 · IspartaOrtaöğretim | Isparta | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 76,4395082,51296 | 82,51296 |
| Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193185 · KarsOrtaöğretim | Kars | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 76,4503278,24207 | 78,24207 |
| Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193052 · BurdurOrtaöğretim | Burdur | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 76,4581178,06643 | 78,06643 |
| Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192912 · KütahyaOrtaöğretim | Kütahya | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 76,4807078,28366 | 78,28366 |
| Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193164 · KahramanmaraşOrtaöğretim | Kahramanmaraş | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 76,5540077,77192 | 77,77192 |
| Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192989 · AğrıOrtaöğretim | Ağrı | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 76,5895177,45006 | 77,45006 |
| Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193171 · KarabükOrtaöğretim | Karabük | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 76,6546476,65464 | 76,65464 |
| Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193136 · HatayOrtaöğretim | Hatay | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 76,7691476,76914 | 76,76914 |
| Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193332 · VanOrtaöğretim | Van | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 76,7752179,90148 | 79,90148 |
| Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192821 · ElazığOrtaöğretim | Elazığ | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 76,8393976,83939 | 76,83939 |
| Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192884 · KarsOrtaöğretim | Kars | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 76,8637076,86370 | 76,86370 |
| Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192954 · SamsunOrtaöğretim | Samsun | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 76,9785876,97858 | 76,97858 |
| Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193129 · GiresunOrtaöğretim | Giresun | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 77,0666878,33663 | 78,33663 |
| Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193192 · KayseriOrtaöğretim | Kayseri | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 77,1173977,11739 | 77,11739 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193024 · BalıkesirOrtaöğretim | Balıkesir | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 77,2288579,29821 | 79,29821 |
| Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193318 · TokatOrtaöğretim | Tokat | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 77,3143077,31430 | 77,31430 |
| Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192926 · MersinOrtaöğretim | Mersin | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 77,3399377,33993 | 77,33993 |
| Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192730 · AntalyaOrtaöğretim | Antalya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 77,4257677,42576 | 77,42576 |
| Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192940 · NiğdeOrtaöğretim | Niğde | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 77,5966677,59666 | 77,59666 |
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193290 · SivasOrtaöğretim | Sivas | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 77,6057777,60577 | 77,60577 |
| Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290192499 · YozgatÖn Lisans | Yozgat | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 77,6532777,93948 | 77,93948 |
| Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290192303 · EdirneÖn Lisans | Edirne | Ön Lisans | 3 | 3 | — | 77,7207678,10548 | 78,10548 |
| Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290192401 · KütahyaÖn Lisans | Kütahya | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 77,7907081,81924 | 81,81924 |
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi taban puanı kaç?
KPSS-2022/4 yerleştirmesinde Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında en düşük taban 73,016, medyan 76,839, en yüksek puan 87,358 oldu (93 kadro satırı, 153 kontenjan). Tek bir taban puan yoktur; il ve kuruma göre değişir, yukarıdaki tablo kadro kadro gösterir.
Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi için kaç puan yeterli?
Geçmiş dönemlerde medyan taban 76,84 civarındaydı; en düşük tabanlı kadrolar (genellikle küçük iller ve taşra teşkilatı) 73,02 ile kapandı. Puanınız medyanın üstündeyse kadroların yarısından fazlasına ulaşırsınız; "puanımla nereye yerleşirim" aracı il bazında listeler. Bir sonraki dönemde tabanlar değişebilir.
Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi taban puanı yükseliyor mu, düşüyor mu?
Eğilim için en az iki dönem verisi gerekir; yeni dönem eklendikçe grafik oluşur.
Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna hangi bölüm mezunları başvurabilir?
Sitede bu unvanla eşleşen bölüm sayfaları: Güvenlik / Koruma Görevlisi. Aynı unvan farklı kadrolarda farklı bölüm ve sertifika şartı taşıyabilir; her kadronun şartı aşağıdaki tabloda ve ÖSYM tercih kılavuzunda yazar.