Erzurum Taban Puanları
Erzurum'daki kamu kadrolarının 12 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 23 kadro satırında 34 kontenjan, 10 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 73,085. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
23kadro satırı · 10 unvan/düzey
73,085en düşük taban puan
2şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 7 | 10 | 10 | — | 83,913 | 86,084 | 92,559 |
| MemurLisans | Lisans | 3 | 9 | 9 | — | 80,178 | 80,872 | 85,993 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 80,681 | 81,828 | 90,830 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,825 | 79,825 | 80,081 |
| AvukatLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,626 | 90,685 | 90,743 |
| İstatistikçiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,085 | 73,085 | 73,085 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,398 | 82,398 | 82,398 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,230 | 74,230 | 74,230 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,924 | 83,924 | 83,924 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,038 | 85,038 | 85,038 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 26 | 195 | 195 | — | 76,592 | 77,586 | 87,954 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 15 | 35 | 35 | — | 86,090 | 86,368 | 89,853 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 16 | 30 | 30 | — | 81,169 | 81,909 | 88,159 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 14 | 26 | 26 | — | 84,816 | 85,075 | 86,790 |
| EbeLisans | Lisans | 16 | 17 | 17 | — | 73,923 | 74,512 | 81,400 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 9 | 9 | — | 88,335 | 88,522 | 92,505 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 84,066 | 84,590 | 85,814 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 84,252 | 84,252 | 86,355 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 90,803 | 91,248 | 91,409 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 90,719 | 91,210 | 91,524 |
| PsikologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,094 | 90,104 | 90,115 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 78,740 | 78,740 | 78,747 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,702 | 84,274 | 84,846 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,216 | 79,216 | 79,520 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,016 | 84,016 | 84,083 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,219 | 91,219 | 91,219 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,647 | 85,647 | 85,647 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,057 | 85,057 | 85,057 |
| Klinik PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,098 | 82,098 | 82,098 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,951 | 75,951 | 75,951 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 71,545 | 71,545 | 71,545 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,357 | 88,357 | 88,357 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,386 | 85,386 | 85,386 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 23 | 189 | 189 | — | 77,897 | 79,520 | 90,330 |
| EbeLisans | Lisans | 28 | 54 | 54 | — | 72,707 | 74,069 | 79,594 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 15 | 37 | 37 | — | 86,321 | 86,952 | 92,309 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 7 | 28 | 28 | — | 84,426 | 85,166 | 91,197 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 22 | 22 | — | 87,808 | 88,741 | 94,460 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 10 | 10 | — | 89,736 | 89,971 | 93,853 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 86,020 | 87,443 | 93,161 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 85,592 | 87,290 | 90,556 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 91,303 | 92,739 | 92,809 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 82,569 | 82,569 | 83,790 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 91,829 | 92,410 | 93,395 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 3 | 3 | — | 85,773 | 87,011 | 88,249 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 80,791 | 81,344 | 81,896 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,948 | 87,279 | 87,609 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 90,533 | 90,533 | 91,036 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,064 | 87,064 | 87,064 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,701 | 91,701 | 91,701 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 68,258 | 68,258 | 68,258 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,540 | 88,540 | 88,540 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 86,097 | 86,097 | 86,097 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 78,716 | 78,716 | 78,716 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 13 | 15 | 15 | — | 79,489 | 80,131 | 83,053 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi - SilahlıÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,521 | 86,521 | 86,712 |
| Taşradestek Personeli (Temizlik Personeli)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 93,838 | 93,838 | 95,472 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 16 | 23 | 23 | — | 74,726 | 85,010 | 93,781 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 6 | 6 | — | 81,267 | 88,147 | 95,027 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 80,704 | 80,704 | 82,176 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 3 | 3 | — | 91,850 | 91,850 | 93,252 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 90,051 | 90,051 | 91,102 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 74,197 | 74,437 | 74,678 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,049 | 87,648 | 89,247 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 80,299 | 80,299 | 81,206 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,622 | 87,622 | 87,622 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,221 | 91,221 | 91,221 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,657 | 76,657 | 76,657 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 81,877 | 86,684 | 90,327 |
| Diğer Teknik Hizmet PersoneliLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 74,787 | 74,787 | 75,986 |
| MemurLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 77,368 | 87,552 | 88,535 |
| İstatistikçiLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 77,032 | 77,032 | 79,461 |
| AvukatLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,070 | 92,474 | 93,877 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 89,041 | 89,041 | 89,380 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,191 | 77,007 | 77,823 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 78,975 | 80,384 | 81,792 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 80,570 | 81,398 | 82,227 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 80,295 | 80,295 | 80,683 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 84,979 | 86,046 | 87,112 |
| Satınalma MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,199 | 81,199 | 81,199 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,242 | 73,242 | 73,242 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,235 | 91,235 | 91,235 |
| KütüphaneciLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,312 | 82,312 | 82,312 |
| HizmetliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,354 | 87,354 | 87,354 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,872 | 83,872 | 83,872 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,695 | 86,695 | 86,695 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,712 | 83,712 | 83,712 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,251 | 86,251 | 86,251 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 16 | 87 | 87 | — | 69,362 | 73,349 | 84,779 |
| EbeLisans | Lisans | 20 | 50 | 50 | — | 65,635 | 66,385 | 77,378 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 15 | 15 | — | 81,941 | 82,467 | 85,697 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 13 | 13 | 13 | — | 80,757 | 82,071 | 85,440 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 12 | 12 | — | 70,696 | 71,328 | 75,928 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 7 | 10 | 10 | — | 88,435 | 89,145 | 90,383 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 8 | 8 | — | 85,272 | 85,312 | 86,775 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 8 | 8 | — | 73,566 | 73,723 | 76,770 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 4 | 7 | 7 | — | 87,771 | 88,027 | 88,295 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 83,734 | 84,019 | 84,348 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 7 | 7 | — | 79,447 | 79,650 | 82,008 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 74,762 | 74,956 | 78,993 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 5 | 5 | — | 78,867 | 79,275 | 79,919 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 82,342 | 83,665 | 87,159 |
| PsikologLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 82,367 | 82,369 | 90,901 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 80,928 | 81,158 | 82,286 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 82,636 | 82,882 | 84,135 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 81,390 | 82,204 | 84,459 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 68,340 | 71,174 | 72,157 |
| GerontologLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 61,516 | 61,516 | 62,164 |
| Mühendis (Biyomedikal)Lisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,821 | 85,821 | 86,561 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 58,896 | 58,896 | 63,011 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,949 | 85,949 | 86,223 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 71,278 | 71,328 | 71,378 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,452 | 86,452 | 86,452 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,918 | 84,918 | 84,918 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,750 | 81,750 | 81,750 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,412 | 82,412 | 82,412 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 25 | 45 | 45 | — | 78,780 | 81,751 | 91,499 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 17 | 30 | 30 | — | 77,179 | 78,432 | 84,062 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 13 | 27 | 27 | — | 76,867 | 77,522 | 82,576 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 16 | 22 | 22 | — | 72,369 | 73,270 | 76,193 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 6 | 6 | — | 75,787 | 77,750 | 78,705 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 85,700 | 87,486 | 91,267 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,462 | 75,582 | 77,703 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 76,452 | 76,452 | 77,027 |
| LaborantÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,838 | 85,015 | 85,192 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 80,956 | 81,099 | 81,242 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,087 | 74,087 | 74,087 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,623 | 82,623 | 82,623 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,614 | 92,614 | 92,614 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 7 | 7 | — | 85,101 | 85,101 | 86,990 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 79,284 | 79,284 | 83,298 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,690 | 94,690 | 94,690 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 9 | 9 | — | 78,592 | 78,592 | 80,632 |
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 88,823 | 90,535 | 94,570 |
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 74,325 | 78,750 | 83,175 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 80,551 | 82,534 | 84,517 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 77,973 | 77,973 | 83,433 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 96,253 | 96,253 | 96,253 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,891 | 85,891 | 85,891 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,961 | 77,961 | 77,961 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,307 | 91,307 | 91,307 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,685 | 83,685 | 83,685 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 13 | 13 | — | 74,370 | 74,370 | 79,083 |
| MühendisLisans | Lisans | 7 | 12 | 12 | — | 76,414 | 86,339 | 89,171 |
| İş Makinası SürücüsüÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 74,866 | 74,866 | 75,047 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 75,843 | 79,250 | 82,657 |
| Merkezi Satınalma Uzman YardımcısıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,627 | 83,627 | 84,634 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 88,956 | 88,956 | 89,465 |
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,403 | 76,213 | 79,022 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,078 | 83,078 | 84,571 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,002 | 94,002 | 94,002 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,609 | 83,609 | 83,609 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,067 | 82,067 | 82,067 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,648 | 86,648 | 86,648 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 71,246 | 71,246 | 71,246 |
| KütüphaneciLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,370 | 79,370 | 79,370 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,892 | 84,892 | 84,892 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 87,384 | 87,384 | 87,384 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 2 | 14 | 14 | — | 81,107 | 82,018 | 86,019 |
| MühendisLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 77,117 | 88,151 | 93,125 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 4 | 4 | — | 83,335 | 84,205 | 85,444 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 77,789 | 77,789 | 78,254 |
| Tren Teşkil MemuruLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 76,649 | 76,649 | 77,032 |
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 81,014 | 81,014 | 81,785 |
| İş Makinası SürücüsüÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 73,192 | 73,192 | 77,882 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 75,793 | 76,816 | 79,530 |
| Arff MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,715 | 82,715 | 82,806 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,619 | 82,619 | 82,619 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,898 | 91,898 | 91,898 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,714 | 73,714 | 73,714 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,446 | 85,446 | 85,446 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 71,310 | 71,310 | 71,310 |
| Ambar MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,620 | 79,620 | 79,620 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,858 | 79,858 | 79,858 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,343 | 80,343 | 80,343 |
Puanımla Erzurum'da nereye yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları listeleyelim.
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Erzurum'da en düşük taban puanla yerleşilen kadro hangisi?
KPSS-2026/1 döneminde İstatistikçi (Lisans) kadrosu 73,085 ile en düşük tabana sahipti; onu Memur (74,230) izledi.
Erzurum'da en çok kontenjan hangi unvanda?
Mühendis (10 kontenjan, en düşük taban 83,91).
Bu sayfadaki puanlar güncel mi?
Sayfa yayımlanmış tüm dönemleri gösterir; en üstte en yeni dönem vardır. Yeni yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığında tablo aynı gün güncellenir. Geçmiş dönem puanı sonraki dönem için garanti değildir.