Ashb-Taşra Destek Personeli - Şoför Taban Puanları
Ashb-Taşra Destek Personeli - Şoför kadrolarının 1 dönemdeki taban puanları: son dönem (KPSS-2022/4, Ortaöğretim) 81 kontenjan, en düşük taban 77,891, medyan 80,637, en yüksek 93,986.
77,891en düşük taban
80,637medyan taban
93,986en yüksek puan
Dönem dönem özet
| Dönem | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/4Ortaöğretim | Ortaöğretim | 81 | 81 | 81 | — | 77,891 | 80,637 | 93,986 |
Puanımla hangi Ashb-Taşra Destek Personeli - Şoför kadrosuna yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan Ashb-Taşra Destek Personeli - Şoför kadrolarını il il listeleyelim.
KPSS-2022/4 — kadro kadro (en düşük tabandan başlayarak)
Tümü (81)| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Düzey | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193983 · SivasOrtaöğretim | Sivas | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 77,8911777,89117 | 77,89117 |
| Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193976 · SinopOrtaöğretim | Sinop | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 77,9397777,93977 | 77,93977 |
| Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193703 · ErzincanOrtaöğretim | Erzincan | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 77,9488977,94889 | 77,94889 |
| Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193661 · ÇorumOrtaöğretim | Çorum | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 77,9826977,98269 | 77,98269 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193843 · KırşehirOrtaöğretim | Kırşehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,0390878,03908 | 78,03908 |
| Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193759 · IğdırOrtaöğretim | Iğdır | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,3106278,31062 | 78,31062 |
| Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193808 · KarsOrtaöğretim | Kars | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,4663278,46632 | 78,46632 |
| Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193738 · GümüşhaneOrtaöğretim | Gümüşhane | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,4953878,49538 | 78,49538 |
| Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193794 · KarabükOrtaöğretim | Karabük | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,5001378,50013 | 78,50013 |
| Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193521 · AğrıOrtaöğretim | Ağrı | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,5031678,50316 | 78,50316 |
| Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193836 · KırklareliOrtaöğretim | Kırklareli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,5291878,52918 | 78,52918 |
| Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193850 · KilisOrtaöğretim | Kilis | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,6081778,60817 | 78,60817 |
| Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190194046 · YalovaOrtaöğretim | Yalova | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,6237478,62374 | 78,62374 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190194004 · TekirdağOrtaöğretim | Tekirdağ | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,6922978,69229 | 78,69229 |
| Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193605 · BilecikOrtaöğretim | Bilecik | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,7382478,73824 | 78,73824 |
| Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193997 · ŞırnakOrtaöğretim | Şırnak | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,9885178,98851 | 78,98851 |
| Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193710 · ErzurumOrtaöğretim | Erzurum | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,0769979,07699 | 79,07699 |
| Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193731 · GiresunOrtaöğretim | Giresun | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,0904779,09047 | 79,09047 |
| Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193745 · HakkariOrtaöğretim | Hakkari | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,0982679,09826 | 79,09826 |
| Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193829 · KırıkkaleOrtaöğretim | Kırıkkale | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,2053679,20536 | 79,20536 |
| Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190194060 · ZonguldakOrtaöğretim | Zonguldak | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,3276479,32764 | 79,32764 |
| Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193892 · MardinOrtaöğretim | Mardin | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,3732279,37322 | 79,37322 |
| Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193584 · BartınOrtaöğretim | Bartın | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,3944879,39448 | 79,39448 |
| Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193990 · ŞanlıurfaOrtaöğretim | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,4070279,40702 | 79,40702 |
| Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193556 · ArdahanOrtaöğretim | Ardahan | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,4863979,48639 | 79,48639 |
| Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193920 · NevşehirOrtaöğretim | Nevşehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,5285479,52854 | 79,52854 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193801 · KaramanOrtaöğretim | Karaman | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,7596379,75963 | 79,75963 |
| Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193598 · BayburtOrtaöğretim | Bayburt | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,8585679,85856 | 79,85856 |
| Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193563 · ArtvinOrtaöğretim | Artvin | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,9240779,92407 | 79,92407 |
| Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193689 · EdirneOrtaöğretim | Edirne | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,9240779,92407 | 79,92407 |
| Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193717 · EskişehirOrtaöğretim | Eskişehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,9292079,92920 | 79,92920 |
| Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193654 · ÇankırıOrtaöğretim | Çankırı | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,0264280,02642 | 80,02642 |
| Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193948 · RizeOrtaöğretim | Rize | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,0324980,03249 | 80,03249 |
| Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190194053 · YozgatOrtaöğretim | Yozgat | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,0862380,08623 | 80,08623 |
| Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193668 · DenizliOrtaöğretim | Denizli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,1244080,12440 | 80,12440 |
| Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190194025 · TunceliOrtaöğretim | Tunceli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,2111880,21118 | 80,21118 |
| Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193514 · AfyonkarahisarOrtaöğretim | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,2368180,23681 | 80,23681 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193577 · BalıkesirOrtaöğretim | Balıkesir | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,2445980,24459 | 80,24459 |
| Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193647 · ÇanakkaleOrtaöğretim | Çanakkale | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,3395480,33954 | 80,33954 |
| Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193682 · DüzceOrtaöğretim | Düzce | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,5425380,54253 | 80,54253 |
| Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193633 · BurdurOrtaöğretim | Burdur | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,6367080,63670 | 80,63670 |
| Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193591 · BatmanOrtaöğretim | Batman | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,7160880,71608 | 80,71608 |
| Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193906 · MuğlaOrtaöğretim | Muğla | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,7333680,73336 | 80,73336 |
| Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193724 · GaziantepOrtaöğretim | Gaziantep | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,7954580,79545 | 80,79545 |
| Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193619 · BitlisOrtaöğretim | Bitlis | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,8309680,83096 | 80,83096 |
| Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193696 · ElazığOrtaöğretim | Elazığ | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,8812880,88128 | 80,88128 |
| Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193878 · MalatyaOrtaöğretim | Malatya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,9255280,92552 | 80,92552 |
| Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190194011 · TokatOrtaöğretim | Tokat | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,0808481,08084 | 81,08084 |
| Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193962 · SamsunOrtaöğretim | Samsun | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,2430181,24301 | 81,24301 |
| Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193787 · KahramanmaraşOrtaöğretim | Kahramanmaraş | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,4061281,40612 | 81,40612 |
| Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193500 · AdanaOrtaöğretim | Adana | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,5418881,54188 | 81,54188 |
| Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193955 · SakaryaOrtaöğretim | Sakarya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,6398781,63987 | 81,63987 |
| Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193612 · BingölOrtaöğretim | Bingöl | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,7587381,75873 | 81,75873 |
| Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193535 · AmasyaOrtaöğretim | Amasya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,7951981,79519 | 81,79519 |
| Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193857 · KocaeliOrtaöğretim | Kocaeli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,2744682,27446 | 82,27446 |
| Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190194032 · UşakOrtaöğretim | Uşak | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,3160582,31605 | 82,31605 |
| Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193934 · OrduOrtaöğretim | Ordu | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,6682882,66828 | 82,66828 |
| Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190194018 · TrabzonOrtaöğretim | Trabzon | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,1631283,16312 | 83,16312 |
| Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193815 · KastamonuOrtaöğretim | Kastamonu | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,2195283,21952 | 83,21952 |
| Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193640 · BursaOrtaöğretim | Bursa | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,2390783,23907 | 83,23907 |
İlgili sayfalar
📋 Ashb-Taşra Destek Personeli - Şoför ilanları
🎯 Destek / Temizlik Personeli taban ve tavan puanları🎯 Şoför taban ve tavan puanları 🎓 Şoför bölümü ilanları🎓 Destek / Temizlik Personeli bölümü ilanları 📖 Taban puanları nasıl okunur?
📖 KPSS tercih rehberi
🤖 Botta sor: /taban ashb-taşra destek personeli - şoför
🔔 Yeni dönem açıklanınca haber ver
Sıkça sorulan sorular
Ashb-Taşra Destek Personeli - Şoför taban puanı kaç?
KPSS-2022/4 yerleştirmesinde Ashb-Taşra Destek Personeli - Şoför kadrolarında en düşük taban 77,891, medyan 80,637, en yüksek puan 93,986 oldu (81 kadro satırı, 81 kontenjan). Tek bir taban puan yoktur; il ve kuruma göre değişir, yukarıdaki tablo kadro kadro gösterir.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Şoför için kaç puan yeterli?
Geçmiş dönemlerde medyan taban 80,64 civarındaydı; en düşük tabanlı kadrolar (genellikle küçük iller ve taşra teşkilatı) 77,89 ile kapandı. Puanınız medyanın üstündeyse kadroların yarısından fazlasına ulaşırsınız; "puanımla nereye yerleşirim" aracı il bazında listeler. Bir sonraki dönemde tabanlar değişebilir.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Şoför taban puanı yükseliyor mu, düşüyor mu?
Eğilim için en az iki dönem verisi gerekir; yeni dönem eklendikçe grafik oluşur.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Şoför kadrosuna hangi bölüm mezunları başvurabilir?
Sitede bu unvanla eşleşen bölüm sayfaları: Şoför, Destek / Temizlik Personeli. Aynı unvan farklı kadrolarda farklı bölüm ve sertifika şartı taşıyabilir; her kadronun şartı aşağıdaki tabloda ve ÖSYM tercih kılavuzunda yazar.