Bitlis Taban Puanları
Bitlis'teki kamu kadrolarının 12 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 5 kadro satırında 7 kontenjan, 3 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 79,285. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
5kadro satırı · 3 unvan/düzey
79,285en düşük taban puan
0şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 82,172 | 82,298 | 85,770 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,285 | 79,285 | 79,333 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,862 | 86,862 | 86,862 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 9 | 9 | 9 | — | 73,863 | 76,065 | 80,505 |
| HemşireLisans | Lisans | 7 | 8 | 8 | — | 84,190 | 87,666 | 88,641 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 88,022 | 88,897 | 90,891 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,374 | 85,590 | 85,805 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,242 | 86,242 | 86,569 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 80,091 | 80,196 | 80,300 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,223 | 89,223 | 89,223 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,783 | 92,783 | 92,783 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,347 | 92,347 | 92,347 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,339 | 87,339 | 87,339 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,169 | 92,169 | 92,169 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,384 | 77,384 | 77,384 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,024 | 87,024 | 87,024 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 87,756 | 87,756 | 87,756 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 85,546 | 85,546 | 85,546 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 9 | 23 | 23 | — | 72,777 | 75,529 | 83,875 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 20 | 20 | — | 90,568 | 92,043 | 98,901 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 87,908 | 87,908 | 89,289 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 85,739 | 87,193 | 88,414 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,681 | 88,681 | 88,681 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,974 | 84,974 | 84,974 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,178 | 86,178 | 86,178 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,782 | 92,782 | 92,782 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,317 | 84,317 | 84,317 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,183 | 88,183 | 88,183 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,804 | 91,804 | 91,804 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,139 | 89,139 | 89,139 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,187 | 87,187 | 87,187 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,911 | 92,911 | 92,911 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,468 | 90,468 | 90,468 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 98,534 | 98,534 | 98,534 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 79,624 | 79,624 | 79,624 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,322 | 82,322 | 83,091 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 77,861 | 81,142 | 85,497 |
| İtfaiyeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,548 | 84,548 | 85,233 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 90,430 | 90,695 | 90,960 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,426 | 90,426 | 90,426 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,539 | 86,539 | 86,539 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,317 | 70,317 | 70,317 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,867 | 83,867 | 83,867 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 4 | 4 | — | 91,872 | 91,872 | 93,647 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 91,089 | 91,089 | 91,528 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 74,157 | 78,010 | 81,862 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 86,689 | 88,644 | 90,599 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,725 | 81,725 | 81,725 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,051 | 91,051 | 91,051 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,294 | 77,294 | 77,294 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,149 | 91,149 | 91,149 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,649 | 83,649 | 83,649 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,256 | 85,256 | 85,256 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 8 | 43 | 43 | — | 79,928 | 81,406 | 90,901 |
| EbeLisans | Lisans | 10 | 30 | 30 | — | 67,895 | 70,408 | 79,511 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 15 | 15 | — | 78,025 | 78,639 | 80,027 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 14 | 14 | — | 86,153 | 86,544 | 89,503 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 9 | 9 | — | 84,141 | 84,702 | 91,651 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 73,073 | 75,823 | 81,252 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 6 | 6 | — | 81,635 | 83,057 | 83,782 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 85,179 | 85,325 | 87,941 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 79,202 | 79,700 | 81,834 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,939 | 77,611 | 78,283 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,766 | 88,811 | 88,857 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 68,451 | 68,476 | 68,501 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,326 | 83,326 | 83,326 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,361 | 89,361 | 89,361 |
| GerontologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 58,926 | 58,926 | 58,926 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,983 | 84,983 | 84,983 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,763 | 79,763 | 79,763 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,855 | 88,855 | 88,855 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,938 | 87,938 | 87,938 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,793 | 85,793 | 85,793 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,075 | 84,075 | 84,075 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,855 | 85,855 | 85,855 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,540 | 85,540 | 85,540 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,356 | 79,356 | 79,356 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 72,986 | 72,986 | 72,986 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 5 | 11 | 11 | — | 77,770 | 79,985 | 83,302 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 77,717 | 79,062 | 82,437 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 74,861 | 75,227 | 76,912 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 88,220 | 88,220 | 88,974 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 77,225 | 79,776 | 83,455 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 84,557 | 84,951 | 89,771 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,177 | 73,289 | 73,402 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,293 | 80,293 | 80,293 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 85,602 | 85,602 | 89,736 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 80,199 | 80,199 | 83,681 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,159 | 89,159 | 89,159 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 92,671 | 92,671 | 92,752 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,570 | 78,570 | 78,570 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,916 | 83,916 | 83,916 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,174 | 86,174 | 86,174 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 87,914 | 87,914 | 88,137 |
KPSS-2023/2
Kadro kadroPuanımla Bitlis'te nereye yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları listeleyelim.
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Bitlis'te en düşük taban puanla yerleşilen kadro hangisi?
KPSS-2026/1 döneminde İcra Memuru (Lisans) kadrosu 79,285 ile en düşük tabana sahipti; onu Tekniker (82,172) izledi.
Bitlis'te en çok kontenjan hangi unvanda?
Tekniker (4 kontenjan, en düşük taban 82,17).
Bu sayfadaki puanlar güncel mi?
Sayfa yayımlanmış tüm dönemleri gösterir; en üstte en yeni dönem vardır. Yeni yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığında tablo aynı gün güncellenir. Geçmiş dönem puanı sonraki dönem için garanti değildir.