Eskişehir Taban Puanları
Eskişehir'deki kamu kadrolarının 12 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 27 kadro satırında 39 kontenjan, 13 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 71,232. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
27kadro satırı · 13 unvan/düzey
71,232en düşük taban puan
2şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 5 | 9 | 9 | — | 75,442 | 84,152 | 88,408 |
| MemurLisans | Lisans | 4 | 7 | 7 | — | 76,347 | 83,484 | 89,642 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 74,788 | 74,844 | 75,843 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 71,232 | 74,573 | 77,914 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 77,467 | 77,467 | 77,937 |
| AvukatLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,070 | 92,191 | 93,312 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 76,679 | 85,119 | 93,559 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 79,892 | 80,202 | 80,512 |
| KondoktörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 74,431 | 74,431 | 74,656 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 72,445 | 72,445 | 72,490 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,321 | 85,552 | 86,783 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,428 | 82,428 | 82,428 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 76,409 | 76,409 | 76,409 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 13 | 35 | 35 | — | 85,470 | 86,945 | 89,177 |
| HemşireLisans | Lisans | 10 | 17 | 17 | — | 78,939 | 81,159 | 89,865 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 7 | 7 | — | 84,558 | 84,558 | 85,424 |
| EbeLisans | Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 76,774 | 77,193 | 78,010 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,826 | 85,936 | 86,046 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 92,015 | 92,107 | 92,199 |
| PsikologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,974 | 91,432 | 91,890 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 86,881 | 87,096 | 87,312 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,578 | 93,578 | 93,578 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,110 | 93,110 | 93,110 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,230 | 81,230 | 81,230 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,879 | 91,879 | 91,879 |
| Klinik PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,785 | 89,785 | 89,785 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,810 | 82,810 | 82,810 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,871 | 85,871 | 85,871 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,366 | 85,366 | 85,366 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 71,246 | 71,246 | 71,246 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 15 | 26 | 26 | — | 79,713 | 84,404 | 87,956 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 13 | 15 | 15 | — | 88,932 | 90,989 | 95,438 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 9 | 9 | 9 | — | 69,555 | 81,976 | 85,024 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 8 | 8 | — | 88,838 | 88,838 | 90,896 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 73,924 | 78,853 | 79,964 |
| EbeLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 77,125 | 77,771 | 78,418 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,475 | 88,558 | 88,641 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 87,506 | 87,506 | 88,244 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,973 | 80,973 | 80,973 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,294 | 93,294 | 93,294 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,710 | 93,710 | 93,710 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,119 | 90,119 | 90,119 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 92,062 | 92,062 | 92,062 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 81,775 | 82,009 | 83,492 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 10 | 14 | 14 | — | 79,387 | 85,749 | 89,952 |
| MemurLisans | Lisans | 7 | 14 | 14 | — | 72,365 | 81,147 | 88,685 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 7 | 7 | — | 77,242 | 77,242 | 78,218 |
| Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 82,879 | 84,197 | 88,082 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 6 | 6 | — | 89,403 | 90,564 | 93,204 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 85,592 | 85,995 | 86,594 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 72,868 | 78,976 | 88,356 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 77,489 | 83,346 | 87,982 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 72,233 | 75,870 | 79,507 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,412 | 87,060 | 87,708 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,607 | 85,607 | 85,607 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,070 | 89,070 | 89,070 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 79,016 | 79,016 | 79,016 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 74,937 | 87,896 | 91,686 |
| MemurLisans | Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 81,213 | 82,327 | 84,559 |
| KondoktörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 75,101 | 75,101 | 86,254 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 72,920 | 72,920 | 81,219 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 73,820 | 73,820 | 77,945 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,426 | 92,426 | 92,426 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,332 | 85,332 | 85,332 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,478 | 84,478 | 84,478 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,436 | 81,436 | 81,436 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 82,632 | 82,632 | 82,632 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 82,205 | 82,205 | 82,205 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 12 | 87 | 87 | — | 70,989 | 73,766 | 86,789 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 15 | 15 | — | 79,690 | 80,379 | 83,855 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 13 | 13 | 13 | — | 80,065 | 82,671 | 88,151 |
| EbeLisans | Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 68,606 | 70,478 | 77,584 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 70,084 | 70,540 | 77,333 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 6 | 6 | — | 79,319 | 81,121 | 87,691 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 75,446 | 75,516 | 76,476 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 81,648 | 82,314 | 83,721 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 85,439 | 85,439 | 86,166 |
| GerontologLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 66,266 | 71,335 | 76,403 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,887 | 89,089 | 89,290 |
| PsikologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,830 | 85,892 | 85,954 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,324 | 86,832 | 88,340 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,063 | 83,285 | 83,508 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,952 | 83,354 | 83,755 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,864 | 73,983 | 74,102 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,497 | 83,497 | 83,497 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 69,672 | 69,672 | 69,672 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,570 | 82,570 | 82,570 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,899 | 86,899 | 86,899 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,637 | 90,637 | 90,637 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 72,870 | 72,870 | 72,870 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 16 | 25 | 25 | — | 79,202 | 81,768 | 90,952 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 13 | 22 | 22 | — | 72,244 | 73,550 | 82,830 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 78,106 | 79,566 | 80,877 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 5 | 5 | — | 76,658 | 77,035 | 81,063 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 75,556 | 75,556 | 79,807 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 4 | 4 | — | 79,886 | 81,074 | 83,169 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 82,698 | 83,036 | 90,629 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 90,961 | 90,961 | 91,003 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 75,268 | 75,268 | 75,494 |
| Mühendis (Su Ürünleri)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,913 | 76,913 | 76,913 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,857 | 86,857 | 86,857 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 85,172 | 85,172 | 86,959 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 84,617 | 84,617 | 86,390 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 9 | 11 | 11 | — | 76,190 | 90,492 | 93,472 |
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 11 | 11 | — | 79,215 | 80,423 | 83,574 |
| MemurLisans | Lisans | 4 | 8 | 8 | — | 75,882 | 86,614 | 90,304 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 4 | 4 | — | 74,227 | 74,227 | 80,519 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,853 | 85,853 | 87,393 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,272 | 84,272 | 84,701 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 97,730 | 97,730 | 97,730 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,920 | 78,920 | 78,920 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,619 | 83,619 | 83,619 |
| Veteriner Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,487 | 90,487 | 90,487 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 86,847 | 86,847 | 86,847 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 7 | 11 | 11 | — | 75,142 | 87,523 | 91,505 |
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 9 | 9 | — | 77,695 | 78,788 | 83,443 |
| MemurLisans | Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 81,497 | 84,759 | 89,205 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 73,283 | 79,744 | 80,892 |
| KondoktörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 73,286 | 73,286 | 73,683 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,583 | 94,583 | 94,583 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,460 | 79,460 | 79,460 |
| MemurOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 85,055 | 85,055 | 85,055 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 3 | 16 | 16 | — | 81,438 | 82,049 | 87,555 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 12 | 12 | — | 74,003 | 75,986 | 81,679 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 9 | 9 | — | 77,607 | 80,793 | 83,117 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 8 | 8 | — | 73,907 | 76,813 | 85,687 |
| MühendisLisans | Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 76,810 | 87,494 | 91,011 |
| MemurOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 4 | 4 | — | 77,897 | 77,897 | 81,876 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 87,738 | 87,738 | 89,135 |
| AşçıÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,462 | 79,462 | 79,999 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 80,790 | 81,563 | 82,336 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,644 | 75,644 | 75,644 |
| PuantörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,946 | 79,946 | 79,946 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,561 | 76,561 | 76,561 |
Puanımla Eskişehir'de nereye yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları listeleyelim.
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Eskişehir'de en düşük taban puanla yerleşilen kadro hangisi?
KPSS-2026/1 döneminde Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) (Ön Lisans) kadrosu 71,232 ile en düşük tabana sahipti; onu Memur (72,445) izledi.
Eskişehir'de en çok kontenjan hangi unvanda?
Mühendis (9 kontenjan, en düşük taban 75,44).
Bu sayfadaki puanlar güncel mi?
Sayfa yayımlanmış tüm dönemleri gösterir; en üstte en yeni dönem vardır. Yeni yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığında tablo aynı gün güncellenir. Geçmiş dönem puanı sonraki dönem için garanti değildir.