Balıkesir Taban Puanları
Balıkesir'deki kamu kadrolarının 12 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 23 kadro satırında 30 kontenjan, 12 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 70,369. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
23kadro satırı · 12 unvan/düzey
70,369en düşük taban puan
3şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 6 | 9 | 9 | — | 74,561 | 74,905 | 81,966 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 80,208 | 85,067 | 89,926 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 73,027 | 77,908 | 78,242 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 78,961 | 84,653 | 90,346 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 87,058 | 89,565 | 92,072 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 70,369 | 70,506 | 70,644 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,477 | 83,477 | 83,580 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,609 | 80,609 | 80,609 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 73,933 | 73,933 | 73,933 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 74,507 | 74,507 | 74,507 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,245 | 85,245 | 85,245 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,645 | 72,645 | 72,645 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 15 | 25 | 25 | — | 86,258 | 87,519 | 91,236 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 11 | 11 | 11 | — | 85,487 | 86,303 | 87,468 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 83,916 | 83,964 | 85,133 |
| HemşireLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 84,238 | 85,647 | 87,149 |
| EbeLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 76,107 | 76,263 | 79,475 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 70,352 | 72,994 | 81,721 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 71,532 | 72,894 | 74,610 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,980 | 86,937 | 87,894 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,065 | 83,410 | 83,755 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,795 | 84,814 | 84,834 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,841 | 88,854 | 88,867 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,406 | 84,406 | 84,406 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,646 | 91,646 | 91,646 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,298 | 85,298 | 85,298 |
| Klinik PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,568 | 83,568 | 83,568 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,010 | 92,010 | 92,010 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,352 | 81,352 | 81,352 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,145 | 86,145 | 86,145 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,380 | 95,380 | 95,380 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,933 | 85,933 | 85,933 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,088 | 95,088 | 95,088 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 88,869 | 88,869 | 88,869 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 13 | 13 | — | 87,798 | 90,581 | 94,372 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 86,150 | 86,838 | 86,949 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 69,980 | 79,895 | 86,770 |
| HemşireLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 80,067 | 85,423 | 87,583 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 88,300 | 88,403 | 92,235 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 73,882 | 77,350 | 82,711 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 79,202 | 82,546 | 89,259 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 88,278 | 88,929 | 90,414 |
| EbeLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 79,164 | 80,220 | 81,276 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,830 | 93,435 | 96,039 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,410 | 87,410 | 87,410 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,973 | 89,973 | 89,973 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,758 | 94,758 | 94,758 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,489 | 87,489 | 87,489 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,949 | 86,949 | 86,949 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,301 | 87,301 | 87,301 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,319 | 90,319 | 90,319 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,723 | 88,723 | 88,723 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 7 | 10 | 10 | — | 82,068 | 82,585 | 88,054 |
| Taşradestek Personeli (Temizlik Personeli)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 92,928 | 92,928 | 92,928 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 11 | 15 | 15 | — | 78,045 | 83,801 | 91,911 |
| MemurLisans | Lisans | 5 | 10 | 10 | — | 79,740 | 81,635 | 84,982 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 6 | 6 | — | 88,333 | 88,660 | 91,438 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 81,695 | 84,105 | 85,323 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 75,608 | 80,096 | 84,584 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 72,636 | 73,706 | 74,775 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,466 | 93,466 | 93,466 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,769 | 76,769 | 76,769 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 80,453 | 80,453 | 80,453 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 5 | 9 | 9 | — | 78,353 | 81,433 | 87,619 |
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 70,784 | 86,161 | 90,227 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 4 | 4 | — | 76,021 | 76,021 | 79,471 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 91,899 | 92,274 | 94,315 |
| SürveyanLisans | Lisans | 2 | 2 | 1 | 1 | 79,885 | 79,885 | 79,885 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 72,998 | 72,998 | 76,573 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,340 | 84,340 | 84,920 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 74,699 | 77,236 | 79,773 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 90,271 | 91,537 | 92,803 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 69,042 | 69,042 | 69,042 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,469 | 86,469 | 86,469 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 24 | 190 | 190 | — | 70,324 | 75,163 | 91,632 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 24 | 30 | 30 | — | 79,339 | 82,802 | 86,136 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 17 | 27 | 27 | — | 84,910 | 86,433 | 87,431 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 13 | 13 | 13 | — | 70,061 | 70,213 | 83,332 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 10 | 10 | — | 81,679 | 83,141 | 89,457 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 80,765 | 80,972 | 82,407 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 7 | 7 | — | 78,452 | 78,993 | 83,732 |
| EbeLisans | Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 69,201 | 74,142 | 78,790 |
| PsikologLisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 83,052 | 84,370 | 87,537 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 83,641 | 83,962 | 84,943 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 75,305 | 76,956 | 84,530 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 82,599 | 82,876 | 83,281 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 4 | 4 | — | 79,953 | 81,687 | 83,422 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 81,698 | 81,802 | 82,257 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,990 | 89,157 | 89,324 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,206 | 88,319 | 88,432 |
| GerontologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 64,810 | 64,857 | 64,904 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,464 | 83,847 | 85,231 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 80,350 | 80,458 | 80,566 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,187 | 82,189 | 82,192 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,288 | 84,777 | 85,267 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 71,958 | 73,189 | 74,420 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,895 | 84,895 | 84,895 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,951 | 83,951 | 83,951 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,408 | 84,408 | 84,408 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 62,435 | 62,435 | 62,435 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 68,654 | 68,654 | 68,654 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,441 | 84,441 | 84,441 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,210 | 78,210 | 78,210 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,885 | 80,885 | 80,885 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,513 | 83,513 | 83,513 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,522 | 73,522 | 73,522 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 73,172 | 73,172 | 73,172 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 22 | 33 | 33 | — | 79,070 | 80,541 | 88,329 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 15 | 24 | 24 | — | 73,068 | 74,084 | 79,384 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 4 | 7 | 7 | — | 82,488 | 84,575 | 89,828 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 7 | 7 | 7 | — | 75,986 | 77,449 | 79,617 |
| Mühendis (Su Ürünleri)Lisans | Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 74,371 | 76,379 | 79,130 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 85,815 | 86,395 | 87,537 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 4 | 4 | — | 80,019 | 80,029 | 81,395 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 79,368 | 80,750 | 82,660 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 81,294 | 81,294 | 81,374 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,066 | 84,282 | 84,498 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,604 | 79,604 | 81,537 |
| LaborantÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,099 | 84,099 | 84,159 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,964 | 82,964 | 82,964 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 86,902 | 86,902 | 87,141 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,981 | 89,981 | 89,981 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,143 | 85,143 | 85,143 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,782 | 89,782 | 89,782 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 14 | 14 | — | 74,064 | 80,275 | 85,439 |
| SürveyanLisans | Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 70,993 | 77,861 | 84,201 |
| MemurLisans | Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 84,309 | 85,108 | 86,033 |
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 93,483 | 94,078 | 96,253 |
| KondoktörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,298 | 82,298 | 84,400 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,717 | 86,003 | 88,289 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 82,549 | 82,549 | 89,547 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,324 | 82,324 | 82,324 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,147 | 84,147 | 84,147 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 9 | 9 | — | 74,477 | 76,032 | 79,263 |
| MemurLisans | Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 78,193 | 80,275 | 88,692 |
| MühendisLisans | Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 76,804 | 88,581 | 91,294 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 88,395 | 88,395 | 89,593 |
| KondoktörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,653 | 73,653 | 73,653 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,825 | 73,825 | 73,825 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 71,022 | 71,022 | 71,022 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 81,383 | 81,383 | 81,383 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 82,933 | 82,933 | 82,933 |
| MemurOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 82,344 | 82,344 | 82,344 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 4 | 14 | 14 | — | 77,898 | 80,258 | 83,133 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 9 | 9 | — | 76,001 | 78,977 | 81,263 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 77,532 | 79,410 | 84,267 |
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 81,291 | 90,953 | 96,262 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 79,211 | 79,211 | 85,775 |
| MemurOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 79,791 | 79,791 | 80,471 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,233 | 91,233 | 91,233 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 64,894 | 64,894 | 64,894 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 71,289 | 71,289 | 71,289 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,695 | 77,695 | 77,695 |
| Sağlık MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,750 | 86,750 | 86,750 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 84,698 | 84,698 | 84,698 |
Puanımla Balıkesir'de nereye yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları listeleyelim.
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Balıkesir'de en düşük taban puanla yerleşilen kadro hangisi?
KPSS-2026/1 döneminde Denizcilik Sörvey Mühendisi (Lisans) kadrosu 70,369 ile en düşük tabana sahipti; onu Koruma ve Güvenlik Görevlisi (72,645) izledi.
Balıkesir'de en çok kontenjan hangi unvanda?
Tekniker (9 kontenjan, en düşük taban 74,56).
Bu sayfadaki puanlar güncel mi?
Sayfa yayımlanmış tüm dönemleri gösterir; en üstte en yeni dönem vardır. Yeni yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığında tablo aynı gün güncellenir. Geçmiş dönem puanı sonraki dönem için garanti değildir.