Güvenlik / Koruma Görevlisi Taban ve Tavan Puanları
Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunlarının KPSS ile yerleşebildiği kadroların (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) taban ve tavan puanları. Kadrolar ÖSYM tercih kılavuzundaki nitelik kodlarına göre seçildi: yalnızca Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunlarının başvurabildiği kadrolar (unvan adına göre tahmin yok). KPSS-2026/1 KPSS merkezî yerleştirmesi (Ön Lisans, P93): 32 kadroda 61 kontenjan, en düşük taban 69,587, medyan 71,598, en yüksek (tavan) 80,644. En düşük puanla atanan kadro: Iğdır, Meteoroloji Genel Müdürlüğü — Koruma ve Güvenlik Görevlisi (69,587).
En düşük puanla atananlar: KPSS-2026/1 merkezî yerleştirme — Ön Lisans
Tüm kadrolarGüvenlik / Koruma Görevlisi mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Ön Lisans, P93). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı. Bölüm şartı: kadroya başvurabilen bölümler (ÖSYM nitelik kodu).
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli201011858 · Iğdır / Tüm İlçeler -Bölüm şartı: Güvenlik / Koruma Görevlisi | Iğdır Tüm İlçeler - |
2 | 69,5872369,79560 | 69,79560 |
| 2 | Gelir İdaresi Başkanlığı201011732 · İstanbul / Tüm İlçeler -Bölüm şartı: Güvenlik / Koruma Görevlisi | İstanbul Tüm İlçeler - |
5 | 69,7878472,57982 | 72,57982 |
| 3 | Gelir İdaresi Başkanlığı merkez201011697 · Ankara / -Bölüm şartı: Güvenlik / Koruma Görevlisi | Ankara - |
8 | 69,8316671,61961 | 71,61961 |
| 4 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli201012243 · İstanbul / Tüm İlçeler -Bölüm şartı: Güvenlik / Koruma Görevlisi | İstanbul Tüm İlçeler - |
5 | 69,8540872,01305 | 72,01305 |
| 5 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği merkez201011879 · Ankara / -Bölüm şartı: Güvenlik / Koruma Görevlisi | Ankara - |
6 | 69,9855672,36068 | 72,36068 |
| 6 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli201012292 · Yalova / Tüm İlçeler -Bölüm şartı: Güvenlik / Koruma Görevlisi | Yalova Tüm İlçeler - |
2 | 70,0732170,29424 | 70,29424 |
| 7 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli201012236 · Edirne / Keşan -Bölüm şartı: Güvenlik / Koruma Görevlisi | Edirne Keşan - |
1 | 70,1549970,15499 | 70,15499 |
| 8 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli201012299 · Zonguldak / Ereğli -Bölüm şartı: Güvenlik / Koruma Görevlisi | Zonguldak Ereğli - |
1 | 70,2767170,27671 | 70,27671 |
| 9 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli201012278 · Tekirdağ / Tüm İlçeler -Bölüm şartı: Güvenlik / Koruma Görevlisi | Tekirdağ Tüm İlçeler - |
1 | 70,3030070,30300 | 70,30300 |
| 10 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli201012215 · Ardahan / Tüm İlçeler -Bölüm şartı: Güvenlik / Koruma Görevlisi | Ardahan Tüm İlçeler - |
1 | 70,5912770,59127 | 70,59127 |
En düşük puanla atananlar: KPSS-2025/3 Kurum yerleştirmesi — Ön Lisans
Tüm kadrolarGüvenlik / Koruma Görevlisi mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Ön Lisans, P93). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı.
Puanımla Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunu olarak nereye yerleşirim?
KPSS puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan ve Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunlarının başvurabildiği kadroları il il, "rahat / olası / sınırda" etiketiyle listeleyelim.
Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunlarının başvurabildiği kadrolar, unvan unvan
En yeni merkezî yerleştirme ve (varsa) en yeni Sağlık Bakanlığı / kurum yerleştirmesi; her satır o unvandaki kadroların toplamıdır.
| Unvan | Dönem | Düzey | Kadro | Kont. | Boş | En düşük taban | Medyan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKPSS-2026/1 · Ön Lisans | KPSS-2026/1 | Ön Lisans | 32 | 61 | — | 69,587 | 71,598 | 80,644 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi - SilahlıKPSS-2025/3 · Kurum yerleştirmesi · Ön Lisans | KPSS-2025/3 Kurum yerleştirmesi | Ön Lisans | 12 | 17 | — | 85,806 | 87,136 | 88,405 |
İl il taban ve tavan puanları — KPSS-2026/1 · Ön Lisans
Her ilde Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunlarının başvurabildiği kadroların toplamı. "En düşük taban" o ilde en kolay yerleşilen kadroyu, "en yüksek taban" en zor kadroyu gösterir; tavan ise ilde yerleşen en yüksek puandır. Bakanlık merkez teşkilatı kadroları il sayımına girmez.
| İl | Kadro | Kont. | Yerleşen | Boş | En düşük taban | En yüksek taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 6 | 24 | 24 | — | 69,832 | 72,401 | 75,885 |
| İstanbul | 2 | 10 | 10 | — | 69,788 | 69,854 | 72,580 |
| Yalova | 1 | 2 | 2 | — | 70,073 | 70,073 | 70,294 |
| Van | 1 | 2 | 2 | — | 72,637 | 72,637 | 76,727 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 2 | — | 70,303 | 71,610 | 71,610 |
| Iğdır | 1 | 2 | 2 | — | 69,587 | 69,587 | 69,796 |
| İzmir | 2 | 2 | 2 | — | 72,034 | 72,262 | 72,262 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 2 | — | 76,870 | 77,400 | 77,400 |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 2 | — | 71,586 | 77,327 | 77,327 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 1 | — | 70,277 | 70,277 | 70,277 |
| Sivas | 1 | 1 | 1 | — | 71,734 | 71,734 | 71,734 |
| Mersin | 1 | 1 | 1 | — | 80,644 | 80,644 | 80,644 |
| Edirne | 1 | 1 | 1 | — | 70,155 | 70,155 | 70,155 |
| Bursa | 1 | 1 | 1 | — | 71,250 | 71,250 | 71,250 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 1 | — | 72,645 | 72,645 | 72,645 |
| Ardahan | 1 | 1 | 1 | — | 70,591 | 70,591 | 70,591 |
| Amasya | 1 | 1 | 1 | — | 71,868 | 71,868 | 71,868 |
| Ordu | 1 | 1 | 1 | — | 70,914 | 70,914 | 70,914 |
| Konya | 1 | 1 | 1 | — | 72,375 | 72,375 | 72,375 |
| Kocaeli | 1 | 1 | 1 | — | 71,421 | 71,421 | 71,421 |
| Hakkari | 1 | 1 | 1 | — | 76,409 | 76,409 | 76,409 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 1 | — | 71,812 | 71,812 | 71,812 |
Güvenlik / Koruma Görevlisi kadroları — dönemlere göre seyir (Ön Lisans)
"En düşük taban" o dönem Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunlarına açık kadrolarda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı, "en yüksek" tavan puanı gösterir. SB = Sağlık Bakanlığı yerleştirmesi, K = kurum yerleştirmesi.
Güvenlik / Koruma Görevlisi kadroları — dönemlere göre seyir (Ortaöğretim)
"En düşük taban" o dönem Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunlarına açık kadrolarda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı, "en yüksek" tavan puanı gösterir. SB = Sağlık Bakanlığı yerleştirmesi, K = kurum yerleştirmesi.
ÖSYM nitelik kodları — KPSS-2026/1
Tercih kılavuzunda Güvenlik / Koruma Görevlisi programını kapsayan kodlar. Bir kadroya başvurabilmek için kadronun nitelik kodlarından birini taşımanız gerekir; aynı koddaki diğer programların mezunları da aynı kadrolara başvurabilir.
- 3389 Ön Lisans — Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Dönemlere göre Güvenlik / Koruma Görevlisi kadroları
İlgili sayfalar
🛡 Meslekler (Lise) — taban puanı olan diğer bölümler:
Sıkça sorulan sorular
Güvenlik / Koruma Görevlisi atama taban puanı kaç?
Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunu hangi kadrolara atanabilir?
En düşük puanla Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunu nereye atandı?
Güvenlik / Koruma Görevlisi taban puanı ve tavan puanı ne demek?
Güvenlik / Koruma Görevlisi mezunu hangi ilde kaç puanla atanır?
Güvenlik / Koruma Görevlisi için KPSS'den kaç puan almalıyım?
Bütün puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yayımladığı resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından, kadroların bölüm şartları ise aynı dönemin tercih kılavuzundaki nitelik kodlarından alınır; kaynak belge bağlantısı her dönem sayfasının altındadır. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir.