İzmir Taban Puanları
İzmir'deki kamu kadrolarının 12 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 33 kadro satırında 62 kontenjan, 17 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 67,014. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
33kadro satırı · 17 unvan/düzey
67,014en düşük taban puan
2şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İcra MemuruLisans | Lisans | 2 | 12 | 12 | — | 79,630 | 84,986 | 90,723 |
| AvukatLisans | Lisans | 3 | 8 | 8 | — | 91,322 | 91,390 | 95,253 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 7 | 8 | 8 | — | 74,174 | 75,274 | 80,697 |
| KondoktörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 71,743 | 71,743 | 72,698 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 69,234 | 69,263 | 74,241 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 71,753 | 71,753 | 75,307 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 84,587 | 84,587 | 85,444 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 76,473 | 76,473 | 76,585 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 75,041 | 75,041 | 75,042 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 68,744 | 70,533 | 72,321 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 72,741 | 82,543 | 92,344 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 72,269 | 72,269 | 72,923 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 91,654 | 94,277 | 96,899 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 72,034 | 72,148 | 72,262 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 67,014 | 67,014 | 70,322 |
| Dava Takip MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,001 | 91,001 | 91,001 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,571 | 76,571 | 76,571 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 22 | 168 | 168 | — | 78,681 | 79,952 | 89,534 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 22 | 70 | 70 | — | 86,107 | 86,659 | 92,899 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 52 | 52 | — | 85,788 | 86,069 | 91,199 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 14 | 25 | 25 | — | 82,616 | 84,067 | 89,013 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 16 | 18 | 18 | — | 86,106 | 86,653 | 88,698 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 12 | 12 | — | 83,930 | 84,345 | 87,567 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 9 | 9 | — | 88,466 | 88,553 | 90,625 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 9 | 9 | — | 78,761 | 78,997 | 80,378 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 8 | 8 | 8 | — | 66,051 | 79,279 | 93,282 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 7 | 7 | 7 | — | 67,877 | 72,891 | 74,695 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 84,687 | 84,973 | 85,316 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 83,712 | 83,799 | 84,597 |
| EbeLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 78,460 | 79,344 | 81,049 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 92,155 | 94,212 | 95,982 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 83,583 | 84,220 | 84,631 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 78,547 | 78,738 | 86,295 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 83,668 | 84,173 | 88,061 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 85,492 | 86,070 | 87,956 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 4 | 4 | — | 72,139 | 72,279 | 72,399 |
| PsikologLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 90,445 | 91,009 | 91,386 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 92,864 | 93,344 | 93,823 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,513 | 94,111 | 97,710 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 79,613 | 83,762 | 87,912 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,224 | 86,224 | 86,224 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,249 | 85,249 | 85,249 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,077 | 88,077 | 88,077 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,390 | 91,390 | 91,390 |
| Klinik PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,386 | 88,386 | 88,386 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,928 | 77,928 | 77,928 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,150 | 85,150 | 85,150 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,819 | 89,819 | 89,819 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 25 | 464 | 464 | — | 79,061 | 81,977 | 90,229 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 13 | 70 | 70 | — | 84,713 | 86,110 | 93,578 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 23 | 54 | 54 | — | 87,816 | 88,938 | 95,463 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 17 | 48 | 48 | — | 88,221 | 88,727 | 94,926 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 21 | 40 | 40 | — | 89,540 | 89,937 | 95,398 |
| EbeLisans | Lisans | 17 | 35 | 35 | — | 78,786 | 81,051 | 86,759 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 15 | 35 | 35 | — | 85,007 | 86,015 | 92,361 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 13 | 13 | — | 86,063 | 87,681 | 89,958 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 10 | 10 | — | 92,305 | 93,566 | 95,790 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 9 | 9 | — | 83,719 | 84,265 | 89,698 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 6 | 8 | 8 | — | 91,928 | 92,404 | 95,857 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 8 | 8 | — | 86,856 | 87,203 | 88,483 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 8 | 8 | — | 85,809 | 85,980 | 92,118 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 8 | 8 | — | 75,894 | 76,216 | 83,285 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 8 | 8 | — | 69,695 | 74,608 | 85,730 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 80,765 | 81,466 | 85,451 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 7 | 7 | 7 | — | 72,389 | 84,157 | 86,250 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 85,390 | 88,648 | 90,475 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 85,921 | 88,672 | 89,058 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 92,201 | 93,073 | 93,605 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 88,126 | 89,561 | 93,091 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,456 | 87,299 | 88,141 |
| OdyologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 92,299 | 92,507 | 92,716 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,100 | 91,901 | 92,702 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,817 | 87,295 | 87,774 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,098 | 90,106 | 90,115 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,446 | 95,446 | 95,446 |
| GerontologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,583 | 89,583 | 89,583 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,919 | 91,919 | 91,919 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,952 | 86,952 | 86,952 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,650 | 91,650 | 91,650 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,922 | 87,922 | 87,922 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,491 | 89,491 | 89,491 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,339 | 93,339 | 93,339 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,968 | 87,968 | 87,968 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 90,976 | 90,976 | 90,976 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 86,198 | 86,198 | 86,198 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 82,937 | 83,683 | 85,726 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 92,489 | 93,054 | 93,987 |
| Taşradestek Personeli (Temizlik Personeli)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 3 | 3 | — | 94,883 | 94,883 | 97,338 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi - SilahlıÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,806 | 85,806 | 86,351 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 8 | 14 | 14 | — | 80,447 | 81,636 | 86,398 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 12 | 12 | — | 89,178 | 89,321 | 91,648 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 4 | 7 | 7 | — | 79,922 | 83,702 | 84,955 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 76,532 | 76,532 | 77,967 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 72,423 | 74,245 | 75,912 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 70,390 | 70,733 | 71,014 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 71,572 | 79,533 | 80,188 |
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 77,507 | 80,034 | 81,532 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 74,646 | 82,667 | 91,088 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 76,231 | 76,231 | 78,076 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,578 | 80,578 | 80,578 |
| İş Makinası SürücüsüÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,288 | 83,288 | 83,288 |
| Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,206 | 91,206 | 91,206 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,488 | 73,488 | 73,488 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 78,021 | 78,021 | 78,021 |
| AşçıOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 80,644 | 80,644 | 80,644 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 30 | 30 | — | 74,073 | 74,073 | 78,416 |
| Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 16 | 16 | — | 80,707 | 84,568 | 87,319 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 14 | 14 | — | 90,777 | 91,203 | 94,813 |
| MemurLisans | Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 82,545 | 84,108 | 90,765 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 77,116 | 79,869 | 86,852 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 77,225 | 82,037 | 82,902 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 72,864 | 74,018 | 76,073 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 5 | 5 | — | 75,504 | 75,504 | 79,129 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 4 | 4 | — | 76,738 | 77,343 | 89,071 |
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 74,471 | 83,570 | 92,945 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 84,099 | 84,099 | 86,203 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 74,194 | 82,259 | 86,594 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,926 | 87,127 | 90,327 |
| KondoktörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 75,457 | 75,457 | 75,901 |
| HizmetliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 88,567 | 88,567 | 89,573 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,949 | 84,949 | 88,772 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,696 | 78,682 | 83,668 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,879 | 83,879 | 83,879 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,568 | 94,568 | 94,568 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,203 | 87,203 | 87,203 |
| AşçıOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 89,068 | 89,068 | 89,068 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 13 | 1.040 | 1.040 | — | 69,716 | 76,209 | 89,369 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 13 | 160 | 160 | — | 80,462 | 83,513 | 87,156 |
| EbeLisans | Lisans | 8 | 110 | 110 | — | 68,760 | 71,419 | 82,514 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 20 | 65 | 65 | — | 82,084 | 82,799 | 86,444 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 57 | 57 | — | 82,127 | 82,340 | 88,452 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 9 | 38 | 38 | — | 87,902 | 88,460 | 91,459 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 31 | 31 | — | 80,255 | 80,917 | 83,457 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 29 | 29 | — | 83,881 | 84,640 | 94,309 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 24 | 24 | — | 83,635 | 83,974 | 93,415 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 22 | 22 | — | 85,951 | 86,425 | 88,477 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 15 | 19 | 19 | — | 73,195 | 73,454 | 77,669 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 18 | 18 | — | 78,618 | 82,524 | 90,194 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 17 | 17 | — | 70,198 | 71,186 | 75,670 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 9 | 17 | 17 | — | 79,609 | 79,812 | 81,863 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 11 | 14 | 14 | — | 89,086 | 89,383 | 90,272 |
| PsikologLisans | Lisans | 10 | 12 | 12 | — | 82,961 | 84,495 | 87,744 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 12 | 12 | — | 81,148 | 81,667 | 82,386 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 11 | 11 | — | 79,292 | 79,709 | 83,746 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 10 | 10 | 10 | — | 70,897 | 71,736 | 73,247 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 6 | 9 | 9 | — | 75,983 | 76,511 | 84,249 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 8 | 8 | — | 82,213 | 82,475 | 86,594 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 8 | 8 | — | 72,318 | 74,051 | 76,761 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 7 | 7 | — | 80,900 | 81,097 | 85,762 |
| GerontologLisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 66,732 | 66,957 | 72,472 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 84,350 | 84,622 | 85,716 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 6 | 6 | — | 75,543 | 76,347 | 78,278 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 68,258 | 68,631 | 72,462 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 83,493 | 83,855 | 83,986 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 76,506 | 78,547 | 81,765 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 81,351 | 81,351 | 81,716 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 72,915 | 73,651 | 74,743 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 83,926 | 83,926 | 88,077 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 80,573 | 80,692 | 83,494 |
| OdyologLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 90,717 | 90,860 | 91,816 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 64,559 | 64,559 | 70,420 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 85,880 | 85,880 | 86,177 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 82,250 | 82,250 | 84,725 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 81,711 | 82,723 | 82,747 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,368 | 84,368 | 89,266 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,245 | 79,245 | 79,836 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 78,301 | 79,039 | 79,778 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 81,708 | 81,708 | 81,714 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,496 | 79,496 | 82,625 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 73,731 | 73,731 | 74,742 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,655 | 83,655 | 83,655 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,626 | 80,626 | 80,626 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,885 | 89,885 | 89,885 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,088 | 89,088 | 89,088 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 74,047 | 74,047 | 74,047 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 37 | 49 | 49 | — | 78,494 | 82,075 | 93,398 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 15 | 20 | 20 | — | 73,385 | 77,201 | 82,474 |
| LaborantÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 84,027 | 84,039 | 84,535 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 7 | 7 | 7 | — | 76,119 | 78,635 | 82,928 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 86,217 | 86,495 | 91,233 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 75,630 | 77,151 | 80,330 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 80,425 | 83,500 | 90,774 |
| Mühendis (Su Ürünleri)Lisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 81,579 | 82,064 | 83,479 |
| BiyologLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 82,534 | 83,959 | 85,384 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 77,935 | 79,174 | 80,412 |
| Mühendis (Kimya)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,018 | 85,740 | 87,463 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 75,897 | 76,640 | 77,382 |
| Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,051 | 70,051 | 70,051 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,892 | 80,892 | 80,892 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,320 | 82,320 | 82,320 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 20 | 20 | — | 84,961 | 84,961 | 92,537 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,276 | 84,276 | 84,276 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,804 | 89,804 | 89,804 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 16 | 16 | — | 74,105 | 79,817 | 87,063 |
| SürveyanLisans | Lisans | 3 | 9 | 9 | — | 69,543 | 77,919 | 84,245 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 80,837 | 80,837 | 93,360 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 5 | 5 | — | 77,688 | 77,688 | 80,299 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 94,690 | 94,690 | 95,023 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,250 | 82,250 | 83,773 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,412 | 86,412 | 86,412 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,918 | 91,918 | 91,918 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,971 | 95,971 | 95,971 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,532 | 82,532 | 82,532 |
| KondoktörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,657 | 76,657 | 76,657 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,550 | 78,550 | 78,550 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,052 | 91,052 | 91,052 |
KPSS-2024/1
