Antalya Taban Puanları
Antalya'daki kamu kadrolarının 12 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 7 kadro satırında 8 kontenjan, 5 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 74,507. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
7kadro satırı · 5 unvan/düzey
74,507en düşük taban puan
3şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 74,507 | 75,822 | 78,630 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,901 | 86,901 | 87,141 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,620 | 92,620 | 92,620 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,412 | 86,412 | 86,412 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 92,857 | 92,857 | 92,857 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 19 | 82 | 82 | — | 78,471 | 81,026 | 87,349 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 13 | 20 | 20 | — | 86,643 | 88,506 | 94,914 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 14 | 14 | 14 | — | 70,243 | 75,220 | 87,074 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 14 | 14 | — | 86,176 | 86,844 | 89,718 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 14 | 14 | 14 | — | 69,417 | 75,574 | 86,560 |
| EbeLisans | Lisans | 13 | 13 | 13 | — | 75,984 | 77,748 | 80,862 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 12 | 12 | — | 87,616 | 88,619 | 93,884 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 9 | 12 | 12 | — | 83,342 | 84,384 | 85,591 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 8 | 8 | — | 89,336 | 89,700 | 91,410 |
| Klinik PsikologLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 83,701 | 84,977 | 87,401 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 78,696 | 78,749 | 79,499 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 80,048 | 80,805 | 81,757 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 83,080 | 86,813 | 87,694 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 91,659 | 91,771 | 92,205 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,945 | 84,611 | 85,278 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,312 | 85,321 | 85,330 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 73,279 | 73,279 | 73,503 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,029 | 84,029 | 84,291 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,768 | 89,599 | 90,429 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,178 | 91,178 | 91,178 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,579 | 78,579 | 78,579 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,427 | 77,427 | 77,427 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,150 | 90,150 | 90,150 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,112 | 86,112 | 86,112 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,753 | 89,753 | 89,753 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,207 | 86,207 | 86,207 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,775 | 93,775 | 93,775 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 73,993 | 73,993 | 73,993 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 20 | 240 | 240 | — | 80,068 | 82,094 | 92,161 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 14 | 45 | 45 | — | 85,907 | 86,521 | 93,101 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 15 | 40 | 40 | — | 87,760 | 89,815 | 94,970 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 10 | 20 | 20 | — | 90,608 | 91,177 | 95,031 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 19 | 19 | 19 | — | 69,538 | 81,897 | 86,566 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 15 | 15 | — | 90,639 | 92,053 | 95,149 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 13 | 13 | 13 | — | 71,655 | 79,338 | 87,478 |
| EbeLisans | Lisans | 9 | 9 | 9 | — | 77,120 | 80,428 | 82,186 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 82,853 | 83,200 | 88,519 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 92,490 | 92,528 | 93,714 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 80,708 | 80,708 | 83,946 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 70,991 | 70,991 | 71,673 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 90,202 | 92,150 | 94,098 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 87,507 | 87,956 | 89,684 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 88,925 | 89,382 | 90,014 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,231 | 88,728 | 89,225 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,380 | 87,026 | 87,672 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 87,647 | 88,857 | 90,067 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,370 | 92,370 | 92,370 |
| OdyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,320 | 92,320 | 92,320 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,676 | 82,676 | 82,676 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 96,244 | 96,244 | 96,244 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,119 | 86,119 | 86,119 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,650 | 92,650 | 92,650 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 89,146 | 89,146 | 89,146 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 9 | 9 | — | 83,546 | 83,546 | 87,100 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 6 | 15 | 15 | — | 78,879 | 80,440 | 84,775 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 9 | 13 | 13 | — | 87,190 | 88,479 | 96,064 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 74,646 | 78,408 | 82,824 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 90,077 | 90,077 | 91,493 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 88,872 | 89,120 | 89,414 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 73,501 | 82,344 | 91,990 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 71,240 | 71,773 | 73,299 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 87,524 | 87,524 | 87,706 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,553 | 91,553 | 91,553 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,855 | 83,855 | 83,855 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 73,407 | 76,088 | 78,768 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 4 | 4 | — | 76,931 | 84,774 | 94,631 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 76,155 | 85,876 | 87,994 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 92,926 | 93,090 | 93,254 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,742 | 92,262 | 92,782 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 77,317 | 78,160 | 79,004 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,195 | 91,195 | 91,195 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,650 | 95,650 | 95,650 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,594 | 82,594 | 82,594 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 17 | 780 | 780 | — | 69,973 | 72,714 | 87,908 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 21 | 120 | 120 | — | 80,380 | 81,627 | 85,564 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 10 | 38 | 38 | — | 82,355 | 82,908 | 90,014 |
| EbeLisans | Lisans | 12 | 33 | 33 | — | 69,003 | 71,230 | 86,017 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 16 | 30 | 30 | — | 77,495 | 78,251 | 87,861 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 26 | 26 | — | 82,158 | 82,329 | 91,265 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 18 | 18 | — | 84,021 | 84,368 | 85,549 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 10 | 10 | — | 86,317 | 86,400 | 89,358 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 8 | 8 | — | 84,285 | 84,496 | 90,150 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 8 | 8 | — | 81,475 | 82,309 | 83,140 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 7 | 7 | 7 | — | 68,791 | 71,560 | 72,472 |
| GerontologLisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 68,780 | 69,950 | 80,140 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 82,441 | 82,750 | 84,091 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 70,573 | 70,944 | 76,198 |
| PsikologLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 83,695 | 85,404 | 86,070 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 5 | 5 | — | 79,849 | 79,886 | 83,011 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 77,091 | 77,091 | 83,511 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 88,859 | 88,992 | 89,214 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 81,558 | 81,558 | 82,407 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 81,778 | 81,778 | 84,097 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 71,858 | 72,896 | 74,254 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 89,097 | 89,304 | 89,633 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 75,980 | 77,871 | 80,435 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 78,535 | 78,913 | 80,410 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 80,527 | 81,063 | 81,535 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 74,405 | 74,850 | 80,884 |
| OdyologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,351 | 90,675 | 91,000 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,900 | 87,036 | 88,171 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 71,724 | 71,938 | 72,151 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,164 | 82,434 | 82,705 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,762 | 84,762 | 85,037 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,703 | 83,826 | 83,949 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 81,171 | 81,254 | 81,337 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 76,649 | 76,720 | 76,790 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 72,957 | 74,830 | 76,703 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,865 | 82,865 | 82,865 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,955 | 82,955 | 82,955 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,322 | 84,322 | 84,322 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,562 | 90,562 | 90,562 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,391 | 84,391 | 84,391 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,531 | 86,531 | 86,531 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,582 | 79,582 | 79,582 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,975 | 81,975 | 81,975 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,257 | 80,257 | 80,257 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 25 | 38 | 38 | — | 79,261 | 81,233 | 89,920 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 15 | 21 | 21 | — | 73,296 | 75,332 | 80,654 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 5 | 9 | 9 | — | 86,622 | 87,494 | 88,038 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 6 | 6 | — | 76,488 | 79,843 | 81,598 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 75,460 | 78,278 | 83,776 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 4 | 4 | — | 79,990 | 80,595 | 81,996 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 89,097 | 89,097 | 91,221 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 80,710 | 80,767 | 81,314 |
| LaborantÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 84,184 | 84,231 | 84,348 |
| Mühendis (Su Ürünleri)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,748 | 77,956 | 79,164 |
| Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi)Lisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 71,203 | 71,203 | 71,999 |
| BiyologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,028 | 85,600 | 88,171 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,110 | 78,004 | 79,899 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,581 | 76,581 | 76,581 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 7 | 7 | — | 85,238 | 85,238 | 91,961 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 80,739 | 80,739 | 83,879 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,327 | 89,327 | 89,327 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 89,287 | 89,287 | 90,969 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 91,860 | 91,860 | 97,186 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,319 | 88,319 | 88,319 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 96,651 | 96,651 | 96,651 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,102 | 89,102 | 89,102 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,914 | 90,914 | 90,914 |
| Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,898 | 92,898 | 92,898 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 7 | 7 | — | 86,835 | 86,835 | 90,403 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,868 | 83,868 | 85,765 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 72,915 | 78,027 | 83,139 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,061 | 88,061 | 88,061 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,172 | 90,172 | 90,172 |
| Sağlık MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,132 | 88,132 | 88,132 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,110 | 72,110 | 72,110 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,661 | 81,661 | 81,661 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 3 | 57 | 57 | — | 76,375 | 78,578 | 86,325 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 77,496 | 77,496 | 79,144 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,139 | 89,139 | 89,139 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,673 | 84,673 | 84,673 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,717 | 91,717 | 91,717 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 65,854 | 65,854 | 65,854 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,584 | 70,584 | 70,584 |
| PuantörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,156 | 79,156 | 79,156 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,009 | 83,009 | 83,009 |
Puanımla Antalya'da nereye yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları listeleyelim.
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Antalya'da en düşük taban puanla yerleşilen kadro hangisi?
KPSS-2026/1 döneminde Tekniker (Ön Lisans) kadrosu 74,507 ile en düşük tabana sahipti; onu Memur (86,412) izledi.
Antalya'da en çok kontenjan hangi unvanda?
Tekniker (3 kontenjan, en düşük taban 74,51).
Bu sayfadaki puanlar güncel mi?
Sayfa yayımlanmış tüm dönemleri gösterir; en üstte en yeni dönem vardır. Yeni yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığında tablo aynı gün güncellenir. Geçmiş dönem puanı sonraki dönem için garanti değildir.