KPSS-2025/1 Taban Puanları
KPSS-2025/1 KPSS merkezî yerleştirmesi sonuçlarına göre 1.391 kadro satırında 2.673 kontenjan, 2.655 yerleşen ve 18 boş kalan kadro var (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim). En düşük taban puan 61,015, medyan 85,526, en yüksek 100,000. Aşağıda her kadronun ÖSYM program kodu, kurumu, ili, unvanı, kontenjanı ve en küçük / en büyük puanı var; il, unvan, öğrenim ve puan aralığına göre süzebilirsiniz.
Taban puan dağılımı
Her sütun, taban puanı o dilimde kalan kadrolara yerleşen toplam aday sayısıdır. Yoğunluğun hangi puan aralığında olduğunu gösterir; puanınız dağılımın sağındaysa seçenekleriniz geniştir.
Unvan bazında özet
| Unvan | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis listele | 285 | 426 | 425 | 1 | 61,015 | 87,587 | 100,000 |
| Hemşire listele | 9 | 297 | 297 | — | 72,352 | 74,073 | 87,168 |
| Memur listele | 126 | 288 | 288 | — | 75,886 | 82,706 | 98,281 |
| Destek Personeli listele | 58 | 168 | 168 | — | 74,067 | 91,335 | 99,157 |
| Şoför listele | 59 | 125 | 125 | — | 82,364 | 84,340 | 95,808 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi listele | 54 | 122 | 122 | — | 72,610 | 75,095 | 91,062 |
| Teknisyen listele | 69 | 119 | 119 | — | 72,163 | 81,667 | 97,614 |
| Büro Personeli listele | 55 | 112 | 112 | — | 72,026 | 82,786 | 97,596 |
| Tekniker listele | 86 | 107 | 107 | — | 72,733 | 82,941 | 99,813 |
| Avukat listele | 93 | 105 | 105 | — | 90,696 | 92,093 | 96,986 |
| Hazine Avukatı listele | 68 | 105 | 105 | — | 90,784 | 91,954 | 94,607 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni listele | 52 | 95 | 95 | — | 69,920 | 81,872 | 93,335 |
| Vagon Teknisyeni listele | 29 | 65 | 65 | — | 73,314 | 75,504 | 88,222 |
| İcra Memuru listele | 43 | 60 | 60 | — | 81,314 | 86,695 | 90,759 |
| Hizmetli listele | 32 | 59 | 59 | — | 87,183 | 88,049 | 95,269 |
| Hareket Memuru listele | 35 | 55 | 55 | — | 74,551 | 75,832 | 87,029 |
| Sağlık Teknikeri listele | 26 | 54 | 54 | — | 80,707 | 86,570 | 91,130 |
| Sürveyan listele | 29 | 42 | 25 | 17 | 74,512 | 79,383 | 85,073 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli listele | 12 | 41 | 41 | — | 73,635 | 75,498 | 81,912 |
| Muhasebeci listele | 27 | 29 | 29 | — | 80,038 | 80,904 | 84,579 |
| Kondoktör listele | 8 | 25 | 25 | — | 74,394 | 75,256 | 86,254 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) listele | 20 | 24 | 24 | — | 73,724 | 81,003 | 88,881 |
| Bilgisayar İşletmeni listele | 16 | 23 | 23 | — | 74,904 | 81,798 | 90,189 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi listele | 11 | 14 | 14 | — | 68,817 | 70,165 | 80,417 |
| Aşçı listele | 11 | 13 | 13 | — | 80,858 | 86,824 | 91,696 |
| Mimar listele | 11 | 12 | 12 | — | 90,780 | 92,924 | 95,446 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı listele | 2 | 9 | 9 | — | 75,859 | 80,932 | 91,161 |
| Veteriner listele | 8 | 9 | 9 | — | 83,779 | 85,810 | 90,717 |
| İstatistikçi listele | 5 | 9 | 9 | — | 76,243 | 77,032 | 82,456 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni listele | 5 | 7 | 7 | — | 71,997 | 73,820 | 82,222 |
| Ambar Memuru listele | 6 | 6 | 6 | — | 80,641 | 81,512 | 92,572 |
| Diyetisyen listele | 5 | 6 | 6 | — | 91,051 | 91,848 | 93,966 |
| Kimyager listele | 2 | 4 | 4 | — | 84,148 | 87,222 | 90,994 |
| Kütüphaneci listele | 4 | 4 | 4 | — | 80,952 | 82,688 | 83,346 |
| Psikolog listele | 2 | 4 | 4 | — | 89,240 | 89,364 | 90,225 |
| Puantör listele | 2 | 4 | 4 | — | 80,877 | 81,108 | 85,461 |
| Satınalma Memuru listele | 4 | 4 | 4 | — | 81,199 | 81,327 | 83,563 |
| Şehir Plancısı listele | 4 | 4 | 4 | — | 86,626 | 87,097 | 89,179 |
| Apron Memuru listele | 3 | 3 | 3 | — | 89,289 | 91,195 | 92,720 |
| Mütercim listele | 3 | 3 | 3 | — | 81,051 | 83,838 | 84,161 |
Kontenjana göre ilk 40 unvan gösteriliyor; diğer 8 unvan için aşağıdaki filtreyi kullanın.
Kadro kadro liste
59 kadro satırı (filtreli) · sayfa 2/2
| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Unvan | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı201012257 · Bingöl / Tüm İlçelerŞoför · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Bingöl Tüm İlçeler |
Şoför Ön Lisans |
1 | 1 | — | 86,4822586,48225 | 86,48225 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı201012502 · Şanlıurfa / Tüm İlçelerŞoför · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Şanlıurfa Tüm İlçeler |
Şoför Ön Lisans |
1 | 1 | — | 86,6253886,62538 | 86,62538 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı201012397 · Karabük / Tüm İlçelerŞoför · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Karabük Tüm İlçeler |
Şoför Ön Lisans |
1 | 1 | — | 86,6702186,67021 | 86,67021 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı201012481 · Nevşehir / Tüm İlçelerŞoför · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Nevşehir Tüm İlçeler |
Şoför Ön Lisans |
1 | 1 | — | 86,7169286,71692 | 86,71692 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı201012320 · Diyarbakır / Tüm İlçelerŞoför · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Diyarbakır Tüm İlçeler |
Şoför Ön Lisans |
1 | 1 | — | 86,9263086,92630 | 86,92630 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı201012453 · Malatya / Tüm İlçelerŞoför · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Malatya Tüm İlçeler |
Şoför Ön Lisans |
1 | 1 | — | 89,3433689,34336 | 89,34336 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı merkez301015890 · AnkaraŞoför · LisansBölüm şartı: Tüm lisans mezunları | Ankara | Şoför Lisans |
1 | 1 | — | 91,1992091,19920 | 91,19920 |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu merkez101013083 · İstanbulŞoför · OrtaöğretimBölüm şartı: Tüm ortaöğretim mezunları | İstanbul | Şoför Ortaöğretim |
1 | 1 | — | 94,2001694,20016 | 94,20016 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı merkez201011368 · AnkaraŞoför · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Ankara | Şoför Ön Lisans |
1 | 1 | — | 95,8076495,80764 | 95,80764 |
Resmî kaynak
- KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) (ÖSYM · 798 satır, 1.593 kontenjan)
- KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) (ÖSYM · 418 satır, 689 kontenjan)
- KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) (ÖSYM · 175 satır, 391 kontenjan)
- ÖSYM sonuç duyurusu
Tablo ÖSYM'nin resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgesinden satır satır alınmış, kontenjan ve puan tutarlılığı otomatik denetlenmiştir. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir; kadroların nitelik kodları için tercih kılavuzuna bakın. Son güncelleme 10 Ekim.