KPSS-2025/2 Taban Puanları
KPSS-2025/2 KPSS merkezî yerleştirmesi sonuçlarına göre 1.808 kadro satırında 3.732 kontenjan, 3.729 yerleşen ve 3 boş kalan kadro var (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim). En düşük taban puan 57,060, medyan 83,432, en yüksek 99,403. Aşağıda her kadronun ÖSYM program kodu, kurumu, ili, unvanı, kontenjanı ve en küçük / en büyük puanı var; il, unvan, öğrenim ve puan aralığına göre süzebilirsiniz.
Taban puan dağılımı
Her sütun, taban puanı o dilimde kalan kadrolara yerleşen toplam aday sayısıdır. Yoğunluğun hangi puan aralığında olduğunu gösterir; puanınız dağılımın sağındaysa seçenekleriniz geniştir.
Unvan bazında özet
| Unvan | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis listele | 513 | 775 | 775 | — | 72,622 | 85,525 | 96,501 |
| Büro Personeli listele | 224 | 745 | 745 | — | 69,770 | 81,002 | 94,935 |
| Destek Personeli listele | 229 | 617 | 617 | — | 67,221 | 88,675 | 99,403 |
| Memur listele | 125 | 291 | 291 | — | 68,179 | 81,289 | 97,859 |
| Tekniker listele | 126 | 163 | 163 | — | 66,038 | 85,858 | 96,441 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi listele | 74 | 161 | 161 | — | 69,667 | 71,655 | 89,083 |
| Hemşire listele | 10 | 143 | 143 | — | 75,442 | 76,670 | 86,783 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) listele | 88 | 137 | 137 | — | 70,858 | 78,512 | 93,881 |
| Teknisyen listele | 49 | 91 | 91 | — | 69,731 | 79,660 | 90,305 |
| Hareket Memuru listele | 54 | 89 | 89 | — | 71,450 | 73,587 | 84,971 |
| Sağlık Teknikeri listele | 27 | 73 | 73 | — | 78,946 | 84,711 | 92,104 |
| Mimar listele | 47 | 68 | 68 | — | 88,698 | 90,077 | 95,364 |
| Şoför listele | 31 | 60 | 60 | — | 65,249 | 70,137 | 93,195 |
| Şehir Plancısı listele | 27 | 36 | 36 | — | 83,688 | 85,042 | 93,174 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni listele | 17 | 34 | 34 | — | 71,176 | 82,130 | 93,887 |
| Avukat listele | 25 | 30 | 30 | — | 90,852 | 91,445 | 96,482 |
| Bilgisayar İşletmeni listele | 14 | 22 | 22 | — | 70,266 | 80,353 | 83,403 |
| Sürveyan listele | 13 | 20 | 17 | 3 | 57,060 | 64,181 | 72,457 |
| Vagon Teknisyeni listele | 12 | 13 | 13 | — | 73,207 | 74,674 | 78,021 |
| Veteriner listele | 6 | 12 | 12 | — | 82,149 | 82,476 | 85,607 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli listele | 7 | 11 | 11 | — | 73,053 | 74,286 | 82,642 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni listele | 8 | 11 | 11 | — | 70,531 | 71,132 | 79,016 |
| Apron Memuru listele | 9 | 10 | 10 | — | 86,459 | 87,408 | 88,429 |
| Aşçı listele | 8 | 8 | 8 | — | 76,703 | 81,690 | 86,068 |
| Veznedar listele | 2 | 8 | 8 | — | 80,009 | 80,018 | 85,120 |
| Hizmetli listele | 7 | 7 | 7 | — | 93,499 | 95,070 | 96,582 |
| Ambar Memuru listele | 2 | 6 | 6 | — | 79,528 | 79,662 | 80,400 |
| Biyolog listele | 2 | 6 | 6 | — | 85,055 | 85,130 | 85,370 |
| Ebe listele | 1 | 6 | 6 | — | 74,448 | 74,448 | 79,167 |
| Güvenlik Görevlisi listele | 2 | 6 | 6 | — | 86,249 | 87,031 | 89,798 |
| Sekreter listele | 2 | 6 | 6 | — | 85,597 | 85,727 | 90,033 |
| İtfaiyeci listele | 3 | 6 | 6 | — | 82,748 | 82,888 | 85,233 |
| Evlendirme Memuru listele | 1 | 5 | 5 | — | 81,030 | 81,030 | 81,645 |
| Fizyoterapist listele | 1 | 5 | 5 | — | 90,244 | 90,244 | 90,947 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı listele | 1 | 5 | 5 | — | 84,900 | 84,900 | 86,887 |
| Programcı listele | 5 | 5 | 5 | — | 85,224 | 86,934 | 91,193 |
| Veteriner Hekim listele | 2 | 5 | 5 | — | 82,845 | 85,608 | 88,372 |
| İcra Memuru listele | 5 | 5 | 5 | — | 81,364 | 82,216 | 87,554 |
| İş Makinası Sürücüsü listele | 5 | 5 | 5 | — | 82,242 | 82,532 | 83,367 |
| Sağlık Memuru listele | 3 | 4 | 4 | — | 81,084 | 81,412 | 94,717 |
Kontenjana göre ilk 40 unvan gösteriliyor; diğer 12 unvan için aşağıdaki filtreyi kullanın.
Kadro kadro liste
Bölüm şartı olmayan ("herhangi bir programdan mezun olmak") kadrolar — Grafik Tasarım mezunları da başvurabilir · bölümün tüm dönemleri
9 kadro satırı (filtreli)
| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Unvan | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artvin Çoruh Üniversitesi merkez202010206 · Artvin / Tüm İlçelerKoruma ve Güvenlik Görevlisi · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Artvin Tüm İlçeler |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans |
2 | 2 | — | 85,0594685,16953 | 85,16953 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi merkez202010199 · Artvin / ŞavşatKoruma ve Güvenlik Görevlisi · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Artvin Şavşat |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans |
1 | 1 | — | 85,0682385,06823 | 85,06823 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez202013867 · AnkaraKoruma ve Güvenlik Görevlisi · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans |
2 | 2 | — | 85,4246285,55133 | 85,55133 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi merkez202011221 · Eskişehir / TepebaşıKoruma ve Güvenlik Görevlisi · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Eskişehir Tepebaşı |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans |
3 | 3 | — | 85,5921686,38971 | 86,38971 |
| Düzce Üniversitesi merkez202011151 · Düzce / Tüm İlçelerKoruma ve Güvenlik Görevlisi · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Düzce Tüm İlçeler |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans |
2 | 2 | — | 86,1501686,23682 | 86,23682 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi merkez202011228 · Eskişehir / TepebaşıKoruma ve Güvenlik Görevlisi · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Eskişehir Tepebaşı |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans |
2 | 2 | — | 86,3984886,59421 | 86,59421 |
| Düzce Üniversitesi merkez202011144 · Düzce / GümüşovaKoruma ve Güvenlik Görevlisi · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Düzce Gümüşova |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans |
1 | 1 | — | 86,4423186,44231 | 86,44231 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı merkez202011620 · AnkaraKoruma ve Güvenlik Görevlisi · Ön LisansBölüm şartı: Tüm ön lisans mezunları | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans |
1 | 1 | — | 87,4424687,44246 | 87,44246 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi merkez302014357 · MuğlaKoruma ve Güvenlik Görevlisi · LisansBölüm şartı: Tüm lisans mezunları | Muğla | Koruma ve Güvenlik Görevlisi Lisans |
1 | 1 | — | 89,0830689,08306 | 89,08306 |
Resmî kaynak
- KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) (ÖSYM · 990 satır, 1.781 kontenjan)
- KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) (ÖSYM · 570 satır, 1.262 kontenjan)
- KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) (ÖSYM · 248 satır, 689 kontenjan)
- ÖSYM sonuç duyurusu
Tablo ÖSYM'nin resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgesinden satır satır alınmış, kontenjan ve puan tutarlılığı otomatik denetlenmiştir. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir; kadroların nitelik kodları için tercih kılavuzuna bakın. Son güncelleme 10 Ekim.