İktisat / Ekonomi Taban ve Tavan Puanları
İktisat / Ekonomi mezunlarının KPSS ile yerleşebildiği kadroların (İcra Memuru, Memur, Büro Personeli, Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı ve 3 unvan daha) taban ve tavan puanları. Kadrolar ÖSYM tercih kılavuzundaki nitelik kodlarına göre seçildi: yalnızca İktisat / Ekonomi mezunlarının başvurabildiği kadrolar (unvan adına göre tahmin yok). KPSS-2026/1 KPSS merkezî yerleştirmesi (Lisans, P3): 79 kadroda 241 kontenjan, en düşük taban 78,941, medyan 80,623, en yüksek (tavan) 94,070. En düşük puanla atanan kadro: İstanbul, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı — İcra Memuru (78,941).
En düşük puanla atananlar: KPSS-2026/1 merkezî yerleştirme — Lisans
Tüm kadrolarİktisat / Ekonomi mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı. Bölüm şartı: kadroya başvurabilen bölümler (ÖSYM nitelik kodu).
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015897 · İstanbul / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | İstanbul Tüm İlçeler |
31 | 78,9413486,08180 | 86,08180 |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015988 · Şırnak / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Şırnak Tüm İlçeler |
2 | 79,1258779,22098 | 79,22098 |
| 3 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015960 · Muş / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Muş Tüm İlçeler |
2 | 79,2427379,73190 | 79,73190 |
| 4 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015883 · Iğdır / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Iğdır Tüm İlçeler |
1 | 79,2632679,26326 | 79,26326 |
| 5 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015813 · Bitlis / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Bitlis Tüm İlçeler |
2 | 79,2854879,33338 | 79,33338 |
| 6 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015925 · Kırklareli / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Kırklareli Tüm İlçeler |
2 | 79,4010679,40106 | 79,40106 |
| 7 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015778 · Artvin / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Artvin Tüm İlçeler |
1 | 79,4707679,47076 | 79,47076 |
| 8 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015981 · Sakarya / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Sakarya Tüm İlçeler |
3 | 79,4736079,71251 | 79,71251 |
| 9 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015869 · Hakkari / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Hakkari Tüm İlçeler |
1 | 79,5025879,50258 | 79,50258 |
| 10 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015862 · Gümüşhane / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Gümüşhane Tüm İlçeler |
1 | 79,5279879,52798 | 79,52798 |
Puanımla İktisat / Ekonomi mezunu olarak nereye yerleşirim?
KPSS puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan ve İktisat / Ekonomi mezunlarının başvurabildiği kadroları il il, "rahat / olası / sınırda" etiketiyle listeleyelim.
İktisat / Ekonomi mezunlarının başvurabildiği kadrolar, unvan unvan
En yeni merkezî yerleştirme ve (varsa) en yeni Sağlık Bakanlığı / kurum yerleştirmesi; her satır o unvandaki kadroların toplamıdır.
| Unvan | Dönem | Düzey | Kadro | Kont. | Boş | En düşük taban | Medyan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İcra MemuruKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 40 | 136 | — | 78,941 | 79,837 | 90,763 |
| MemurKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 34 | 85 | — | 80,105 | 82,119 | 89,952 |
| Büro PersoneliKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 1 | 12 | — | 80,276 | 80,276 | 82,937 |
| Merkezi Satınalma Uzman YardımcısıKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 1 | 5 | — | 86,311 | 86,311 | 92,284 |
| Bilgisayar İşletmeniKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 1 | 1 | — | 90,079 | 90,079 | 90,079 |
| EkonomistKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 1 | 1 | — | 94,070 | 94,070 | 94,070 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 1 | 1 | — | 87,825 | 87,825 | 87,825 |
İl il taban ve tavan puanları — KPSS-2026/1 · Lisans
Her ilde İktisat / Ekonomi mezunlarının başvurabildiği kadroların toplamı. "En düşük taban" o ilde en kolay yerleşilen kadroyu, "en yüksek taban" en zor kadroyu gösterir; tavan ise ilde yerleşen en yüksek puandır. Bakanlık merkez teşkilatı kadroları il sayımına girmez.
| İl | Kadro | Kont. | Yerleşen | Boş | En düşük taban | En yüksek taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 15 | 67 | 67 | — | 79,829 | 94,070 | 94,070 |
| İstanbul | 3 | 40 | 40 | — | 78,941 | 89,698 | 90,382 |
| İzmir | 2 | 12 | 12 | — | 79,630 | 90,341 | 90,723 |
| Artvin | 5 | 9 | 9 | — | 79,471 | 80,549 | 81,814 |
| Erzurum | 3 | 9 | 9 | — | 79,825 | 83,836 | 85,993 |
| Bursa | 2 | 8 | 8 | — | 79,789 | 90,034 | 90,536 |
| Tekirdağ | 3 | 7 | 7 | — | 79,551 | 89,848 | 89,848 |
| Gaziantep | 2 | 6 | 6 | — | 80,451 | 80,860 | 82,591 |
| Kocaeli | 2 | 5 | 5 | — | 79,715 | 90,073 | 90,073 |
| Balıkesir | 2 | 5 | 5 | — | 80,208 | 89,926 | 89,926 |
| Afyonkarahisar | 2 | 4 | 4 | — | 80,060 | 82,252 | 88,244 |
| Muş | 2 | 4 | 4 | — | 79,243 | 80,105 | 80,141 |
| Mardin | 1 | 3 | 3 | — | 80,393 | 80,393 | 86,281 |
| Sakarya | 1 | 3 | 3 | — | 79,474 | 79,474 | 79,713 |
| Eskişehir | 1 | 3 | 3 | — | 82,441 | 82,441 | 89,642 |
| Diyarbakır | 1 | 3 | 3 | — | 80,352 | 80,352 | 83,178 |
| Çorum | 2 | 3 | 3 | — | 80,147 | 80,587 | 80,587 |
| Hatay | 1 | 3 | 3 | — | 79,844 | 79,844 | 81,739 |
| Aydın | 1 | 3 | 3 | — | 79,666 | 79,666 | 79,865 |
| Osmaniye | 2 | 3 | 3 | — | 81,941 | 83,997 | 83,997 |
| Malatya | 1 | 3 | 3 | — | 81,689 | 81,689 | 85,438 |
| Van | 1 | 2 | 2 | — | 79,562 | 79,562 | 80,312 |
| Şırnak | 1 | 2 | 2 | — | 79,126 | 79,126 | 79,221 |
| Kahramanmaraş | 1 | 2 | 2 | — | 82,229 | 82,229 | 83,493 |
| Ordu | 1 | 2 | 2 | — | 80,170 | 80,170 | 82,398 |
| Muğla | 1 | 2 | 2 | — | 79,749 | 79,749 | 81,053 |
| Kütahya | 1 | 2 | 2 | — | 79,729 | 79,729 | 79,901 |
| Kırklareli | 1 | 2 | 2 | — | 79,401 | 79,401 | 79,401 |
| Kastamonu | 1 | 2 | 2 | — | 80,064 | 80,064 | 80,064 |
| Bitlis | 1 | 2 | 2 | — | 79,285 | 79,285 | 79,333 |
| Aksaray | 1 | 2 | 2 | — | 80,215 | 80,215 | 82,068 |
| Samsun | 1 | 2 | 2 | — | 85,451 | 85,451 | 88,285 |
| Zonguldak | 1 | 2 | 2 | — | 80,511 | 80,511 | 83,671 |
| Adana | 1 | 2 | 2 | — | 82,811 | 82,811 | 84,355 |
| Karaman | 1 | 1 | 1 | — | 81,108 | 81,108 | 81,108 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 1 | — | 82,837 | 82,837 | 82,837 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 1 | — | 83,909 | 83,909 | 83,909 |
| Iğdır | 1 | 1 | 1 | — | 79,263 | 79,263 | 79,263 |
| Hakkari | 1 | 1 | 1 | — | 79,503 | 79,503 | 79,503 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 1 | — | 79,528 | 79,528 | 79,528 |
| Düzce | 1 | 1 | 1 | — | 79,868 | 79,868 | 79,868 |
| Bilecik | 1 | 1 | 1 | — | 82,151 | 82,151 | 82,151 |
| Amasya | 1 | 1 | 1 | — | 80,623 | 80,623 | 80,623 |
| Sivas | 1 | 1 | 1 | — | 81,877 | 81,877 | 81,877 |
| Mersin | 1 | 1 | 1 | — | 84,644 | 84,644 | 84,644 |
| Yalova | 1 | 1 | 1 | — | 81,720 | 81,720 | 81,720 |
İktisat / Ekonomi kadroları — dönemlere göre seyir (Lisans)
"En düşük taban" o dönem İktisat / Ekonomi mezunlarına açık kadrolarda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı, "en yüksek" tavan puanı gösterir.
ÖSYM nitelik kodları — KPSS-2026/1
Tercih kılavuzunda İktisat / Ekonomi programını kapsayan kodlar. Bir kadroya başvurabilmek için kadronun nitelik kodlarından birini taşımanız gerekir; aynı koddaki diğer programların mezunları da aynı kadrolara başvurabilir.
- 4421 Lisans — Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Dönemlere göre İktisat / Ekonomi kadroları
İlgili sayfalar
⚖️ Hukuk, İktisat, İşletme — taban puanı olan diğer bölümler:
Sıkça sorulan sorular
İktisat / Ekonomi atama taban puanı kaç?
İktisat / Ekonomi mezunu hangi kadrolara atanabilir?
En düşük puanla İktisat / Ekonomi mezunu nereye atandı?
İktisat / Ekonomi taban puanı ve tavan puanı ne demek?
İktisat / Ekonomi mezunu hangi ilde kaç puanla atanır?
İktisat / Ekonomi için KPSS'den kaç puan almalıyım?
Bütün puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yayımladığı resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından, kadroların bölüm şartları ise aynı dönemin tercih kılavuzundaki nitelik kodlarından alınır; kaynak belge bağlantısı her dönem sayfasının altındadır. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir.