İşletme Taban ve Tavan Puanları
İşletme mezunlarının KPSS ile yerleşebildiği kadroların (İcra Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Büro Personeli ve 6 unvan daha) taban ve tavan puanları. Kadrolar ÖSYM tercih kılavuzundaki nitelik kodlarına göre seçildi: yalnızca İşletme mezunlarının başvurabildiği kadrolar (unvan adına göre tahmin yok). KPSS-2026/1 KPSS merkezî yerleştirmesi (Lisans, P3): 121 kadroda 302 kontenjan, en düşük taban 78,941, medyan 80,623, en yüksek (tavan) 92,284. En düşük puanla atanan kadro: İstanbul, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı — İcra Memuru (78,941).
En düşük puanla atananlar: KPSS-2026/1 merkezî yerleştirme — Lisans
Tüm kadrolarİşletme mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı. Bölüm şartı: kadroya başvurabilen bölümler (ÖSYM nitelik kodu).
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015897 · İstanbul / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | İstanbul Tüm İlçeler |
31 | 78,9413486,08180 | 86,08180 |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015988 · Şırnak / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Şırnak Tüm İlçeler |
2 | 79,1258779,22098 | 79,22098 |
| 3 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015960 · Muş / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Muş Tüm İlçeler |
2 | 79,2427379,73190 | 79,73190 |
| 4 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015883 · Iğdır / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Iğdır Tüm İlçeler |
1 | 79,2632679,26326 | 79,26326 |
| 5 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015813 · Bitlis / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Bitlis Tüm İlçeler |
2 | 79,2854879,33338 | 79,33338 |
| 6 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015925 · Kırklareli / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Kırklareli Tüm İlçeler |
2 | 79,4010679,40106 | 79,40106 |
| 7 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015778 · Artvin / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Artvin Tüm İlçeler |
1 | 79,4707679,47076 | 79,47076 |
| 8 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015981 · Sakarya / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Sakarya Tüm İlçeler |
3 | 79,4736079,71251 | 79,71251 |
| 9 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015869 · Hakkari / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Hakkari Tüm İlçeler |
1 | 79,5025879,50258 | 79,50258 |
| 10 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı301015862 · Gümüşhane / Tüm İlçelerBölüm şartı: İktisat / Ekonomi, İstatistik / Ekonometri, Çalışma Ekonomisi / İnsan Kaynakları +4 | Gümüşhane Tüm İlçeler |
1 | 79,5279879,52798 | 79,52798 |
En düşük puanla atananlar: KPSS-2026/1 merkezî yerleştirme — Ön Lisans
Tüm kadrolarİşletme mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Ön Lisans, P93). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı. Bölüm şartı: kadroya başvurabilen bölümler (ÖSYM nitelik kodu).
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Unvan | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli201013972 · Zonguldak / Tüm İlçeler -MemurBölüm şartı: İşletme, Muhasebe ve Finans, Maliye | Zonguldak Tüm İlçeler - |
Memur | 2 | 79,7082979,96437 | 79,96437 |
| 2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli201013664 · Ankara / Polatlı -PuantörBölüm şartı: İşletme | Ankara Polatlı - |
Puantör | 1 | 79,8114779,81147 | 79,81147 |
| 3 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez KİT sözleşmeli201013958 · Zonguldak / -MemurBölüm şartı: İşletme, Muhasebe ve Finans, Maliye | Zonguldak - |
Memur | 3 | 80,2088181,02877 | 81,02877 |
| 4 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez KİT sözleşmeli201013951 · Zonguldak / -Ambar MemuruBölüm şartı: İşletme, Muhasebe ve Finans, Maliye | Zonguldak - |
Ambar Memuru | 2 | 80,9810681,34821 | 81,34821 |
| 5 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli201013650 · Ankara / Polatlı -MemurBölüm şartı: İşletme | Ankara Polatlı - |
Memur | 1 | 81,4368781,43687 | 81,43687 |
| 6 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli201013657 · Iğdır / Aralık -MemurBölüm şartı: İşletme, Ziraat / Tarım, Muhasebe ve Finans +1 | Iğdır Aralık - |
Memur | 1 | 82,2908982,29089 | 82,29089 |
Puanımla İşletme mezunu olarak nereye yerleşirim?
KPSS puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan ve İşletme mezunlarının başvurabildiği kadroları il il, "rahat / olası / sınırda" etiketiyle listeleyelim.
İşletme mezunlarının başvurabildiği kadrolar, unvan unvan
En yeni merkezî yerleştirme ve (varsa) en yeni Sağlık Bakanlığı / kurum yerleştirmesi; her satır o unvandaki kadroların toplamıdır.
| Unvan | Dönem | Düzey | Kadro | Kont. | Boş | En düşük taban | Medyan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İcra MemuruKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 40 | 136 | — | 78,941 | 79,837 | 90,763 |
| MemurKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 58 | 118 | — | 79,730 | 81,974 | 90,678 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 8 | 16 | — | 79,836 | 80,999 | 87,825 |
| Büro PersoneliKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 2 | 15 | — | 80,187 | 80,231 | 82,937 |
| MemurKPSS-2026/1 · Ön Lisans | KPSS-2026/1 | Ön Lisans | 4 | 7 | — | 79,708 | 80,823 | 82,291 |
| Merkezi Satınalma Uzman YardımcısıKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 1 | 5 | — | 86,311 | 86,311 | 92,284 |
| Ambar MemuruKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 4 | 4 | — | 79,603 | 80,660 | 86,041 |
| Bilgisayar İşletmeniKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 4 | 4 | — | 79,912 | 80,013 | 90,079 |
| MuhasebeciKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 3 | 3 | — | 80,024 | 80,839 | 81,191 |
| Ambar MemuruKPSS-2026/1 · Ön Lisans | KPSS-2026/1 | Ön Lisans | 1 | 2 | — | 80,981 | 80,981 | 81,348 |
| PuantörKPSS-2026/1 · Ön Lisans | KPSS-2026/1 | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 79,811 | 79,811 | 79,811 |
| UzmanKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 1 | 1 | — | 84,042 | 84,042 | 84,042 |
İl il taban ve tavan puanları — KPSS-2026/1 · Lisans
Her ilde İşletme mezunlarının başvurabildiği kadroların toplamı. "En düşük taban" o ilde en kolay yerleşilen kadroyu, "en yüksek taban" en zor kadroyu gösterir; tavan ise ilde yerleşen en yüksek puandır. Bakanlık merkez teşkilatı kadroları il sayımına girmez.
| İl | Kadro | Kont. | Yerleşen | Boş | En düşük taban | En yüksek taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 17 | 71 | 71 | — | 79,829 | 90,559 | 92,284 |
| İstanbul | 4 | 42 | 42 | — | 78,941 | 89,698 | 90,382 |
| İzmir | 2 | 12 | 12 | — | 79,630 | 90,341 | 90,723 |
| Erzurum | 4 | 11 | 11 | — | 79,825 | 83,836 | 85,993 |
| Uşak | 3 | 10 | 10 | — | 80,597 | 83,036 | 85,603 |
| Artvin | 5 | 9 | 9 | — | 79,471 | 80,549 | 81,814 |
| Bursa | 2 | 8 | 8 | — | 79,789 | 90,034 | 90,536 |
| Tekirdağ | 3 | 7 | 7 | — | 79,551 | 89,848 | 89,848 |
| Kastamonu | 2 | 7 | 7 | — | 80,064 | 82,315 | 85,315 |
| Malatya | 3 | 7 | 7 | — | 80,187 | 81,689 | 85,438 |
| Balıkesir | 3 | 6 | 6 | — | 80,208 | 90,346 | 90,346 |
| Gaziantep | 2 | 6 | 6 | — | 80,451 | 80,860 | 82,591 |
| Kocaeli | 2 | 5 | 5 | — | 79,715 | 90,073 | 90,073 |
| Eskişehir | 3 | 5 | 5 | — | 82,441 | 84,830 | 89,642 |
| Afyonkarahisar | 3 | 5 | 5 | — | 80,060 | 82,252 | 88,244 |
| Kırklareli | 4 | 5 | 5 | — | 79,401 | 81,155 | 81,155 |
| Zonguldak | 2 | 5 | 5 | — | 79,730 | 79,966 | 80,143 |
| Adana | 3 | 4 | 4 | — | 80,723 | 82,811 | 84,355 |
| Muş | 2 | 4 | 4 | — | 79,243 | 80,105 | 80,141 |
| Sakarya | 2 | 4 | 4 | — | 79,474 | 83,848 | 83,848 |
| Iğdır | 4 | 4 | 4 | — | 79,263 | 80,091 | 80,091 |
| Samsun | 2 | 3 | 3 | — | 85,451 | 88,587 | 88,587 |
| Osmaniye | 2 | 3 | 3 | — | 81,941 | 83,997 | 83,997 |
| Mardin | 1 | 3 | 3 | — | 80,393 | 80,393 | 86,281 |
| Kahramanmaraş | 2 | 3 | 3 | — | 82,229 | 86,783 | 86,783 |
| Diyarbakır | 1 | 3 | 3 | — | 80,352 | 80,352 | 83,178 |
| Çorum | 2 | 3 | 3 | — | 80,147 | 80,587 | 80,587 |
| Hatay | 1 | 3 | 3 | — | 79,844 | 79,844 | 81,739 |
| Aydın | 1 | 3 | 3 | — | 79,666 | 79,666 | 79,865 |
| Kütahya | 2 | 3 | 3 | — | 79,729 | 82,508 | 82,508 |
| Şanlıurfa | 2 | 2 | 2 | — | 79,889 | 79,935 | 79,935 |
| Konya | 2 | 2 | 2 | — | 79,874 | 79,912 | 79,912 |
| Sivas | 2 | 2 | 2 | — | 80,119 | 81,877 | 81,877 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 2 | — | 79,603 | 80,024 | 80,024 |
| Van | 1 | 2 | 2 | — | 79,562 | 79,562 | 80,312 |
| Şırnak | 1 | 2 | 2 | — | 79,126 | 79,126 | 79,221 |
| Ordu | 1 | 2 | 2 | — | 80,170 | 80,170 | 82,398 |
| Muğla | 1 | 2 | 2 | — | 79,749 | 79,749 | 81,053 |
| Bitlis | 1 | 2 | 2 | — | 79,285 | 79,285 | 79,333 |
| Amasya | 2 | 2 | 2 | — | 80,623 | 82,710 | 82,710 |
| Aksaray | 1 | 2 | 2 | — | 80,215 | 80,215 | 82,068 |
| Elazığ | 1 | 1 | 1 | — | 80,522 | 80,522 | 80,522 |
| Antalya | 1 | 1 | 1 | — | 86,412 | 86,412 | 86,412 |
| Yozgat | 1 | 1 | 1 | — | 80,024 | 80,024 | 80,024 |
| Erzincan | 1 | 1 | 1 | — | 80,431 | 80,431 | 80,431 |
| Adıyaman | 1 | 1 | 1 | — | 81,191 | 81,191 | 81,191 |
| Yalova | 1 | 1 | 1 | — | 81,720 | 81,720 | 81,720 |
| Mersin | 1 | 1 | 1 | — | 84,644 | 84,644 | 84,644 |
| Karaman | 1 | 1 | 1 | — | 81,108 | 81,108 | 81,108 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 1 | — | 82,837 | 82,837 | 82,837 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 1 | — | 83,909 | 83,909 | 83,909 |
| Hakkari | 1 | 1 | 1 | — | 79,503 | 79,503 | 79,503 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 1 | — | 79,528 | 79,528 | 79,528 |
| Giresun | 1 | 1 | 1 | — | 84,042 | 84,042 | 84,042 |
| Düzce | 1 | 1 | 1 | — | 79,868 | 79,868 | 79,868 |
| Bilecik | 1 | 1 | 1 | — | 82,151 | 82,151 | 82,151 |
| Trabzon | 1 | 1 | 1 | — | 90,678 | 90,678 | 90,678 |
İşletme kadroları — dönemlere göre seyir (Lisans)
"En düşük taban" o dönem İşletme mezunlarına açık kadrolarda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı, "en yüksek" tavan puanı gösterir.
İşletme kadroları — dönemlere göre seyir (Ön Lisans)
"En düşük taban" o dönem İşletme mezunlarına açık kadrolarda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı, "en yüksek" tavan puanı gösterir.
ÖSYM nitelik kodları — KPSS-2026/1
Tercih kılavuzunda İşletme programını kapsayan kodlar. Bir kadroya başvurabilmek için kadronun nitelik kodlarından birini taşımanız gerekir; aynı koddaki diğer programların mezunları da aynı kadrolara başvurabilir.
- 4431 Lisans — İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3163 Ön Lisans — Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Dönemlere göre İşletme kadroları
İlgili sayfalar
⚖️ Hukuk, İktisat, İşletme — taban puanı olan diğer bölümler:
Sıkça sorulan sorular
İşletme atama taban puanı kaç?
İşletme mezunu hangi kadrolara atanabilir?
En düşük puanla İşletme mezunu nereye atandı?
İşletme taban puanı ve tavan puanı ne demek?
İşletme mezunu hangi ilde kaç puanla atanır?
İşletme için KPSS'den kaç puan almalıyım?
Bütün puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yayımladığı resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından, kadroların bölüm şartları ise aynı dönemin tercih kılavuzundaki nitelik kodlarından alınır; kaynak belge bağlantısı her dönem sayfasının altındadır. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir.