Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban ve Tavan Puanları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunlarının KPSS ile yerleşebildiği kadroların (Mühendis) taban ve tavan puanları. Kadrolar ÖSYM tercih kılavuzundaki nitelik kodlarına göre seçildi: yalnızca Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadrolar (unvan adına göre tahmin yok). KPSS-2026/1 KPSS merkezî yerleştirmesi (Lisans, P3): 63 kadroda 99 kontenjan, en düşük taban 84,468, medyan 86,016, en yüksek (tavan) 94,741. En düşük puanla atanan kadro: Mardin, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü — Mühendis (84,468).
En düşük puanla atananlar: KPSS-2026/1 merkezî yerleştirme — Lisans
Tüm kadrolarElektrik-Elektronik Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı. Bölüm şartı: kadroya başvurabilen bölümler (ÖSYM nitelik kodu).
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301014945 · Mardin / DargeçitBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mardin Dargeçit |
4 | 84,4677386,68377 | 86,68377 |
| 2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301014875 · Diyarbakır / ÇüngüşBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Diyarbakır Çüngüş |
4 | 84,5096185,03585 | 85,03585 |
| 3 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301017472 · Zonguldak / Tüm İlçelerBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Zonguldak Tüm İlçeler |
6 | 84,5712885,04187 | 85,04187 |
| 4 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301014959 · Muş / VartoBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Muş Varto |
3 | 84,6091084,85936 | 84,85936 |
| 5 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301014910 · Gaziantep / KarkamışBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Gaziantep Karkamış |
2 | 84,6115384,90765 | 84,90765 |
| 6 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301014924 · Kahramanmaraş / AfşinBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Kahramanmaraş Afşin |
3 | 84,6224185,05193 | 85,05193 |
| 7 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301014973 · Osmaniye / KadirliBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Osmaniye Kadirli |
2 | 84,6324785,20904 | 85,20904 |
| 8 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301014847 · Artvin / YusufeliBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Artvin Yusufeli |
1 | 84,6921184,69211 | 84,69211 |
| 9 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301014812 · Artvin / BorçkaBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Artvin Borçka |
1 | 84,7115084,71150 | 84,71150 |
| 10 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301014938 · Karaman / ErmenekBölüm şartı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Karaman Ermenek |
2 | 84,8130284,90164 | 84,90164 |
En düşük puanla atananlar: KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesi — Lisans
Tüm kadrolarElektrik-Elektronik Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı.
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü merkez305021427 · Merkez | Merkez | 2 | 82,1755082,25811 | 82,25811 |
| 2 | Van İl Sağlık Müdürlüğü305024871 · Van | Van | 2 | 84,9205686,15151 | 86,15151 |
| 3 | Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü merkez305021441 · Merkez | Merkez | 28 | 84,9648789,57263 | 89,57263 |
| 4 | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü305023716 · Şanlıurfa | Şanlıurfa | 1 | 85,1562985,15629 | 85,15629 |
| 5 | Mardin İl Sağlık Müdürlüğü305021140 · Mardin | Mardin | 2 | 85,2320186,20912 | 86,20912 |
| 6 | Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü305015645 · Gümüşhane | Gümüşhane | 1 | 85,7066585,70665 | 85,70665 |
| 7 | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü305017248 · İstanbul | İstanbul | 3 | 85,8763392,11417 | 92,11417 |
| 8 | Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez305021259 · Merkez | Merkez | 1 | 86,2618886,26188 | 86,26188 |
| 9 | Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü merkez305021378 · Merkez | Merkez | 7 | 86,3803590,28213 | 90,28213 |
| 10 | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü305017234 · İstanbul | İstanbul | 2 | 86,4818892,63961 | 92,63961 |
En düşük puanla atananlar: KPSS-2025/3 Kurum yerleştirmesi — Lisans
Tüm kadrolarElektrik-Elektronik Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı.
Puanımla Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olarak nereye yerleşirim?
KPSS puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadroları il il, "rahat / olası / sınırda" etiketiyle listeleyelim.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadrolar, unvan unvan
En yeni merkezî yerleştirme ve (varsa) en yeni Sağlık Bakanlığı / kurum yerleştirmesi; her satır o unvandaki kadroların toplamıdır.
| Unvan | Dönem | Düzey | Kadro | Kont. | Boş | En düşük taban | Medyan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 63 | 99 | — | 84,468 | 86,016 | 94,741 |
| MühendisKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı sözleşmeli · Lisans | KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli | Lisans | 58 | 122 | — | 82,176 | 89,276 | 94,487 |
| MühendisKPSS-2025/3 · Kurum yerleştirmesi · Lisans | KPSS-2025/3 Kurum yerleştirmesi | Lisans | 51 | 97 | — | 80,053 | 89,283 | 94,777 |
İl il taban ve tavan puanları — KPSS-2026/1 · Lisans
Her ilde Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadroların toplamı. "En düşük taban" o ilde en kolay yerleşilen kadroyu, "en yüksek taban" en zor kadroyu gösterir; tavan ise ilde yerleşen en yüksek puandır. Bakanlık merkez teşkilatı kadroları il sayımına girmez.
| İl | Kadro | Kont. | Yerleşen | Boş | En düşük taban | En yüksek taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 14 | 24 | 24 | — | 85,042 | 94,741 | 94,741 |
| İstanbul | 9 | 9 | 9 | — | 84,896 | 93,821 | 93,821 |
| Zonguldak | 2 | 7 | 7 | — | 84,571 | 85,031 | 85,042 |
| Artvin | 4 | 6 | 6 | — | 84,692 | 86,054 | 86,054 |
| Konya | 4 | 5 | 5 | — | 84,900 | 88,412 | 88,412 |
| Kahramanmaraş | 3 | 5 | 5 | — | 84,622 | 86,366 | 86,366 |
| Diyarbakır | 2 | 5 | 5 | — | 84,510 | 86,849 | 86,849 |
| Samsun | 3 | 4 | 4 | — | 85,169 | 90,676 | 90,676 |
| Mardin | 1 | 4 | 4 | — | 84,468 | 84,468 | 86,684 |
| Eskişehir | 2 | 4 | 4 | — | 85,520 | 86,276 | 86,276 |
| Sivas | 3 | 3 | 3 | — | 84,853 | 85,976 | 85,976 |
| Muş | 1 | 3 | 3 | — | 84,609 | 84,609 | 84,859 |
| Gaziantep | 2 | 3 | 3 | — | 84,612 | 93,127 | 93,127 |
| Antalya | 1 | 2 | 2 | — | 86,901 | 86,901 | 87,141 |
| Erzurum | 1 | 2 | 2 | — | 87,889 | 87,889 | 88,286 |
| Osmaniye | 1 | 2 | 2 | — | 84,632 | 84,632 | 85,209 |
| Karaman | 1 | 2 | 2 | — | 84,813 | 84,813 | 84,902 |
| Elazığ | 2 | 2 | 2 | — | 85,559 | 88,511 | 88,511 |
| Adana | 1 | 1 | 1 | — | 88,289 | 88,289 | 88,289 |
| Denizli | 1 | 1 | 1 | — | 86,412 | 86,412 | 86,412 |
| Niğde | 1 | 1 | 1 | — | 86,160 | 86,160 | 86,160 |
| Kayseri | 1 | 1 | 1 | — | 86,970 | 86,970 | 86,970 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 1 | — | 87,058 | 87,058 | 87,058 |
| Sinop | 1 | 1 | 1 | — | 86,928 | 86,928 | 86,928 |
| Çankırı | 1 | 1 | 1 | — | 85,982 | 85,982 | 85,982 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kadroları — dönemlere göre seyir (Lisans)
"En düşük taban" o dönem Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunlarına açık kadrolarda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı, "en yüksek" tavan puanı gösterir. SB = Sağlık Bakanlığı yerleştirmesi, K = kurum yerleştirmesi.
ÖSYM nitelik kodları — KPSS-2026/1
Tercih kılavuzunda Elektrik-Elektronik Mühendisliği programını kapsayan kodlar. Bir kadroya başvurabilmek için kadronun nitelik kodlarından birini taşımanız gerekir; aynı koddaki diğer programların mezunları da aynı kadrolara başvurabilir.
- 4715 Lisans — Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- 4627 Lisans — Haberleşme Teknolojisi, Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri, Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4619 Lisans — Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4611 Lisans — Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Dönemlere göre Elektrik-Elektronik Mühendisliği kadroları
İlgili sayfalar
🏗 Mühendislik ve Mimarlık — taban puanı olan diğer bölümler:
Sıkça sorulan sorular
Elektrik-Elektronik Mühendisliği atama taban puanı kaç?
Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu hangi kadrolara atanabilir?
En düşük puanla Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu nereye atandı?
Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı ve tavan puanı ne demek?
Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu hangi ilde kaç puanla atanır?
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için KPSS'den kaç puan almalıyım?
Bütün puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yayımladığı resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından, kadroların bölüm şartları ise aynı dönemin tercih kılavuzundaki nitelik kodlarından alınır; kaynak belge bağlantısı her dönem sayfasının altındadır. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir.