Denizcilik Taban ve Tavan Puanları
Denizcilik mezunlarının KPSS ile yerleşebildiği kadroların (Denizcilik Sörvey Mühendisi, Tekniker, Mühendis) taban ve tavan puanları. Kadrolar ÖSYM tercih kılavuzundaki nitelik kodlarına göre seçildi: yalnızca Denizcilik mezunlarının başvurabildiği kadrolar (unvan adına göre tahmin yok). KPSS-2026/1 KPSS merkezî yerleştirmesi (Lisans, P3): 24 kadroda 31 kontenjan, en düşük taban 66,605, medyan 70,969, en yüksek (tavan) 81,928. En düşük puanla atanan kadro: Ankara, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı — Denizcilik Sörvey Mühendisi (66,605).
En düşük puanla atananlar: KPSS-2026/1 merkezî yerleştirme — Lisans
Tüm kadrolarDenizcilik mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı. Bölüm şartı: kadroya başvurabilen bölümler (ÖSYM nitelik kodu).
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez301017528 · AnkaraBölüm şartı: Denizcilik | Ankara | 7 | 66,6045273,65434 | 73,65434 |
| 2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı301017668 · Zonguldak / MerkezBölüm şartı: Denizcilik | Zonguldak Merkez |
1 | 66,8011566,80115 | 66,80115 |
| 3 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı301017633 · Mersin / AkdenizBölüm şartı: Denizcilik | Mersin Akdeniz |
1 | 66,9300366,93003 | 66,93003 |
| 4 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı301017640 · Muğla / BodrumBölüm şartı: Denizcilik | Muğla Bodrum |
1 | 67,1971767,19717 | 67,19717 |
| 5 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı301017661 · Zonguldak / EreğliBölüm şartı: Denizcilik | Zonguldak Ereğli |
1 | 67,2951167,29511 | 67,29511 |
| 6 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı301017647 · Tekirdağ / MerkezBölüm şartı: Denizcilik | Tekirdağ Merkez |
1 | 67,8479167,84791 | 67,84791 |
| 7 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı301017570 · Çanakkale / MerkezBölüm şartı: Denizcilik | Çanakkale Merkez |
1 | 67,9752367,97523 | 67,97523 |
| 8 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı301017626 · İzmir / AliağaBölüm şartı: Denizcilik | İzmir Aliağa |
1 | 68,7439668,74396 | 68,74396 |
| 9 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez301017535 · AnkaraBölüm şartı: Denizcilik | Ankara | 2 | 69,0828472,14739 | 72,14739 |
| 10 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı301017542 · Balıkesir / BandırmaBölüm şartı: Denizcilik | Balıkesir Bandırma |
1 | 70,3685170,36851 | 70,36851 |
En düşük puanla atananlar: KPSS-2026/1 merkezî yerleştirme — Ön Lisans
Tüm kadrolarDenizcilik mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Ön Lisans, P93). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı. Bölüm şartı: kadroya başvurabilen bölümler (ÖSYM nitelik kodu).
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı201014035 · Edirne / Enez -Bölüm şartı: Denizcilik | Edirne Enez - |
1 | 72,5467572,54675 | 72,54675 |
| 2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı201014049 · İzmir / Çeşme -Bölüm şartı: Denizcilik | İzmir Çeşme - |
1 | 74,1740374,17403 | 74,17403 |
| 3 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı201014056 · Mersin / Anamur -Bölüm şartı: Denizcilik | Mersin Anamur - |
1 | 74,4749474,47494 | 74,47494 |
| 4 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı201014014 · Antalya / Kaş -Bölüm şartı: Denizcilik | Antalya Kaş - |
1 | 74,5070174,50701 | 74,50701 |
| 5 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı201014028 · Balıkesir / Marmara -Bölüm şartı: Denizcilik | Balıkesir Marmara - |
1 | 74,7748674,77486 | 74,77486 |
| 6 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı201014042 · İstanbul / Silivri -Bölüm şartı: Denizcilik | İstanbul Silivri - |
1 | 75,4019875,40198 | 75,40198 |
| 7 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı201014021 · Balıkesir / Erdek -Bölüm şartı: Denizcilik | Balıkesir Erdek - |
1 | 81,9656881,96568 | 81,96568 |
Puanımla Denizcilik mezunu olarak nereye yerleşirim?
KPSS puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan ve Denizcilik mezunlarının başvurabildiği kadroları il il, "rahat / olası / sınırda" etiketiyle listeleyelim.
Denizcilik mezunlarının başvurabildiği kadrolar, unvan unvan
En yeni merkezî yerleştirme ve (varsa) en yeni Sağlık Bakanlığı / kurum yerleştirmesi; her satır o unvandaki kadroların toplamıdır.
| Unvan | Dönem | Düzey | Kadro | Kont. | Boş | En düşük taban | Medyan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizcilik Sörvey MühendisiKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 23 | 30 | — | 66,605 | 70,644 | 80,422 |
| TeknikerKPSS-2026/1 · Ön Lisans | KPSS-2026/1 | Ön Lisans | 7 | 7 | — | 72,547 | 74,507 | 81,966 |
| MühendisKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 1 | 1 | — | 81,928 | 81,928 | 81,928 |
İl il taban ve tavan puanları — KPSS-2026/1 · Lisans
Her ilde Denizcilik mezunlarının başvurabildiği kadroların toplamı. "En düşük taban" o ilde en kolay yerleşilen kadroyu, "en yüksek taban" en zor kadroyu gösterir; tavan ise ilde yerleşen en yüksek puandır. Bakanlık merkez teşkilatı kadroları il sayımına girmez.
| İl | Kadro | Kont. | Yerleşen | Boş | En düşük taban | En yüksek taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 2 | 9 | 9 | — | 66,605 | 69,083 | 73,654 |
| İstanbul | 6 | 6 | 6 | — | 70,375 | 81,928 | 81,928 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 2 | — | 66,801 | 67,295 | 67,295 |
| İzmir | 2 | 2 | 2 | — | 68,744 | 72,321 | 72,321 |
| Bursa | 2 | 2 | 2 | — | 72,123 | 73,501 | 73,501 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 2 | — | 70,369 | 70,644 | 70,644 |
| Adana | 2 | 2 | 2 | — | 73,142 | 77,013 | 77,013 |
| Yalova | 1 | 1 | 1 | — | 74,819 | 74,819 | 74,819 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 1 | — | 67,848 | 67,848 | 67,848 |
| Muğla | 1 | 1 | 1 | — | 67,197 | 67,197 | 67,197 |
| Mersin | 1 | 1 | 1 | — | 66,930 | 66,930 | 66,930 |
| Hatay | 1 | 1 | 1 | — | 71,294 | 71,294 | 71,294 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 1 | — | 67,975 | 67,975 | 67,975 |
Denizcilik kadroları — dönemlere göre seyir (Lisans)
"En düşük taban" o dönem Denizcilik mezunlarına açık kadrolarda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı, "en yüksek" tavan puanı gösterir.
Denizcilik kadroları — dönemlere göre seyir (Ön Lisans)
"En düşük taban" o dönem Denizcilik mezunlarına açık kadrolarda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı, "en yüksek" tavan puanı gösterir.
ÖSYM nitelik kodları — KPSS-2026/1
Tercih kılavuzunda Denizcilik programını kapsayan kodlar. Bir kadroya başvurabilmek için kadronun nitelik kodlarından birini taşımanız gerekir; aynı koddaki diğer programların mezunları da aynı kadrolara başvurabilir.
- 4738 Lisans — Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri lisans programından mezun olmak.
- 4736 Lisans — Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4735 Lisans — Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri lisans programından mezun olmak.
- 4734 Lisans — Gemi Makinaları veya Gemi Makineleri lisans programından mezun olmak.
- 4733 Lisans — Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- 4497 Lisans — Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz ve Liman İşletme lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4495 Lisans — Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Güverte lisans programından mezun olmak.
- 3315 Ön Lisans — Güverte, Deniz Ulaştırma ve İşletme önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3312 Ön Lisans — Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Gemi Makineleri İşletmeciliği veya Deniz Araçları Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3311 Ön Lisans — Gemi İnşaatı veya Yat ve Tekne Yapımı önlisans programından mezun olmak.
- 3270 Ön Lisans — Denizcilik önlisans programından mezun olmak.
- 2019 Ortaöğretim — Ortaöğretim Kurumlarının Denizcilik Alanı ve Dallarından mezun olmak.
Dönemlere göre Denizcilik kadroları
İlgili sayfalar
🏗 Mühendislik ve Mimarlık — taban puanı olan diğer bölümler:
Sıkça sorulan sorular
Denizcilik atama taban puanı kaç?
Denizcilik mezunu hangi kadrolara atanabilir?
En düşük puanla Denizcilik mezunu nereye atandı?
Denizcilik taban puanı ve tavan puanı ne demek?
Denizcilik mezunu hangi ilde kaç puanla atanır?
Denizcilik için KPSS'den kaç puan almalıyım?
Bütün puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yayımladığı resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından, kadroların bölüm şartları ise aynı dönemin tercih kılavuzundaki nitelik kodlarından alınır; kaynak belge bağlantısı her dönem sayfasının altındadır. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir.