Endüstri Mühendisliği Taban ve Tavan Puanları
Endüstri Mühendisliği mezunlarının KPSS ile yerleşebildiği kadroların (Mühendis) taban ve tavan puanları. Kadrolar ÖSYM tercih kılavuzundaki nitelik kodlarına göre seçildi: yalnızca Endüstri Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadrolar (unvan adına göre tahmin yok). KPSS-2026/1 KPSS merkezî yerleştirmesi (Lisans, P3): 7 kadroda 14 kontenjan, en düşük taban 84,855, medyan 86,438, en yüksek (tavan) 87,308. En düşük puanla atanan kadro: Erzurum, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü — Mühendis (84,855).
En düşük puanla atananlar: KPSS-2026/1 merkezî yerleştirme — Lisans
Tüm kadrolarEndüstri Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı. Bölüm şartı: kadroya başvurabilen bölümler (ÖSYM nitelik kodu).
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü KİT sözleşmeli301016471 · Erzurum / AziziyeBölüm şartı: Endüstri Mühendisliği | Erzurum Aziziye |
1 | 84,8553084,85530 | 84,85530 |
| 2 | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı merkez301015225 · ŞanlıurfaBölüm şartı: Endüstri Mühendisliği | Şanlıurfa | 1 | 85,1325185,13251 | 85,13251 |
| 3 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez KİT sözleşmeli301016394 · AnkaraBölüm şartı: Endüstri Mühendisliği | Ankara | 6 | 85,2667387,06405 | 87,06405 |
| 4 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü merkez KİT sözleşmeli301014420 · AnkaraBölüm şartı: Endüstri Mühendisliği | Ankara | 2 | 86,4375686,63419 | 86,63419 |
| 5 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez KİT sözleşmeli301017164 · AnkaraBölüm şartı: Endüstri Mühendisliği | Ankara | 1 | 86,6475086,64750 | 86,64750 |
| 6 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez Sözleşmeli301017752 · AnkaraBölüm şartı: Endüstri Mühendisliği | Ankara | 2 | 86,6475087,02906 | 87,02906 |
| 7 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez KİT sözleşmeli301015190 · AnkaraBölüm şartı: Endüstri Mühendisliği | Ankara | 1 | 87,3082387,30823 | 87,30823 |
En düşük puanla atananlar: KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesi — Lisans
Tüm kadrolarEndüstri Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı.
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü merkez305021427 · Merkez | Merkez | 2 | 82,1755082,25811 | 82,25811 |
| 2 | Van İl Sağlık Müdürlüğü305024871 · Van | Van | 2 | 84,9205686,15151 | 86,15151 |
| 3 | Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü merkez305021441 · Merkez | Merkez | 28 | 84,9648789,57263 | 89,57263 |
| 4 | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü305023716 · Şanlıurfa | Şanlıurfa | 1 | 85,1562985,15629 | 85,15629 |
| 5 | Mardin İl Sağlık Müdürlüğü305021140 · Mardin | Mardin | 2 | 85,2320186,20912 | 86,20912 |
| 6 | Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü305015645 · Gümüşhane | Gümüşhane | 1 | 85,7066585,70665 | 85,70665 |
| 7 | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü305017248 · İstanbul | İstanbul | 3 | 85,8763392,11417 | 92,11417 |
| 8 | Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez305021259 · Merkez | Merkez | 1 | 86,2618886,26188 | 86,26188 |
| 9 | Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü merkez305021378 · Merkez | Merkez | 7 | 86,3803590,28213 | 90,28213 |
| 10 | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü305017234 · İstanbul | İstanbul | 2 | 86,4818892,63961 | 92,63961 |
En düşük puanla atananlar: KPSS-2025/3 Kurum yerleştirmesi — Lisans
Tüm kadrolarEndüstri Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı.
Puanımla Endüstri Mühendisliği mezunu olarak nereye yerleşirim?
KPSS puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan ve Endüstri Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadroları il il, "rahat / olası / sınırda" etiketiyle listeleyelim.
Endüstri Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadrolar, unvan unvan
En yeni merkezî yerleştirme ve (varsa) en yeni Sağlık Bakanlığı / kurum yerleştirmesi; her satır o unvandaki kadroların toplamıdır.
| Unvan | Dönem | Düzey | Kadro | Kont. | Boş | En düşük taban | Medyan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisKPSS-2026/1 · Lisans | KPSS-2026/1 | Lisans | 7 | 14 | — | 84,855 | 86,438 | 87,308 |
| MühendisKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı sözleşmeli · Lisans | KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli | Lisans | 58 | 122 | — | 82,176 | 89,276 | 94,487 |
| MühendisKPSS-2025/3 · Kurum yerleştirmesi · Lisans | KPSS-2025/3 Kurum yerleştirmesi | Lisans | 51 | 97 | — | 80,053 | 89,283 | 94,777 |
İl il taban ve tavan puanları — KPSS-2026/1 · Lisans
Her ilde Endüstri Mühendisliği mezunlarının başvurabildiği kadroların toplamı. "En düşük taban" o ilde en kolay yerleşilen kadroyu, "en yüksek taban" en zor kadroyu gösterir; tavan ise ilde yerleşen en yüksek puandır. Bakanlık merkez teşkilatı kadroları il sayımına girmez.
Endüstri Mühendisliği kadroları — dönemlere göre seyir (Lisans)
"En düşük taban" o dönem Endüstri Mühendisliği mezunlarına açık kadrolarda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı, "en yüksek" tavan puanı gösterir. SB = Sağlık Bakanlığı yerleştirmesi, K = kurum yerleştirmesi.
ÖSYM nitelik kodları — KPSS-2026/1
Tercih kılavuzunda Endüstri Mühendisliği programını kapsayan kodlar. Bir kadroya başvurabilmek için kadronun nitelik kodlarından birini taşımanız gerekir; aynı koddaki diğer programların mezunları da aynı kadrolara başvurabilir.
- 4703 Lisans — Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Dönemlere göre Endüstri Mühendisliği kadroları
İlgili sayfalar
🏗 Mühendislik ve Mimarlık — taban puanı olan diğer bölümler:
Sıkça sorulan sorular
Endüstri Mühendisliği atama taban puanı kaç?
Endüstri Mühendisliği mezunu hangi kadrolara atanabilir?
En düşük puanla Endüstri Mühendisliği mezunu nereye atandı?
Endüstri Mühendisliği taban puanı ve tavan puanı ne demek?
Endüstri Mühendisliği mezunu hangi ilde kaç puanla atanır?
Endüstri Mühendisliği için KPSS'den kaç puan almalıyım?
Bütün puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yayımladığı resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından, kadroların bölüm şartları ise aynı dönemin tercih kılavuzundaki nitelik kodlarından alınır; kaynak belge bağlantısı her dönem sayfasının altındadır. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir.