Adıyaman Taban Puanları
Adıyaman'daki kamu kadrolarının 12 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 5 kadro satırında 5 kontenjan, 5 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 76,158. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
5kadro satırı · 5 unvan/düzey
76,158en düşük taban puan
0şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,858 | 80,858 | 80,858 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,853 | 84,853 | 84,853 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,158 | 76,158 | 76,158 |
| MuhasebeciLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,191 | 81,191 | 81,191 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 83,788 | 83,788 | 83,788 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 76,194 | 78,448 | 79,984 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 87,022 | 88,549 | 98,434 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 91,904 | 93,125 | 94,347 |
| HemşireLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,186 | 85,904 | 88,623 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,981 | 84,137 | 84,294 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 89,993 | 89,993 | 90,548 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 69,382 | 69,382 | 70,725 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 73,046 | 74,188 | 75,331 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,581 | 89,581 | 89,581 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,615 | 91,615 | 91,615 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,871 | 90,871 | 90,871 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,332 | 85,332 | 85,332 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,936 | 84,936 | 84,936 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,204 | 79,204 | 79,204 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,089 | 85,089 | 85,089 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,546 | 87,546 | 87,546 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,710 | 84,710 | 84,710 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 77,770 | 77,770 | 77,770 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 11 | 44 | 44 | — | 80,479 | 82,155 | 91,578 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 6 | 6 | — | 84,944 | 88,002 | 93,042 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 89,030 | 89,514 | 91,274 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 4 | 4 | — | 74,442 | 82,085 | 84,695 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 89,064 | 90,097 | 90,250 |
| EbeLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 77,715 | 77,856 | 77,997 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 89,277 | 89,277 | 91,307 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,416 | 79,416 | 79,416 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,598 | 87,598 | 87,598 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,773 | 86,773 | 86,773 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,762 | 70,762 | 70,762 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 81,645 | 81,645 | 83,121 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 88,183 | 88,183 | 88,412 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,076 | 90,076 | 90,076 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 12 | 25 | 25 | — | 79,105 | 83,810 | 89,909 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 72,772 | 72,772 | 73,002 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 86,459 | 87,113 | 88,662 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 3 | 3 | — | 79,465 | 86,362 | 93,397 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,710 | 92,710 | 92,710 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,079 | 90,079 | 90,079 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,102 | 84,102 | 84,102 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,397 | 77,397 | 77,397 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,998 | 72,998 | 72,998 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,929 | 77,929 | 77,929 |
| AşçıOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 76,703 | 76,703 | 76,703 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AvukatLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,197 | 93,153 | 95,109 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,577 | 79,577 | 79,577 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,578 | 81,578 | 81,578 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,585 | 83,585 | 83,585 |
| AşçıOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 86,016 | 86,016 | 86,016 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 2 | 41 | 41 | — | 77,125 | 77,516 | 87,704 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 12 | 12 | — | 86,112 | 86,368 | 91,120 |
| EbeLisans | Lisans | 3 | 10 | 10 | — | 75,566 | 75,664 | 87,460 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 6 | 6 | — | 80,156 | 82,746 | 85,639 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 84,135 | 85,123 | 85,886 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 5 | 5 | — | 82,875 | 83,447 | 84,396 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 76,224 | 76,383 | 76,460 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 79,269 | 79,629 | 79,741 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,738 | 88,847 | 88,956 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,440 | 88,654 | 88,867 |
| GerontologLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 59,406 | 59,406 | 60,425 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 78,684 | 78,684 | 78,799 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,809 | 85,031 | 85,254 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,895 | 84,895 | 85,106 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 81,345 | 81,471 | 81,597 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 72,595 | 73,339 | 74,082 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,952 | 81,952 | 81,952 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,669 | 74,669 | 74,669 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,775 | 87,775 | 87,775 |
| Mühendis (Biyomedikal)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,178 | 85,178 | 85,178 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,094 | 85,094 | 85,094 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,068 | 86,068 | 86,068 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,496 | 83,496 | 83,496 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 9 | 21 | 21 | — | 78,332 | 79,116 | 81,891 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 5 | 13 | 13 | — | 78,041 | 78,939 | 82,522 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 8 | 8 | — | 74,555 | 75,032 | 76,340 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 6 | 6 | — | 84,358 | 84,961 | 89,091 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 80,372 | 80,639 | 82,646 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 77,356 | 78,277 | 80,785 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 79,024 | 79,310 | 83,828 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 74,835 | 74,851 | 74,867 |
| Mühendis (Bitki Koruma)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,410 | 80,410 | 80,410 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,088 | 77,088 | 77,088 |
| Mühendis (Harita)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,412 | 86,412 | 86,412 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,775 | 87,775 | 87,775 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,899 | 89,899 | 89,899 |
| Mühendis (Kimya)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,787 | 85,787 | 85,787 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,658 | 82,658 | 82,658 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 14 | 14 | — | 85,187 | 85,187 | 93,314 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 80,181 | 80,181 | 86,368 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,054 | 90,054 | 90,054 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,786 | 88,786 | 88,786 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SürveyanLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 70,916 | 79,738 | 80,738 |
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,503 | 83,977 | 85,451 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,466 | 81,466 | 81,466 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,543 | 93,543 | 93,543 |
| HizmetliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,123 | 91,123 | 91,123 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,097 | 76,965 | 77,832 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,215 | 92,215 | 92,215 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,339 | 87,339 | 87,339 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,157 | 90,157 | 90,157 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,285 | 86,285 | 86,285 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 81,486 | 81,486 | 81,486 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 2 | 11 | 11 | — | 78,278 | 80,825 | 83,842 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 4 | 4 | — | 83,272 | 84,362 | 89,299 |
| AvukatLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,715 | 89,837 | 89,959 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,167 | 84,167 | 84,836 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,081 | 88,840 | 89,599 |
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,197 | 82,197 | 82,265 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,783 | 87,405 | 89,026 |
| Ambar MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,597 | 80,597 | 80,597 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,577 | 86,577 | 86,577 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,339 | 80,339 | 80,339 |
| Arff MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,315 | 82,315 | 82,315 |
Puanımla Adıyaman'da nereye yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları listeleyelim.
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Adıyaman'da en düşük taban puanla yerleşilen kadro hangisi?
KPSS-2026/1 döneminde Memur (Lisans) kadrosu 76,158 ile en düşük tabana sahipti; onu Mühendis (80,858) izledi.
Adıyaman'da en çok kontenjan hangi unvanda?
Mühendis (1 kontenjan, en düşük taban 80,86).
Bu sayfadaki puanlar güncel mi?
Sayfa yayımlanmış tüm dönemleri gösterir; en üstte en yeni dönem vardır. Yeni yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığında tablo aynı gün güncellenir. Geçmiş dönem puanı sonraki dönem için garanti değildir.