KPSS-2023/4 Taban Puanları — Milli Eğitim Bakanlığı
KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirmesi sonuçlarına göre 366 kadro satırında 5.000 kontenjan, 5.000 yerleşen var (Lisans). En düşük taban puan 72,533, medyan 89,666, en yüksek 96,262. Aşağıda her kadronun ÖSYM program kodu, kurumu, ili, unvanı, kontenjanı ve en küçük / en büyük puanı var; il, unvan, öğrenim ve puan aralığına göre süzebilirsiniz.
Taban puan dağılımı
Her sütun, taban puanı o dilimde kalan kadrolara yerleşen toplam aday sayısıdır. Yoğunluğun hangi puan aralığında olduğunu gösterir; puanınız dağılımın sağındaysa seçenekleriniz geniştir.
Unvan bazında özet
| Unvan | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli listele | 82 | 4.250 | 4.250 | — | 84,439 | 85,863 | 95,534 |
| Hemşire listele | 81 | 500 | 500 | — | 72,533 | 74,998 | 88,188 |
| Diyetisyen listele | 81 | 125 | 125 | — | 89,377 | 90,221 | 95,347 |
| Mühendis (İnşaat) listele | 78 | 78 | 78 | — | 90,114 | 90,837 | 96,262 |
| Avukat listele | 22 | 25 | 25 | — | 91,334 | 92,052 | 95,018 |
| Mühendis (Elektrik-Elektronik) listele | 11 | 11 | 11 | — | 90,086 | 91,963 | 93,289 |
| Mühendis (Makine) listele | 11 | 11 | 11 | — | 87,246 | 87,497 | 95,262 |
Kadro kadro liste
366 kadro satırı · sayfa 1/8
| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Unvan | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Eğitim Bakanlığı304011018 · HakkariHemşire | Hakkari | Hemşire | 8 | 8 | — | 72,5326174,09763 | 74,09763 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011060 · KarsHemşire | Kars | Hemşire | 10 | 10 | — | 72,6364377,03776 | 77,03776 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011333 · ArdahanHemşire | Ardahan | Hemşire | 5 | 5 | — | 72,8943173,43603 | 73,43603 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011151 · MuşHemşire | Muş | Hemşire | 14 | 14 | — | 72,9531181,81227 | 81,81227 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011242 · TunceliHemşire | Tunceli | Hemşire | 5 | 5 | — | 73,0802481,23047 | 81,23047 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010836 · AğrıHemşire | Ağrı | Hemşire | 7 | 7 | — | 73,1380675,27040 | 75,27040 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010983 · ErzurumHemşire | Erzurum | Hemşire | 13 | 13 | — | 73,2251176,36989 | 76,36989 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011046 · İstanbulHemşire | İstanbul | Hemşire | 26 | 26 | — | 73,2546980,44863 | 80,44863 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011291 · BayburtHemşire | Bayburt | Hemşire | 2 | 2 | — | 73,3558673,42287 | 73,42287 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011361 · KilisHemşire | Kilis | Hemşire | 3 | 3 | — | 73,4238373,96688 | 73,96688 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010864 · ArtvinHemşire | Artvin | Hemşire | 5 | 5 | — | 73,4383275,01119 | 75,01119 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011011 · GümüşhaneHemşire | Gümüşhane | Hemşire | 3 | 3 | — | 73,5171674,11405 | 74,11405 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010976 · ErzincanHemşire | Erzincan | Hemşire | 5 | 5 | — | 73,5559173,89854 | 73,89854 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011179 · RizeHemşire | Rize | Hemşire | 4 | 4 | — | 73,7385874,34730 | 74,34730 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011340 · IğdırHemşire | Iğdır | Hemşire | 3 | 3 | — | 73,7572979,58203 | 79,58203 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011116 · MalatyaHemşire | Malatya | Hemşire | 11 | 11 | — | 73,8515878,00324 | 78,00324 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010899 · BitlisHemşire | Bitlis | Hemşire | 9 | 9 | — | 73,9727977,20365 | 77,20365 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011172 · OrduHemşire | Ordu | Hemşire | 8 | 8 | — | 74,0233875,66458 | 75,66458 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011004 · GiresunHemşire | Giresun | Hemşire | 5 | 5 | — | 74,0739675,24215 | 75,24215 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010941 · ÇorumHemşire | Çorum | Hemşire | 7 | 7 | — | 74,1058477,24011 | 77,24011 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011130 · KahramanmaraşHemşire | Kahramanmaraş | Hemşire | 11 | 11 | — | 74,1623481,67923 | 81,67923 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011263 · VanHemşire | Van | Hemşire | 15 | 15 | — | 74,1764684,65909 | 84,65909 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011270 · YozgatHemşire | Yozgat | Hemşire | 7 | 7 | — | 74,1777976,54434 | 76,54434 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011235 · TrabzonHemşire | Trabzon | Hemşire | 6 | 6 | — | 74,1974778,81793 | 78,81793 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010934 · ÇankırıHemşire | Çankırı | Hemşire | 4 | 4 | — | 74,2635175,17381 | 75,17381 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011228 · TokatHemşire | Tokat | Hemşire | 4 | 4 | — | 74,2730578,02425 | 78,02425 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011368 · OsmaniyeHemşire | Osmaniye | Hemşire | 3 | 3 | — | 74,2907974,55785 | 74,55785 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011025 · HatayHemşire | Hatay | Hemşire | 13 | 13 | — | 74,3354679,09814 | 79,09814 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010892 · BingölHemşire | Bingöl | Hemşire | 6 | 6 | — | 74,4320579,19473 | 79,19473 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011067 · KastamonuHemşire | Kastamonu | Hemşire | 7 | 7 | — | 74,4576482,17362 | 82,17362 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010997 · GaziantepHemşire | Gaziantep | Hemşire | 14 | 14 | — | 74,4885577,13073 | 77,13073 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011277 · ZonguldakHemşire | Zonguldak | Hemşire | 5 | 5 | — | 74,5085975,22899 | 75,22899 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010969 · ElazığHemşire | Elazığ | Hemşire | 11 | 11 | — | 74,6580682,02874 | 82,02874 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010815 · AdanaHemşire | Adana | Hemşire | 11 | 11 | — | 74,7441480,74297 | 80,74297 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011214 · SivasHemşire | Sivas | Hemşire | 9 | 9 | — | 74,7628578,38463 | 78,38463 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011207 · SinopHemşire | Sinop | Hemşire | 3 | 3 | — | 74,7993176,87611 | 76,87611 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010843 · AmasyaHemşire | Amasya | Hemşire | 4 | 4 | — | 74,8262383,30993 | 83,30993 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011319 · ŞırnakHemşire | Şırnak | Hemşire | 5 | 5 | — | 74,8453181,54848 | 81,54848 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011081 · KırklareliHemşire | Kırklareli | Hemşire | 2 | 2 | — | 74,9323575,68366 | 75,68366 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011354 · KarabükHemşire | Karabük | Hemşire | 2 | 2 | — | 74,9533675,92741 | 75,92741 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011221 · TekirdağHemşire | Tekirdağ | Hemşire | 4 | 4 | — | 74,9983977,60640 | 77,60640 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011165 · NiğdeHemşire | Niğde | Hemşire | 3 | 3 | — | 75,0394481,40590 | 81,40590 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010822 · AdıyamanHemşire | Adıyaman | Hemşire | 9 | 9 | — | 75,0466988,18790 | 88,18790 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011109 · KütahyaHemşire | Kütahya | Hemşire | 6 | 6 | — | 75,0759077,70890 | 77,70890 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011326 · BartınHemşire | Bartın | Hemşire | 2 | 2 | — | 75,0890676,13929 | 76,13929 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010962 · EdirneHemşire | Edirne | Hemşire | 3 | 3 | — | 75,2079875,29141 | 75,29141 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011200 · SiirtHemşire | Siirt | Hemşire | 8 | 8 | — | 75,2303282,46796 | 82,46796 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304010829 · AfyonkarahisarHemşire | Afyonkarahisar | Hemşire | 6 | 6 | — | 75,2572478,22563 | 78,22563 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011249 · ŞanlıurfaHemşire | Şanlıurfa | Hemşire | 10 | 10 | — | 75,4655078,96642 | 78,96642 |
| Milli Eğitim Bakanlığı304011095 · KocaeliHemşire | Kocaeli | Hemşire | 5 | 5 | — | 75,4763676,00033 | 76,00033 |
Resmî kaynak
- KPSS-2023/4 Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖSYM · 366 satır, 5.000 kontenjan)
- ÖSYM sonuç duyurusu
Tablo ÖSYM'nin resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgesinden satır satır alınmış, kontenjan ve puan tutarlılığı otomatik denetlenmiştir. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir; kadroların nitelik kodları için tercih kılavuzuna bakın. Son güncelleme 1 Kasım.